⁦⁨Dongdaegu Station (동대구)⁩ → ⁨Cheonan (천안)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

⁦⁨Dongdaegu Station (동대구)⁩ → ⁨Cheonan (천안)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

أول مغادرة (أيام العمل)06:22
آخر مغادرة (أيام العمل)20:35
رحلات المغادرة (أيام العمل)21
أقصر مدة رحلة⁨2⁩ ساعة ⁨26⁩ دقيقة

أيام العمل · ⁦2026-10-07⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
06:2209:14ITX-Saemaeul 1002⁨2⁩ ساعة ⁨52⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
06:5909:59Mugunghwa 1152⁨3⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
07:3910:05ITX-Saemaeul 1004⁨2⁩ ساعة ⁨26⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
08:0511:01Mugunghwa 1154⁨2⁩ ساعة ⁨56⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
09:2612:00ITX-Saemaeul 1006⁨2⁩ ساعة ⁨34⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
09:4312:17ITX-Saemaeul 1008⁨2⁩ ساعة ⁨34⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
09:5412:23ITX-Saemaeul 1112⁨2⁩ ساعة ⁨29⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
11:2614:19Mugunghwa 1156⁨2⁩ ساعة ⁨53⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
11:5414:44Mugunghwa 1158⁨2⁩ ساعة ⁨50⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
13:1615:51ITX-Saemaeul 1010⁨2⁩ ساعة ⁨35⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
14:1016:57Mugunghwa 1160⁨2⁩ ساعة ⁨47⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
14:3517:06ITX-Saemaeul 1012⁨2⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
15:0018:10Mugunghwa 1162⁨3⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
15:5918:45ITX-Maum 1014⁨2⁩ ساعة ⁨46⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
16:2519:03ITX-Saemaeul 1016⁨2⁩ ساعة ⁨38⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
16:5419:50Mugunghwa 1164⁨2⁩ ساعة ⁨56⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
18:1420:41ITX-Maum 1018⁨2⁩ ساعة ⁨27⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
18:4521:23ITX-Saemaeul 1020⁨2⁩ ساعة ⁨38⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
19:1921:50ITX-Saemaeul 1022⁨2⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
19:5122:41Mugunghwa 1166⁨2⁩ ساعة ⁨50⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
20:3523:01ITX-Saemaeul 1024⁨2⁩ ساعة ⁨26⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩

نهاية الأسبوع · ⁦2026-10-03⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
06:2209:14ITX-Saemaeul 1002⁨2⁩ ساعة ⁨52⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
06:5909:59Mugunghwa 1152⁨3⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
07:3910:05ITX-Saemaeul 1004⁨2⁩ ساعة ⁨26⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
08:0511:01Mugunghwa 1154⁨2⁩ ساعة ⁨56⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
09:2612:00ITX-Saemaeul 1006⁨2⁩ ساعة ⁨34⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
09:4312:17ITX-Saemaeul 1008⁨2⁩ ساعة ⁨34⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
09:5412:23ITX-Saemaeul 1112⁨2⁩ ساعة ⁨29⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
11:2614:19Mugunghwa 1156⁨2⁩ ساعة ⁨53⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
11:5414:44Mugunghwa 1158⁨2⁩ ساعة ⁨50⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
13:1615:51ITX-Saemaeul 1010⁨2⁩ ساعة ⁨35⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
14:1016:57Mugunghwa 1160⁨2⁩ ساعة ⁨47⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
14:3517:06ITX-Saemaeul 1012⁨2⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
15:0018:10Mugunghwa 1162⁨3⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
15:1517:38ITX-Saemaeul 1102⁨2⁩ ساعة ⁨23⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
15:5918:45ITX-Maum 1014⁨2⁩ ساعة ⁨46⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
16:2519:03ITX-Saemaeul 1016⁨2⁩ ساعة ⁨38⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
16:5419:50Mugunghwa 1164⁨2⁩ ساعة ⁨56⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
18:1420:41ITX-Maum 1018⁨2⁩ ساعة ⁨27⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
18:4521:23ITX-Saemaeul 1020⁨2⁩ ساعة ⁨38⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
19:1921:50ITX-Saemaeul 1022⁨2⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
19:5122:41Mugunghwa 1166⁨2⁩ ساعة ⁨50⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩
20:3523:01ITX-Saemaeul 1024⁨2⁩ ساعة ⁨26⁩ دقيقةKRW ⁨22,100⁩

جداول أخرى

أيام العمل: ⁨⁦2026-10-07⁩⁩؛ نهاية الأسبوع: ⁨⁦2026-10-03⁩⁩. أجرة بالغ بالدرجة العادية؛ أكد عند الحجز.