호선별 시간표 바로 보기 : 2호선
2호선 부산대양산캠퍼스역 첫차 / 막차 시간표
| 방향 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 평일 | ||
| 장산 방면 | 05:16 장산행 |
23:11 장산행 23:28 전포행 |
| 양산 방면 | 05:10 양산행 |
00:35 양산행 |
| 토요일 | ||
| 장산 방면 | 05:16 장산행 |
23:11 장산행 23:28 전포행 |
| 양산 방면 | 05:10 양산행 |
00:35 양산행 |
| 일요일·공휴일 | ||
| 장산 방면 | 05:16 장산행 |
23:11 장산행 23:28 전포행 |
| 양산 방면 | 05:10 양산행 |
00:35 양산행 |
2호선 부산대양산캠퍼스역 전체 시간표 (평일 / 토요일 / 일요일·공휴일)
평일 · 장산 방면 (143회)
| 05 | 16304151 |
| 06 | 010915202534434756 |
| 07 | 051019233237465059 |
| 08 | 041317232935414754 |
| 09 | 0108162331384653 |
| 10 | 0108162331384653 |
| 11 | 0108162331384653 |
| 12 | 0108162331384653 |
| 13 | 0108162331384653 |
| 14 | 010816233138465359 |
| 15 | 05162233384455 |
| 16 | 0006172232374651 |
| 17 | 000913222737424757 |
| 18 | 03081419253036414754 |
| 19 | 0007142230384654 |
| 20 | 0210182634425058 |
| 21 | 0616263850 |
| 22 | 021424344454 |
| 23 | 1128전포 |
평일 · 양산 방면 (150회)
| 05 | 1022324252 |
| 06 | 000613172735385159 |
| 07 | 031016232937425055 |
| 08 | 040816222834394953 |
| 09 | 0211162529384756 |
| 10 | 0110142332414655 |
| 11 | 0109162431394654 |
| 12 | 0109162431394654 |
| 13 | 0109162431394654 |
| 14 | 0109162431394654 |
| 15 | 0109162431394654 |
| 16 | 0109162431394653 |
| 17 | 000714212835424955 |
| 18 | 0006111722273241465559 |
| 19 | 08132231404953 |
| 20 | 03131828334349 |
| 21 | 0011233649 |
| 22 | 03111927364656 |
| 23 | 0616263952 |
| 00 | 051835 |
토요일 · 장산 방면 (144회)
| 05 | 16304151 |
| 06 | 01112131394755 |
| 07 | 0311192735435159 |
| 08 | 07152331394755 |
| 09 | 03111927354351 |
| 10 | 071527395157 |
| 11 | 0315212739455157 |
| 12 | 0915212739455157 |
| 13 | 030915273339455157 |
| 14 | 03091521273339455157 |
| 15 | 030915212733394551 |
| 16 | 03091521273339455157 |
| 17 | 03091521273338444955 |
| 18 | 0006111722283339445055 |
| 19 | 010713192533414957 |
| 20 | 05132129374553 |
| 21 | 010917253648 |
| 22 | 001224344454 |
| 23 | 1128전포 |
토요일 · 양산 방면 (149회)
| 05 | 10223242 |
| 06 | 0212172734385058 |
| 07 | 0414183038445458 |
| 08 | 09182634425058 |
| 09 | 061422303846 |
| 10 | 02102634425058 |
| 11 | 0614222937445259 |
| 12 | 0714222936424854 |
| 13 | 061218243036424854 |
| 14 | 00061218243036424854 |
| 15 | 000612182430424854 |
| 16 | 00061218243036424854 |
| 17 | 0006121824293540465157 |
| 18 | 0208131924303541465257 |
| 19 | 0309212733395157 |
| 20 | 03152127394551 |
| 21 | 030921334557 |
| 22 | 09212946 |
| 23 | 0616263952 |
| 00 | 051835 |
일요일·공휴일 · 장산 방면 (134회)
| 05 | 16304151 |
| 06 | 01112131394755 |
| 07 | 0311192735435159 |
| 08 | 071523313955 |
| 09 | 03111927354351 |
| 10 | 07152337445158 |
| 11 | 0512192633404754 |
| 12 | 01081529365057 |
| 13 | 041125323946 |
| 14 | 000714212835424956 |
| 15 | 031017243138455259 |
| 16 | 0613202734414754 |
| 17 | 00071320263339465259 |
| 18 | 051218253138445157 |
| 19 | 0410172331394755 |
| 20 | 03112028374554 |
| 21 | 02111928364658 |
| 22 | 1022344454 |
| 23 | 1128전포 |
일요일·공휴일 · 양산 방면 (139회)
| 05 | 10223242 |
| 06 | 0212172734385156 |
| 07 | 0414183138445458 |
| 08 | 081828374654 |
| 09 | 031120284554 |
| 10 | 0211192835435057 |
| 11 | 0411182532394653 |
| 12 | 071428354249 |
| 13 | 0310172438455259 |
| 14 | 0613202734414855 |
| 15 | 020916233037445158 |
| 16 | 0512192633404753 |
| 17 | 00061319263239455258 |
| 18 | 051118243137445057 |
| 19 | 0310162329424955 |
| 20 | 08152128414754 |
| 21 | 0713203346 |
| 22 | 0007153243 |
| 23 | 0516273952 |
| 00 | 051835 |
작은 글씨는 주 행선지가 아닌 열차의 행선지, 급은 급행입니다.
다른 역 시간표 보기 (부산·김해·동해선)
- 가야역
- 가야대역
- 감전역
- 강서구청역
- 개금역
- 개운포역
- 거제역
- 거제해맞이역
- 경성대·부경대역
- 고촌역
- 공항역
- 광안역
- 괘법르네시떼역
- 괴정역
- 교대역
- 구남역
- 구명역
- 구서역
- 구포역
- 국제금융센터·부산은행역
- 금곡역
- 금련산역
- 금사역
- 기장역
- 김해대학역
- 김해시청역
- 낙민역
- 남산역
- 남산정역
- 남양산역
- 남창역
- 남천역
- 남포역
- 낫개역
- 냉정역
- 노포역
- 다대포항역
- 다대포해수욕장역
- 당리역
- 대사역
- 대연역
- 대저역
- 대티역
- 덕두역
- 덕천역
- 덕포역
- 덕하역
- 동대신역
- 동래역
- 동매역
- 동백역
- 동원역
- 동의대역
- 두실역
- 등구역
- 만덕역
- 망미역
- 망양역
- 명륜역
- 명장역
- 모덕역
- 모라역
- 못골역
- 문현역
- 물만골역
- 미남역
- 민락역
- 박물관역
- 반여농산물시장역
- 배산역
- 범내골역
- 범어사역
- 범일역
- 벡스코(시립미술관)역
- 봉황역
- 부산역
- 부산대역
- 부산대양산캠퍼스역
- 부산원동역
- 부산진역
- 부암역
- 부원역
- 부전역
- 불암역
- 사상역
- 사직역
- 사하역
- 서대신역
- 서동역
- 서면역
- 서부산유통지구역
- 서생역
- 석대역
- 센텀역
- 센텀시티역
- 송정역
- 수로왕릉역
- 수안역
- 수영역
- 수정역
- 숙등역
- 시청역
- 신장림역
- 신평역
- 신해운대역
- 안락역
- 안평역
- 양산역
- 양정역
- 연산역
- 연지공원역
- 영산대역
- 오시리아역
- 온천장역
- 월내역
- 윗반송역
- 율리역
- 인제대역
- 일광역
- 자갈치역
- 장림역
- 장산역
- 장신대역
- 장전역
- 재송역
- 전포역
- 종합운동장역
- 좌천역
- 주례역
- 중동역
- 중앙역
- 증산역
- 지게골역
- 지내역
- 체육공원역
- 초량역
- 충렬사역
- 태화강역
- 토성역
- 평강역
- 하단역
- 해운대역
- 호포역
- 화명역