U-Bahn Nagoya · Yagoto: erste und letzte Züge
Ortszeit: Japan (UTC+9). Werktage und Samstage, Sonn- und Feiertage werden unterschieden. Regelfahrplan; Meijo-Ring, Kurzläufer und Meitetsu-Durchbindungen getrennt. Higashiyama-Verlängerungen freitags/vor Feiertagen sind ausgesetzt und nicht enthalten. Erste und letzte Abfahrten gelten je Ziel, nicht als letzte Umstiegsmöglichkeit. 24:xx bedeutet 00:xx am Folgetag. Vor der Fahrt offizielle Hinweise prüfen; Sonderfahrten, vorübergehende Fahrpläne, Veranstaltungen und Neujahrsverkehr können abweichen. Kurzläufer und durchgehende Züge in andere Netze sind getrennt dargestellt. Offizieller Fahrplan geprüft: 2026-10-05
Meijo-Linie · M20
| Betriebstag | Richtung | Erste Abfahrt | Letzte Abfahrt | Abfahrten |
|---|---|---|---|---|
| Werktage | Gegen den Uhrzeigersinn (Meijo-Linie) | 05:37 | 23:35 | 126 |
| Werktage | Gegen den Uhrzeigersinn (Meijo-Linie) · Richtung Nagoya Dome-mae Yada | 08:41 | 24:13 | 6 |
| Wochenenden und Feiertage | Gegen den Uhrzeigersinn (Meijo-Linie) | 05:37 | 23:35 | 105 |
| Wochenenden und Feiertage | Gegen den Uhrzeigersinn (Meijo-Linie) · Richtung Nagoya Dome-mae Yada | 23:14 | 24:13 | 4 |
| Werktage | Im Uhrzeigersinn (Meijo-Linie) | 05:34 | 23:45 | 133 |
| Werktage | Im Uhrzeigersinn (Meijo-Linie) · Richtung Kanayama | 24:00 | 24:00 | 1 |
| Werktage | Im Uhrzeigersinn (Meijo-Linie) · Richtung Mizuho Undojo Higashi | 24:15 | 24:15 | 1 |
| Wochenenden und Feiertage | Im Uhrzeigersinn (Meijo-Linie) | 05:34 | 23:45 | 108 |
| Wochenenden und Feiertage | Im Uhrzeigersinn (Meijo-Linie) · Richtung Kanayama | 24:00 | 24:00 | 1 |
| Wochenenden und Feiertage | Im Uhrzeigersinn (Meijo-Linie) · Richtung Mizuho Undojo Higashi | 24:15 | 24:15 | 1 |
Tsurumai-Linie · T15
| Betriebstag | Richtung | Erste Abfahrt | Letzte Abfahrt | Abfahrten |
|---|---|---|---|---|
| Werktage | Richtung Toyotashi | 05:58 | 23:56 | 79 |
| Werktage | Richtung Akaike | 07:48 | 24:19 | 69 |
| Wochenenden und Feiertage | Richtung Toyotashi | 05:58 | 23:43 | 71 |
| Wochenenden und Feiertage | Richtung Akaike | 06:22 | 24:19 | 42 |
| Werktage | Richtung Kamiotai | 05:30 | 23:58 | 125 |
| Werktage | Richtung Inuyama | 05:52 | 23:03 | 9 |
| Werktage | Richtung Iwakura | 06:32 | 22:39 | 13 |
| Werktage | Richtung Fuso | 07:46 | 07:46 | 1 |
| Werktage | Richtung Joshin | 24:08 | 24:08 | 1 |
| Wochenenden und Feiertage | Richtung Iwakura | 05:30 | 22:52 | 9 |
| Wochenenden und Feiertage | Richtung Kamiotai | 05:40 | 23:58 | 97 |
| Wochenenden und Feiertage | Richtung Inuyama | 05:52 | 22:03 | 7 |
| Wochenenden und Feiertage | Richtung Joshin | 24:08 | 24:08 | 1 |
Stationen
- Heian-dori
- Irinaka
- Kawana
- Arahata
- Tsurumai
- Osu Kannon
- Sengen-cho
- Joshin
- Shonai-dori
- Shonai Ryokuchi Koen
- Kamiotai
- Nagoyako
- Tsukiji-guchi
- Minato Kuyakusho
- Kamiiida
- Tokai-dori
- Rokuban-cho
- Hibino
- Kanayama
- Nagoya Dome-mae Yada
- Sunada-bashi
- Chayagasaka
- Jiyugaoka
- Motoyama
- Nagoya Daigaku
- Yagoto Nisseki
- Yagoto
- Sogo Rihabiri Center
- Mizuho Undojo Higashi
- Aratama-bashi
- Myoon-dori
- Horita
- Atsuta Jingu Temma-cho
- Atsuta Jingu Nishi
- Nishi Takakura
- Higashi Betsuin
- Kamimaezu
- Yaba-cho
- Sakae
- Hisaya-odori
- Nagoyajo
- Meijo Koen
- Kurokawa
- Shiga-hondori
- Ozone
- Fujigaoka
- Hongo
- Kamiyashiro
- Issha
- Hoshigaoka
- Higashiyama Koen
- Kakuozan
- Ikeshita
- Imaike
- Chikusa
- Shinsakae-machi
- Fushimi
- Nagoya
- Kamejima
- Honjin
- Nakamura Nisseki
- Nakamura Koen
- Iwatsuka
- Hatta
- Takabata
- Tokushige
- Kamisawa
- Aioiyama
- Naruko Kita
- Nonami
- Tsurusato
- Sakura-hommachi
- Mizuho Undojo Nishi
- Mizuho Kuyakusho
- Sakurayama
- Gokiso
- Fukiage
- Kurumamichi
- Takaoka
- Marunouchi
- Kokusai Center
- Taiko-dori
- Akaike
- Hirabari
- Hara
- Ueda
- Shiogama-guchi
Datennutzungsbedingungen
名古屋市交通局 · 地下鉄駅別ポケット時刻表 (CC BY 4.0) — Offizieller Fahrplan geprüft: 2026-10-05.
Creative Commons Attribution 4.0. Erste und letzte Abfahrten aus offiziellen Fahrplänen abgeleitet.