Okinawa · Yui Rail · Omoromachi: erste und letzte Züge
Ortszeit: Japan (UTC+9). Tage gemäß offiziellem Kalender. Kurzläufer Shuri/Makishi und zusätzliche Freitagnachtzüge getrennt; Zusatzzüge nur an aufgeführten Tagen. Erste und letzte Abfahrten gelten je Ziel, nicht als letzte Umstiegsmöglichkeit. 24:xx bedeutet 00:xx am Folgetag. Vor der Fahrt offizielle Hinweise prüfen; Sonderfahrten, vorübergehende Fahrpläne, Veranstaltungen und Neujahrsverkehr können abweichen. Offizieller Fahrplan geprüft: 2026-10-05
Gültigkeitstage
| Betriebstag | Gültigkeitstage |
|---|---|
| Werktage | 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-11-02, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-16, 2026-11-17, 2026-11-18, 2026-11-19, 2026-11-24, 2026-11-25, 2026-11-26, 2026-11-30, 2026-12-01, 2026-12-02, 2026-12-03, 2026-12-04, 2026-12-07, 2026-12-08, 2026-12-09, 2026-12-10, 2026-12-11, 2026-12-14, 2026-12-15, 2026-12-16, 2026-12-17, 2026-12-18, 2026-12-21, 2026-12-22, 2026-12-23, 2026-12-24, 2026-12-25, 2026-12-28, 2026-12-29, 2026-12-30, 2026-12-31 |
| Werktage · Mit zusätzlichem Nachtzug | 2026-10-09, 2026-10-16, 2026-10-23, 2026-10-30, 2026-11-06, 2026-11-13, 2026-11-20, 2026-11-27 |
| Sonderfahrplan 1 | 2026-10-10, 2026-10-12 |
| Sonderfahrplan 2 | 2026-10-11 |
| Sonderfahrplan 3 | 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-31 |
| Sonderfahrplan 4 | 2026-10-24, 2026-10-25 |
| Feiertagsfahrplan | 2026-11-01, 2026-11-03, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-14, 2026-11-15, 2026-11-21, 2026-11-22, 2026-11-23, 2026-11-28, 2026-11-29, 2026-12-05, 2026-12-06, 2026-12-12, 2026-12-13, 2026-12-19, 2026-12-20, 2026-12-26, 2026-12-27 |
Yui Rail · Y11
| Betriebstag | Richtung | Erste Abfahrt | Letzte Abfahrt | Abfahrten |
|---|---|---|---|---|
| Werktage | Richtung Naha Airport | 05:36 | 23:46 | 155 |
| Werktage | Richtung Tedako-Uranishi | 06:19 | 23:49 | 148 |
| Werktage | Richtung Shuri | 07:39 | 08:11 | 5 |
| Werktage · Mit zusätzlichem Nachtzug | Richtung Naha Airport | 05:36 | 23:46 | 155 |
| Werktage · Mit zusätzlichem Nachtzug | Richtung Tedako-Uranishi | 06:19 | 23:49 | 148 |
| Werktage · Mit zusätzlichem Nachtzug | Richtung Shuri | 07:39 | 08:11 | 5 |
| Sonderfahrplan 1 | Richtung Naha Airport | 05:36 | 23:46 | 163 |
| Sonderfahrplan 1 | Richtung Tedako-Uranishi | 06:20 | 23:49 | 161 |
| Sonderfahrplan 2 | Richtung Naha Airport | 05:36 | 23:46 | 179 |
| Sonderfahrplan 2 | Richtung Tedako-Uranishi | 06:20 | 23:49 | 177 |
| Sonderfahrplan 3 | Richtung Naha Airport | 05:36 | 23:46 | 126 |
| Sonderfahrplan 3 | Richtung Tedako-Uranishi | 06:20 | 23:49 | 124 |
| Sonderfahrplan 4 | Richtung Naha Airport | 05:36 | 23:46 | 154 |
| Sonderfahrplan 4 | Richtung Tedako-Uranishi | 06:20 | 23:49 | 152 |
| Feiertagsfahrplan | Richtung Naha Airport | 05:36 | 23:46 | 117 |
| Feiertagsfahrplan | Richtung Tedako-Uranishi | 06:19 | 23:49 | 103 |
| Feiertagsfahrplan | Richtung Shuri | 12:17 | 18:57 | 12 |
Stationen
- Naha Airport
- Akamine
- Oroku
- Onoyama Park
- Tsubogawa
- Asahibashi
- Prefectural Office
- Miebashi
- Makishi
- Asato
- Omoromachi
- Furujima
- Naha City Hospital
- Gibo
- Shuri
- Ishimine
- Kyozuka
- Urasoe-Maeda
- Tedako-Uranishi