Suwon (수원): Fahrpläne — Züge
Ziel
| Ziel | Erste Abfahrt | Letzte Abfahrt | Abfahrten | Kürzeste Fahrzeit |
|---|---|---|---|---|
| Pyeongtaek (평택) | 06:00 | 23:01 | 55 | 18 Min. |
| Yeongdeungpo (영등포) | 00:00 | 23:31 | 68 | 19 Min. |
| Cheonan (천안) | 06:00 | 23:01 | 64 | 28 Min. |
| Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산) | 00:00 | 23:23 | 37 | 29 Min. |
| Seoul (서울) | 07:02 | 23:31 | 31 | 31 Min. |
| Jochiwon (조치원) | 06:00 | 23:01 | 42 | 49 Min. |
| Osong (오송) | 18:32 | 18:32 | 1 | 1 Std. 5 Min. |
| Daejeon (대전) | 06:31 | 23:01 | 30 | 1 Std. 8 Min. |
| Seodaejeon (서대전) | 06:00 | 21:59 | 22 | 1 Std. 12 Min. |
| Cheongju (청주) | 18:32 | 18:32 | 1 | 1 Std. 12 Min. |
| Gimcheongumi (김천구미) | 07:26 | 20:23 | 3 | 1 Std. 33 Min. |
| Nonsan (논산) | 06:00 | 21:59 | 22 | 1 Std. 44 Min. |
| Dongdaegu Station (동대구) | 06:31 | 20:45 | 25 | 1 Std. 53 Min. |
| Gimcheon (김천) | 06:31 | 20:45 | 21 | 2 Std. 2 Min. |
| Iksan (익산) | 06:00 | 21:59 | 36 | 2 Std. 9 Min. |
| Gyeongju (경주) | 08:46 | 19:33 | 4 | 2 Std. 12 Min. |
| Gumi (구미) | 06:31 | 20:45 | 21 | 2 Std. 18 Min. |
| Ulsan (울산) | 08:46 | 10:47 | 2 | 2 Std. 24 Min. |
| Jeonju (전주) | 06:00 | 19:49 | 8 | 2 Std. 28 Min. |
| Jeongeup (정읍) | 07:03 | 20:34 | 12 | 2 Std. 38 Min. |
| Jecheon (제천) | 18:32 | 18:32 | 1 | 2 Std. 40 Min. |
| Busan (부산) | 06:31 | 20:45 | 24 | 2 Std. 41 Min. |
| Daegu (대구) | 06:31 | 20:45 | 21 | 2 Std. 47 Min. |
| Namwon (남원) | 06:00 | 19:49 | 8 | 2 Std. 55 Min. |
| Gyeongsan (경산) | 06:31 | 18:06 | 13 | 3 Std. 9 Min. |
| GwangjuSongjeong Station (광주송정) | 09:15 | 19:42 | 6 | 3 Std. 9 Min. |
| Gwangju (광주) | 07:03 | 20:34 | 6 | 3 Std. 25 Min. |
| Suncheon (순천) | 06:00 | 19:49 | 8 | 3 Std. 28 Min. |
| Miryang (밀양) | 06:31 | 20:45 | 19 | 3 Std. 30 Min. |
| Gupo (구포) | 06:31 | 20:45 | 19 | 3 Std. 47 Min. |
| Mokpo (목포) | 09:15 | 19:42 | 6 | 3 Std. 48 Min. |
| Yeosuexpo (여수EXPO) | 06:00 | 19:49 | 7 | 3 Std. 53 Min. |
| Changwonjungang (창원중앙) | 19:57 | 19:57 | 1 | 4 Std. 1 Min. |
| Changwon (창원) | 19:57 | 19:57 | 1 | 4 Std. 10 Min. |
| Masan (마산) | 19:57 | 19:57 | 1 | 4 Std. 16 Min. |
| Jinju (진주) | 19:57 | 19:57 | 1 | 4 Std. 48 Min. |
| Sasang (사상) | 07:50 | 07:50 | 1 | 5 Std. 3 Min. |
Werktag: 2026-10-07; Wochenende: 2026-10-03. Erwachsenentarif der Standardklasse; bei Buchung prüfen.