Jeju (제주) bus 3001: first / last departures
3001: Jeju International Airport (공 항) ↔ Jeju International Airport (공 항)
| Route type | Night bus |
|---|---|
| Origin → terminus | Jeju International Airport (공 항) → Jeju International Airport (공 항) |
| First departure from origin | 00:25 |
| Last departure from origin | 23:55 |
Full timetable · Jeju International Airport (공 항) → Jeju International Airport (공 항)
| Trip | Jeju International Airport (공 항) | Sinjejur (신제주R) | Jewona (제원A) | Yeondongdaerima (연동대림A) | Jeilgo (제일고) | Hallabyeongwon (한라병원) | Jeju International Airport (공 항) | Yongmunr (용문R) | Jungangno (중앙로) | Gwangyang (광양) | Teomineol (터미널) | Wolseongmaeul (월성마을) | Jeju International Airport (공 항) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:15 | 22:22 | 22:25 | 22:30 | 22:33 | 22:39 | 22:45 | 22:49 | 22:55 | 23:00 | 23:05 | 23:10 | 23:15 |
| 2 | 22:45 | 22:52 | 22:55 | 23:00 | 23:03 | 23:09 | 23:15 | 23:19 | 23:25 | 23:30 | 23:35 | 23:40 | 23:45 |
| 3 | 23:25 | 23:32 | 23:35 | 23:40 | 23:43 | 23:49 | 23:55 | 23:59 | 00:05 | 00:10 | 00:15 | 00:20 | 00:25 |
| 4 | 23:55 | 00:02 | 00:05 | 00:10 | 00:13 | 00:19 | 00:25 | 00:29 | 00:35 | 00:40 | 00:45 | — | — |
| 5 | 00:25 | 00:32 | 00:35 | 00:40 | 00:43 | 00:49 | — | — | — | — | — | — | — |
First/last summaries refer to the first stop in the table. Some trips start or end at intermediate stops. — means the trip does not serve that segment. ○ means a stop without a published time.
Official timetable verified: 2026-10-02 · Effective: 2017-08-26
Bus stops · Towards Gong Hang (공 항)
Bus stops (18)
- Jeju International Airport (공항)
- Sinjejur (신제주R)
- Sammugongwonsageori (삼무공원사거리)
- Jewona (제원A)
- Geuraendeusageori (그랜드사거리)
- Yeondongdaerima (연동대림A)
- Jejuilgo (제주일고)
- Nohyeong5Geori (노형5거리)
- Hallabyeongwon (한라병원)
- Singwangsageorigonghang (신광사거리공항)
- Yongmullo (용문로)
- Jungangno (중앙로)
- Siminhoegwan (시민회관)
- Gwangyangsageori (광양사거리)
- Teomineol (터미널)
- Ora5Geori (오라5거리)
- Wolseongmaeul(Meokdolsaegi) (월성마을(먹돌새기))
- Jeju International Airport (공항)
3001: Jeju International Airport (공 항) ↔ Jeju International Airport (공 항)
| Route type | Night bus |
|---|---|
| Origin → terminus | Jeju International Airport (공 항) → Jeju International Airport (공 항) |
| First departure from origin | 00:10 |
| Last departure from origin | 23:40 |
Full timetable · Jeju International Airport (공 항) → Jeju International Airport (공 항)
| Trip | Jeju International Airport (공 항) | Wolseongmaeul (월성마을) | Teomineol (터미널) | Gwangyang (광양) | Jungangno (중앙로) | Yongmunr (용문R) | Jeju International Airport (공 항) | Hallabyeongwon (한라병원) | Jeilgo (제일고) | Yeondongdaerim A (연동대림 A) | Jewona (제원A) | Sinjejur (신제주R) | Jeju International Airport (공 항) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:00 | 22:05 | 22:10 | 22:15 | 22:20 | 22:26 | 22:30 | 22:38 | 22:44 | 22:47 | 22:52 | 22:55 | 23:00 |
| 2 | 22:30 | 22:35 | 22:40 | 22:45 | 22:50 | 22:56 | 23:00 | 23:08 | 23:14 | 23:17 | 23:22 | 23:25 | 23:30 |
| 3 | 23:10 | 23:15 | 23:20 | 23:25 | 23:30 | 23:36 | 23:40 | 23:48 | 23:54 | 23:57 | 00:02 | 00:05 | 00:10 |
| 4 | 23:40 | 23:45 | 23:50 | 23:55 | 00:00 | 00:06 | 00:10 | 00:18 | 00:24 | 00:27 | 00:32 | 00:35 | — |
| 5 | 00:10 | 00:15 | 00:20 | 00:25 | 00:30 | 00:36 | — | — | — | — | — | — | — |
First/last summaries refer to the first stop in the table. Some trips start or end at intermediate stops. — means the trip does not serve that segment. ○ means a stop without a published time.
Official timetable verified: 2026-10-02 · Effective: 2017-08-26
Bus stops · Towards Gong Hang (공 항)
Bus stops (19)
- Jeju International Airport (공항)
- Wolseongmaeul(Meokdolsaegi) (월성마을(먹돌새기))
- Ora5Geori (오라5거리)
- Teomineol (터미널)
- Gwangyangsageori (광양사거리)
- Siminhoegwan (시민회관)
- Jungangno (중앙로)
- Yongmullo (용문로)
- Jeju International Airport (공항)
- Singwangsageori (신광사거리)
- Hallabyeongwon (한라병원)
- Nohyeong5Geori (노형5거리)
- Jejuilgo (제주일고)
- Yeondongdaerima (연동대림A)
- Geuraendeusageori (그랜드사거리)
- Jewona (제원A)
- Sammugongwonsageori (삼무공원사거리)
- Sinjejur (신제주R)
- Jeju International Airport (공항)
Routes
Times are departures from the route origin, not arrivals at intermediate stops. Traffic can affect arrival times.