Ganggyeong (강경) → Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산): horarios de Trenes
| Primera salida (Días laborables) | 05:54 |
|---|---|
| Última salida (Días laborables) | 21:47 |
| Salidas (Días laborables) | 14 |
| Viaje más corto | 2 h 28 min |
Días laborables · 2026-10-07
| Salida | Llegada | Trenes | Duración del viaje | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 05:54 | 08:55 | Mugunghwa 1472 | 3 h 1 min | KRW 21,100 |
| 09:02 | 11:58 | Mugunghwa 1572 | 2 h 56 min | KRW 21,100 |
| 09:27 | 12:26 | Mugunghwa 1452 | 2 h 59 min | KRW 21,100 |
| 10:25 | 12:53 | ITX-Saemaeul 1424 | 2 h 28 min | KRW 21,100 |
| 12:34 | 15:08 | ITX-Saemaeul 1402 | 2 h 34 min | KRW 21,100 |
| 13:41 | 16:46 | Mugunghwa 1462 | 3 h 5 min | KRW 21,100 |
| 14:34 | 17:16 | ITX-Saemaeul 1442 | 2 h 42 min | KRW 21,100 |
| 15:44 | 18:52 | Mugunghwa 1574 | 3 h 8 min | KRW 21,100 |
| 16:25 | 19:06 | ITX-Saemaeul 1504 | 2 h 41 min | KRW 21,100 |
| 17:08 | 20:22 | Mugunghwa 1464 | 3 h 14 min | KRW 21,100 |
| 18:51 | 21:40 | ITX-Saemaeul 1408 | 2 h 49 min | KRW 21,100 |
| 19:45 | 22:22 | ITX-Saemaeul 1410 | 2 h 37 min | KRW 21,100 |
| 20:46 | 23:38 | Mugunghwa 1576 | 2 h 52 min | KRW 21,100 |
| 21:47 | 00:31 | ITX-Maum 1506 | 2 h 44 min | KRW 21,100 |
Fines de semana · 2026-10-03
| Salida | Llegada | Trenes | Duración del viaje | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 05:54 | 08:55 | Mugunghwa 1472 | 3 h 1 min | KRW 21,100 |
| 09:02 | 11:58 | Mugunghwa 1572 | 2 h 56 min | KRW 21,100 |
| 09:27 | 12:26 | Mugunghwa 1452 | 2 h 59 min | KRW 21,100 |
| 10:25 | 12:53 | ITX-Saemaeul 1424 | 2 h 28 min | KRW 21,100 |
| 12:34 | 15:08 | ITX-Saemaeul 1402 | 2 h 34 min | KRW 21,100 |
| 13:41 | 16:46 | Mugunghwa 1462 | 3 h 5 min | KRW 21,100 |
| 14:34 | 17:16 | ITX-Saemaeul 1442 | 2 h 42 min | KRW 21,100 |
| 15:44 | 18:52 | Mugunghwa 1574 | 3 h 8 min | KRW 21,100 |
| 16:25 | 19:06 | ITX-Saemaeul 1504 | 2 h 41 min | KRW 21,100 |
| 17:08 | 20:22 | Mugunghwa 1464 | 3 h 14 min | KRW 21,100 |
| 18:51 | 21:40 | ITX-Saemaeul 1408 | 2 h 49 min | KRW 21,100 |
| 19:45 | 22:22 | ITX-Saemaeul 1410 | 2 h 37 min | KRW 21,100 |
| 20:46 | 23:38 | Mugunghwa 1576 | 2 h 52 min | KRW 21,100 |
| 21:47 | 00:31 | ITX-Maum 1506 | 2 h 44 min | KRW 21,100 |
Otros horarios
Laborables: 2026-10-07; fin de semana: 2026-10-03. Tarifa de adulto en clase estándar; confirma al reservar.