Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산) → Pangyo(Pangyo Techno Valley) (판교(충남)): horarios de Trenes
| Primera salida (Días laborables) | 05:32 |
|---|---|
| Última salida (Días laborables) | 20:43 |
| Salidas (Días laborables) | 9 |
| Viaje más corto | 3 h 2 min |
Días laborables · 2026-10-07
| Salida | Llegada | Trenes | Duración del viaje | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 08:40 | Mugunghwa 1271 | 3 h 8 min | KRW 19,700 |
| 06:18 | 09:24 | Mugunghwa 1273 | 3 h 6 min | KRW 19,700 |
| 07:24 | 10:39 | Mugunghwa 1275 | 3 h 15 min | KRW 19,700 |
| 10:33 | 13:35 | Mugunghwa 1277 | 3 h 2 min | KRW 19,700 |
| 12:53 | 15:59 | Mugunghwa 1279 | 3 h 6 min | KRW 19,700 |
| 14:25 | 17:34 | Mugunghwa 1281 | 3 h 9 min | KRW 19,700 |
| 16:25 | 19:35 | Mugunghwa 1283 | 3 h 10 min | KRW 19,700 |
| 18:21 | 21:32 | Mugunghwa 1285 | 3 h 11 min | KRW 19,700 |
| 20:43 | 23:51 | Mugunghwa 1287 | 3 h 8 min | KRW 19,700 |
Fines de semana · 2026-10-03
| Salida | Llegada | Trenes | Duración del viaje | Tarifa |
|---|---|---|---|---|
| 05:32 | 08:40 | Mugunghwa 1271 | 3 h 8 min | KRW 19,700 |
| 06:18 | 09:24 | Mugunghwa 1273 | 3 h 6 min | KRW 19,700 |
| 07:24 | 10:39 | Mugunghwa 1275 | 3 h 15 min | KRW 19,700 |
| 10:33 | 13:35 | Mugunghwa 1277 | 3 h 2 min | KRW 19,700 |
| 12:53 | 15:59 | Mugunghwa 1279 | 3 h 6 min | KRW 19,700 |
| 14:25 | 17:34 | Mugunghwa 1281 | 3 h 9 min | KRW 19,700 |
| 16:25 | 19:35 | Mugunghwa 1283 | 3 h 10 min | KRW 19,700 |
| 18:21 | 21:32 | Mugunghwa 1285 | 3 h 11 min | KRW 19,700 |
| 20:43 | 23:51 | Mugunghwa 1287 | 3 h 8 min | KRW 19,700 |
Otros horarios
- Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
- Pangyo(Pangyo Techno Valley) (판교(충남)) → Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
Laborables: 2026-10-07; fin de semana: 2026-10-03. Tarifa de adulto en clase estándar; confirma al reservar.