Daejeon (대전) → Gyeongju (경주): iskedyul ng Mga tren

Daejeon (대전) → Gyeongju (경주): iskedyul ng Mga tren

Unang pag-alis (Mga araw ng trabaho)06:14
Huling pag-alis (Mga araw ng trabaho)22:39
Mga pag-alis (Mga araw ng trabaho)41
Pinakamaikling biyahe1 oras 1 min

Mga araw ng trabaho · 2026-10-07

Pag-alisPagdatingMga trenTagal ng biyahePamasahe
06:1407:15Ktx 11 oras 1 minKRW 23,100
06:3007:31Ktx 3011 oras 1 minKRW 23,100
06:3407:41Ktx 31 oras 7 minKRW 23,100
07:4008:46Ktx 91 oras 6 minKRW 23,100
08:1609:17Ktx 3071 oras 1 minKRW 23,100
08:2709:28KTX-Sancheon 3091 oras 1 minKRW 23,100
08:4909:50Ktx 151 oras 1 minKRW 23,100
09:0410:11Ktx 171 oras 7 minKRW 23,100
09:1510:17KTX-Sancheon 3131 oras 2 minKRW 23,100
09:5710:58Ktx 1211 oras 1 minKRW 23,100
10:0611:16KTX-Sancheon 3711 oras 10 minKRW 22,700
10:1911:26KTX-Sancheon 3171 oras 7 minKRW 23,100
10:4011:49KTX-Sancheon (A-type) 231 oras 9 minKRW 22,700
10:5912:04KTX-Sancheon 3191 oras 5 minKRW 23,100
11:0412:11Ktx 251 oras 7 minKRW 23,100
11:4912:50KTX-Sancheon (A-type) 3231 oras 1 minKRW 23,100
11:5913:00Ktx 1231 oras 1 minKRW 23,100
12:0513:06Ktx 291 oras 1 minKRW 23,100
13:0514:06Ktx 311 oras 1 minKRW 23,100
13:3314:34Ktx 3251 oras 1 minKRW 23,100
13:5815:04KTX-Sancheon (A-type) 3291 oras 6 minKRW 23,100
14:0915:18KTX-Sancheon 351 oras 9 minKRW 23,100
14:4415:45Ktx 3331 oras 1 minKRW 23,100
15:0516:06Ktx 411 oras 1 minKRW 23,100
15:3416:36KTX-Sancheon 451 oras 2 minKRW 23,100
15:3416:36KTX-Sancheon (B-type) 90451 oras 2 minKRW 23,100
17:1518:21Ktx 3431 oras 6 minKRW 23,100
17:2918:30Ktx 531 oras 1 minKRW 23,100
17:5318:54Ktx 1251 oras 1 minKRW 23,100
18:0419:11Ktx 571 oras 7 minKRW 23,100
18:1919:29KTX-Sancheon (A-type) 3471 oras 10 minKRW 22,700
18:2919:36Ktx 591 oras 7 minKRW 23,100
18:5319:54KTX-Sancheon (A-type) 3491 oras 1 minKRW 23,100
19:3020:31Ktx 3511 oras 1 minKRW 23,100
19:3720:38Ktx 651 oras 1 minKRW 23,100
20:1921:20Ktx 671 oras 1 minKRW 23,100
20:4421:45Ktx 1271 oras 1 minKRW 23,100
21:3922:45KTX-Sancheon 3591 oras 6 minKRW 23,100
22:0023:01KTX-Sancheon 3611 oras 1 minKRW 23,100
22:0423:10Ktx 751 oras 6 minKRW 23,100
22:3923:44KTX-Sancheon (B-type) 791 oras 5 minKRW 23,100

Mga katapusan ng linggo · 2026-10-03

Pag-alisPagdatingMga trenTagal ng biyahePamasahe
06:1407:15Ktx 11 oras 1 minKRW 23,100
06:3007:31Ktx 3011 oras 1 minKRW 23,100
06:3407:41Ktx 31 oras 7 minKRW 23,100
07:3008:35KTX-Sancheon 3691 oras 5 minKRW 23,100
07:4008:46Ktx 91 oras 6 minKRW 23,100
08:1609:17Ktx 3071 oras 1 minKRW 23,100
08:2709:28KTX-Sancheon 3091 oras 1 minKRW 23,100
08:4909:50Ktx 151 oras 1 minKRW 23,100
09:0410:11Ktx 171 oras 7 minKRW 23,100
09:1510:17KTX-Sancheon 3131 oras 2 minKRW 23,100
09:5710:58Ktx 1211 oras 1 minKRW 23,100
10:0611:16KTX-Sancheon 3711 oras 10 minKRW 22,700
10:1911:26KTX-Sancheon 3171 oras 7 minKRW 23,100
10:4011:49KTX-Sancheon (A-type) 231 oras 9 minKRW 22,700
10:5912:04KTX-Sancheon 3191 oras 5 minKRW 23,100
11:0412:11Ktx 251 oras 7 minKRW 23,100
11:4912:50KTX-Sancheon (A-type) 3231 oras 1 minKRW 23,100
11:5913:00Ktx 1231 oras 1 minKRW 23,100
12:0513:06Ktx 291 oras 1 minKRW 23,100
13:0514:06Ktx 311 oras 1 minKRW 23,100
13:0914:16KTX-Sancheon 3731 oras 7 minKRW 23,100
13:3314:34Ktx 3251 oras 1 minKRW 23,100
13:5815:04KTX-Sancheon (A-type) 3291 oras 6 minKRW 23,100
14:0915:18KTX-Sancheon 351 oras 9 minKRW 23,100
14:4415:45Ktx 3331 oras 1 minKRW 23,100
15:0516:06Ktx 411 oras 1 minKRW 23,100
15:3416:36KTX-Sancheon 451 oras 2 minKRW 23,100
15:5316:54Ktx 1471 oras 1 minKRW 23,100
16:2317:24KTX-Sancheon (A-type) 1491 oras 1 minKRW 23,100
17:1518:21Ktx 3431 oras 6 minKRW 23,100
17:2918:30Ktx 531 oras 1 minKRW 23,100
17:5318:54Ktx 1251 oras 1 minKRW 23,100
18:0419:11Ktx 571 oras 7 minKRW 23,100
18:1919:29KTX-Sancheon (A-type) 3471 oras 10 minKRW 22,700
18:2919:36Ktx 591 oras 7 minKRW 23,100
18:5319:54KTX-Sancheon (A-type) 3491 oras 1 minKRW 23,100
19:3020:31Ktx 3511 oras 1 minKRW 23,100
19:3720:38Ktx 651 oras 1 minKRW 23,100
20:1921:20Ktx 671 oras 1 minKRW 23,100
20:2921:30KTX-Sancheon 3791 oras 1 minKRW 23,100
20:4421:45Ktx 1271 oras 1 minKRW 23,100
20:5821:59Ktx 1551 oras 1 minKRW 23,100
21:3322:39Ktx 1771 oras 6 minKRW 23,100
21:3922:45Ktx 40591 oras 6 minKRW 23,100
22:0023:01KTX-Sancheon 3611 oras 1 minKRW 23,100
22:0423:10Ktx 751 oras 6 minKRW 23,100
22:3923:44KTX-Sancheon (B-type) 791 oras 5 minKRW 23,100

Iba pang iskedyul

Araw ng trabaho: 2026-10-07; katapusan ng linggo: 2026-10-03. Pang-adultong pamasahe sa karaniwang klase; kumpirmahin sa booking.