Tainan → Changhua : horaires — Train à grande vitesse de Taïwan
Heure locale : Taïwan (UTC+8). Horaires officiels consultés aux dates indiquées ; ils peuvent différer à d’autres dates. Départ, arrivée et durée officiels vérifiés. Tarif adulte avec siège réservé standard ; trains supplémentaires de fêtes exclus. Vérifiez la date lors de la réservation officielle. Les heures après minuit correspondent au lendemain matin.
| En vigueur : 2026-02-02 | Horaires officiels vérifiés : 2026-10-02 |
|---|
Horaires habituels
| Jour de circulation | Premier départ | Dernier départ | Départs |
|---|---|---|---|
| Lundi · 2026-10-05 | 06:03 | 23:08 | 20 |
| Mardi · 2026-10-06 | 06:03 | 23:08 | 20 |
| Mercredi · 2026-10-07 | 06:03 | 23:08 | 20 |
| Jeudi · 2026-10-08 | 06:03 | 23:08 | 20 |
| Vendredi · 2026-10-16 | 06:03 | 23:08 | 21 |
| Samedi · 2026-10-17 | 06:03 | 23:08 | 20 |
| Dimanche · 2026-10-18 | 06:03 | 23:08 | 26 |
| Adulte, siège réservé standard | NT$ 530 |
|---|
Horaires complets · Lundi · 2026-10-05
| Numéro du train | Départ | Arrivée | Durée du trajet |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:03 | 06:43 | 40 min |
| 802 | 06:29 | 07:10 | 41 min |
| 1302 | 06:59 | 07:41 | 42 min |
| 806 | 07:41 | 08:21 | 40 min |
| 810 | 08:41 | 09:21 | 40 min |
| 814 | 09:41 | 10:21 | 40 min |
| 818 | 10:41 | 11:21 | 40 min |
| 822 | 11:41 | 12:21 | 40 min |
| 826 | 12:41 | 13:21 | 40 min |
| 830 | 13:41 | 14:21 | 40 min |
| 834 | 14:41 | 15:21 | 40 min |
| 838 | 15:41 | 16:21 | 40 min |
| 842 | 16:41 | 17:21 | 40 min |
| 1322 | 16:57 | 17:40 | 43 min |
| 846 | 17:41 | 18:21 | 40 min |
| 850 | 18:41 | 19:21 | 40 min |
| 854 | 19:41 | 20:23 | 42 min |
| 858 | 20:41 | 21:23 | 42 min |
| 862 | 21:44 | 22:27 | 43 min |
| 598 | 23:08 | 23:48 | 40 min |
Horaires complets · Mardi · 2026-10-06
| Numéro du train | Départ | Arrivée | Durée du trajet |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:03 | 06:43 | 40 min |
| 802 | 06:29 | 07:10 | 41 min |
| 1302 | 06:59 | 07:41 | 42 min |
| 806 | 07:41 | 08:21 | 40 min |
| 810 | 08:41 | 09:21 | 40 min |
| 814 | 09:41 | 10:21 | 40 min |
| 818 | 10:41 | 11:21 | 40 min |
| 822 | 11:41 | 12:23 | 42 min |
| 826 | 12:41 | 13:21 | 40 min |
| 830 | 13:41 | 14:21 | 40 min |
| 834 | 14:41 | 15:21 | 40 min |
| 838 | 15:41 | 16:21 | 40 min |
| 842 | 16:41 | 17:21 | 40 min |
| 1322 | 16:57 | 17:40 | 43 min |
| 846 | 17:41 | 18:21 | 40 min |
| 850 | 18:41 | 19:21 | 40 min |
| 854 | 19:41 | 20:23 | 42 min |
| 858 | 20:41 | 21:23 | 42 min |
| 862 | 21:44 | 22:27 | 43 min |
| 598 | 23:08 | 23:48 | 40 min |
Horaires complets · Mercredi · 2026-10-07
| Numéro du train | Départ | Arrivée | Durée du trajet |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:03 | 06:43 | 40 min |
| 802 | 06:29 | 07:10 | 41 min |
| 1302 | 06:59 | 07:41 | 42 min |
| 806 | 07:41 | 08:21 | 40 min |
| 810 | 08:41 | 09:21 | 40 min |
| 814 | 09:41 | 10:21 | 40 min |
| 818 | 10:41 | 11:21 | 40 min |
| 822 | 11:41 | 12:23 | 42 min |
| 826 | 12:41 | 13:21 | 40 min |
| 830 | 13:41 | 14:21 | 40 min |
| 834 | 14:41 | 15:21 | 40 min |
| 838 | 15:41 | 16:21 | 40 min |
| 842 | 16:41 | 17:21 | 40 min |
| 1322 | 16:57 | 17:40 | 43 min |
| 846 | 17:41 | 18:21 | 40 min |
| 850 | 18:41 | 19:21 | 40 min |
| 854 | 19:41 | 20:23 | 42 min |
| 858 | 20:41 | 21:23 | 42 min |
| 862 | 21:44 | 22:27 | 43 min |
| 598 | 23:08 | 23:48 | 40 min |
Horaires complets · Jeudi · 2026-10-08
| Numéro du train | Départ | Arrivée | Durée du trajet |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:03 | 06:43 | 40 min |
| 802 | 06:29 | 07:10 | 41 min |
| 1302 | 06:59 | 07:41 | 42 min |
| 806 | 07:41 | 08:21 | 40 min |
| 810 | 08:41 | 09:21 | 40 min |
| 814 | 09:41 | 10:21 | 40 min |
| 818 | 10:41 | 11:21 | 40 min |
| 822 | 11:41 | 12:21 | 40 min |
| 826 | 12:41 | 13:21 | 40 min |
| 830 | 13:41 | 14:21 | 40 min |
| 834 | 14:41 | 15:21 | 40 min |
| 838 | 15:41 | 16:21 | 40 min |
| 842 | 16:41 | 17:21 | 40 min |
| 1322 | 16:57 | 17:40 | 43 min |
| 846 | 17:41 | 18:21 | 40 min |
| 850 | 18:41 | 19:21 | 40 min |
| 854 | 19:41 | 20:21 | 40 min |
| 858 | 20:41 | 21:21 | 40 min |
| 862 | 21:44 | 22:27 | 43 min |
| 598 | 23:08 | 23:48 | 40 min |
Horaires complets · Vendredi · 2026-10-16
| Numéro du train | Départ | Arrivée | Durée du trajet |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:03 | 06:43 | 40 min |
| 802 | 06:29 | 07:10 | 41 min |
| 1302 | 06:59 | 07:41 | 42 min |
| 806 | 07:41 | 08:21 | 40 min |
| 810 | 08:41 | 09:21 | 40 min |
| 814 | 09:41 | 10:21 | 40 min |
| 818 | 10:41 | 11:21 | 40 min |
| 822 | 11:41 | 12:21 | 40 min |
| 826 | 12:41 | 13:21 | 40 min |
| 830 | 13:41 | 14:21 | 40 min |
| 834 | 14:41 | 15:21 | 40 min |
| 838 | 15:41 | 16:21 | 40 min |
| 1320 | 15:57 | 16:40 | 43 min |
| 842 | 16:41 | 17:21 | 40 min |
| 846 | 17:41 | 18:21 | 40 min |
| 850 | 18:41 | 19:21 | 40 min |
| 854 | 19:41 | 20:21 | 40 min |
| 1328 | 19:57 | 20:40 | 43 min |
| 858 | 20:41 | 21:21 | 40 min |
| 862 | 21:44 | 22:27 | 43 min |
| 598 | 23:08 | 23:48 | 40 min |
Horaires complets · Samedi · 2026-10-17
| Numéro du train | Départ | Arrivée | Durée du trajet |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:03 | 06:43 | 40 min |
| 802 | 06:29 | 07:12 | 43 min |
| 806 | 07:41 | 08:21 | 40 min |
| 810 | 08:41 | 09:21 | 40 min |
| 814 | 09:41 | 10:21 | 40 min |
| 818 | 10:41 | 11:21 | 40 min |
| 1310 | 10:57 | 11:40 | 43 min |
| 822 | 11:41 | 12:21 | 40 min |
| 826 | 12:41 | 13:21 | 40 min |
| 830 | 13:41 | 14:21 | 40 min |
| 834 | 14:41 | 15:21 | 40 min |
| 838 | 15:41 | 16:21 | 40 min |
| 1320 | 15:57 | 16:40 | 43 min |
| 842 | 16:41 | 17:21 | 40 min |
| 846 | 17:41 | 18:21 | 40 min |
| 850 | 18:41 | 19:21 | 40 min |
| 854 | 19:41 | 20:21 | 40 min |
| 858 | 20:41 | 21:21 | 40 min |
| 862 | 21:44 | 22:27 | 43 min |
| 598 | 23:08 | 23:48 | 40 min |
Horaires complets · Dimanche · 2026-10-18
| Numéro du train | Départ | Arrivée | Durée du trajet |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:03 | 06:43 | 40 min |
| 802 | 06:29 | 07:12 | 43 min |
| 806 | 07:41 | 08:21 | 40 min |
| 810 | 08:41 | 09:21 | 40 min |
| 814 | 09:41 | 10:21 | 40 min |
| 818 | 10:41 | 11:21 | 40 min |
| 1310 | 10:57 | 11:40 | 43 min |
| 822 | 11:41 | 12:21 | 40 min |
| 826 | 12:41 | 13:21 | 40 min |
| 830 | 13:41 | 14:21 | 40 min |
| 834 | 14:41 | 15:21 | 40 min |
| 1318 | 14:57 | 15:40 | 43 min |
| 838 | 15:41 | 16:21 | 40 min |
| 1320 | 15:57 | 16:40 | 43 min |
| 842 | 16:41 | 17:21 | 40 min |
| 846 | 17:41 | 18:21 | 40 min |
| 1324 | 17:57 | 18:40 | 43 min |
| 850 | 18:41 | 19:21 | 40 min |
| 1326 | 18:57 | 19:40 | 43 min |
| 854 | 19:41 | 20:21 | 40 min |
| 1328 | 19:57 | 20:40 | 43 min |
| 858 | 20:41 | 21:21 | 40 min |
| 1330 | 20:57 | 21:41 | 44 min |
| 862 | 21:44 | 22:27 | 43 min |
| 1336 | 22:03 | 22:42 | 39 min |
| 598 | 23:08 | 23:48 | 40 min |