Jecheon (제천) → Seowonju (서원주) : horaires — Trains
| Premier départ (Jours ouvrés) | 05:27 |
|---|---|
| Dernier départ (Jours ouvrés) | 21:19 |
| Départs (Jours ouvrés) | 18 |
| Trajet le plus court | 23 min |
Jours ouvrés · 2026-10-07
| Départ | Arrivée | Trains | Durée du trajet | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 05:27 | 06:01 | Mugunghwa 1652 | 34 min | KRW 8,400 |
| 06:33 | 07:05 | Mugunghwa 1662 | 32 min | KRW 8,400 |
| 06:51 | 07:14 | KTX-Eum 702 | 23 min | KRW 8,400 |
| 08:07 | 08:39 | ITX-Maum 1612 | 32 min | KRW 8,400 |
| 08:43 | 09:06 | KTX-Eum 704 | 23 min | KRW 8,400 |
| 08:48 | 09:19 | Mugunghwa 1672 | 31 min | KRW 4,800 |
| 10:44 | 11:07 | KTX-Eum 706 | 23 min | KRW 8,400 |
| 11:19 | 11:50 | ITX-Maum 1602 | 31 min | KRW 8,400 |
| 11:50 | 12:14 | KTX-Eum 708 | 24 min | KRW 8,400 |
| 12:53 | 13:17 | KTX-Eum 710 | 24 min | KRW 8,400 |
| 15:31 | 16:03 | ITX-Maum 1614 | 32 min | KRW 8,400 |
| 16:03 | 16:26 | KTX-Eum 714 | 23 min | KRW 8,400 |
| 16:37 | 17:11 | Mugunghwa 1674 | 34 min | KRW 4,800 |
| 17:31 | 17:54 | KTX-Eum 716 | 23 min | KRW 8,400 |
| 18:02 | 18:33 | Mugunghwa 1676 | 31 min | KRW 4,800 |
| 18:57 | 19:20 | KTX-Eum 718 | 23 min | KRW 8,400 |
| 19:25 | 19:56 | ITX-Maum 1604 | 31 min | KRW 8,400 |
| 21:19 | 21:50 | Mugunghwa 1678 | 31 min | KRW 4,800 |
Week-ends · 2026-10-03
| Départ | Arrivée | Trains | Durée du trajet | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| 06:33 | 07:05 | Mugunghwa 1662 | 32 min | KRW 8,400 |
| 06:51 | 07:14 | KTX-Eum 702 | 23 min | KRW 8,400 |
| 08:07 | 08:39 | ITX-Maum 1612 | 32 min | KRW 8,400 |
| 08:43 | 09:06 | KTX-Eum 704 | 23 min | KRW 8,400 |
| 08:48 | 09:19 | Mugunghwa 1672 | 31 min | KRW 4,800 |
| 10:44 | 11:07 | KTX-Eum 706 | 23 min | KRW 8,400 |
| 11:19 | 11:50 | ITX-Maum 1602 | 31 min | KRW 8,400 |
| 11:50 | 12:14 | KTX-Eum 708 | 24 min | KRW 8,400 |
| 12:53 | 13:17 | KTX-Eum 710 | 24 min | KRW 8,400 |
| 15:31 | 16:03 | ITX-Maum 1614 | 32 min | KRW 8,400 |
| 16:03 | 16:26 | KTX-Eum 714 | 23 min | KRW 8,400 |
| 16:37 | 17:11 | Mugunghwa 1674 | 34 min | KRW 4,800 |
| 17:31 | 17:54 | KTX-Eum 716 | 23 min | KRW 8,400 |
| 18:02 | 18:33 | Mugunghwa 1676 | 31 min | KRW 4,800 |
| 18:57 | 19:20 | KTX-Eum 718 | 23 min | KRW 8,400 |
| 19:25 | 19:56 | ITX-Maum 1604 | 31 min | KRW 8,400 |
| 21:19 | 21:50 | Mugunghwa 1678 | 31 min | KRW 4,800 |
Autres horaires
Jours ouvrés : 2026-10-07 ; week-end : 2026-10-03. Tarif adulte en classe standard ; confirmez à la réservation.