Mokpo (목포): ट्रेनें समय-सारणियाँ
गंतव्य
| गंतव्य | पहली रवानगी | आखिरी रवानगी | रवानगियाँ | सबसे कम यात्रा समय |
|---|---|---|---|---|
| GwangjuSongjeong Station (광주송정) | 05:23 | 22:25 | 38 | 32 मिनट |
| Jeongeup (정읍) | 05:23 | 22:25 | 30 | 52 मिनट |
| Iksan (익산) | 05:23 | 22:25 | 37 | 1 घंटे 3 मिनट |
| Gwangju (광주) | 18:12 | 18:12 | 1 | 1 घंटे 18 मिनट |
| Gongju (공주) | 05:23 | 20:22 | 10 | 1 घंटे 29 मिनट |
| Osong (오송) | 05:23 | 20:44 | 13 | 1 घंटे 35 मिनट |
| Nonsan (논산) | 05:32 | 17:38 | 8 | 1 घंटे 40 मिनट |
| Cheonanasan (천안아산) | 05:32 | 22:25 | 15 | 1 घंटे 47 मिनट |
| Suncheon (순천) | 08:01 | 17:21 | 4 | 2 घंटे 2 मिनट |
| Gwangmyeong (광명) | 05:23 | 21:46 | 17 | 2 घंटे 5 मिनट |
| Dongtan (동탄) | 06:21 | 22:25 | 8 | 2 घंटे 6 मिनट |
| Seodaejeon (서대전) | 05:32 | 17:38 | 8 | 2 घंटे 14 मिनट |
| Yeongdeungpo (영등포) | 06:47 | 17:38 | 7 | 2 घंटे 22 मिनट |
| Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산) | 05:23 | 21:46 | 26 | 2 घंटे 23 मिनट |
| Suseo (수서) | 06:21 | 22:25 | 9 | 2 घंटे 25 मिनट |
| Seoul (서울) | 05:23 | 19:55 | 8 | 2 घंटे 41 मिनट |
| Jinju (진주) | 08:01 | 14:48 | 2 | 2 घंटे 54 मिनट |
| Haengsin (행신) | 05:23 | 21:46 | 7 | 2 घंटे 55 मिनट |
| Jochiwon (조치원) | 06:47 | 17:38 | 5 | 3 घंटे 8 मिनट |
| Masan (마산) | 08:01 | 14:48 | 2 | 3 घंटे 25 मिनट |
| Cheonan (천안) | 06:47 | 17:38 | 6 | 3 घंटे 29 मिनट |
| Changwon (창원) | 08:01 | 14:48 | 2 | 3 घंटे 31 मिनट |
| Changwonjungang (창원중앙) | 08:01 | 14:48 | 2 | 3 घंटे 41 मिनट |
| Pyeongtaek (평택) | 06:47 | 17:38 | 5 | 3 घंटे 42 मिनट |
| Suwon (수원) | 06:47 | 17:38 | 6 | 4 घंटे 1 मिनट |
| Gupo (구포) | 08:01 | 14:48 | 2 | 4 घंटे 29 मिनट |
| Bujeon (부전) | 08:01 | 14:48 | 2 | 4 घंटे 44 मिनट |
| Busan (부산) | 15:43 | 15:43 | 1 | 4 घंटे 58 मिनट |
| Sasang (사상) | 14:48 | 14:48 | 1 | 5 घंटे 29 मिनट |
कार्यदिवस: 2026-10-07; सप्ताहांत: 2026-10-03। वयस्क मानक श्रेणी का किराया; बुकिंग में पुष्टि करें।