Jeonju (전주) → Jeongan (정안): jadwal Bus ekspres
| Keberangkatan pertama | 06:50 |
|---|---|
| Keberangkatan terakhir | 20:30 |
| Jumlah keberangkatan | 72 |
| Waktu perjalanan | 1 jam 5 menit |
|---|
Jadwal lengkap
| Berangkat | Tiba | Kelas | Tarif |
|---|---|---|---|
| 06:50 | 07:55 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 07:00 | 08:05 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 07:20 | 08:25 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 07:30 | 08:35 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 07:50 | 08:55 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 08:00 | 09:05 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 08:00 | 09:05 | Ekspres standar | KRW 7,300 |
| 08:05 | 09:10 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 08:20 | 09:25 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 08:25 | 09:30 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 08:40 | 09:45 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 09:00 | 10:05 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 09:05 | 10:10 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 09:15 | 10:20 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 09:40 | 10:45 | Ekspres standar | KRW 7,300 |
| 09:45 | 10:50 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 09:50 | 10:55 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 10:00 | 11:05 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 10:15 | 11:20 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 10:20 | 11:25 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 10:25 | 11:30 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 10:50 | 11:55 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 11:00 | 12:05 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 11:20 | 12:25 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 11:25 | 12:30 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 11:35 | 12:40 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 12:00 | 13:05 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 12:10 | 13:15 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 12:20 | 13:25 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 12:30 | 13:35 | Ekspres standar | KRW 7,300 |
| 12:40 | 13:45 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 12:50 | 13:55 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 13:00 | 14:05 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 13:10 | 14:15 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 13:20 | 14:25 | Ekspres standar | KRW 7,300 |
| 13:35 | 14:40 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 13:45 | 14:50 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 13:50 | 14:55 | Ekspres standar | KRW 7,300 |
| 14:00 | 15:05 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 14:10 | 15:15 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 14:20 | 15:25 | Ekspres standar | KRW 7,300 |
| 14:40 | 15:45 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 15:05 | 16:10 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 15:25 | 16:30 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 15:30 | 16:35 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 15:40 | 16:45 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 15:50 | 16:55 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 16:00 | 17:05 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 16:15 | 17:20 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 16:30 | 17:35 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 16:30 | 17:35 | Ekspres standar | KRW 7,300 |
| 16:40 | 17:45 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 17:00 | 18:05 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 17:10 | 18:15 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 17:20 | 18:25 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 17:30 | 18:35 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 17:35 | 18:40 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 17:40 | 18:45 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 18:00 | 19:05 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 18:10 | 19:15 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 18:30 | 19:35 | Ekspres standar | KRW 7,300 |
| 18:30 | 19:35 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 18:40 | 19:45 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 19:00 | 20:05 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 19:10 | 20:15 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 19:30 | 20:35 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 19:30 | 20:35 | Ekspres standar | KRW 7,300 |
| 19:40 | 20:45 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 19:50 | 20:55 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 20:10 | 21:15 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 20:20 | 21:25 | Deluxe | KRW 10,700 |
| 20:30 | 21:35 | Deluxe | KRW 10,700 |
Jadwal lainnya
Jadwal pada 2026-10-02. Hari libur dan akhir pekan dapat berbeda; periksa sebelum memesan.