광주(유·스퀘어) → 목포 시외버스 시간표
| 첫차 | 05:40 |
|---|---|
| 막차 | 23:50 |
| 운행 횟수 | 하루 54회 |
| 소요 시간 | 약 55분 |
전체 시간표
| 출발 | 도착 예정 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 06:35 | 우등 | 10,200원 |
| 06:10 | 07:05 | 우등 | 10,200원 |
| 06:40 | 07:35 | 일반 | 7,800원 |
| 07:10 | 08:05 | 프리미엄 | 12,200원 |
| 07:25 | 08:51 | 일반 | 7,800원 |
| 07:35 | 09:38 | 일반 | 7,800원 |
| 08:00 | 08:55 | 우등 | 10,200원 |
| 08:20 | 09:25 | 일반 | 7,800원 |
| 09:00 | 09:55 | 우등 | 10,200원 |
| 09:40 | 10:35 | 일반 | 7,800원 |
| 10:00 | 11:49 | 일반 | 7,800원 |
| 10:20 | 11:25 | 일반 | 7,800원 |
| 10:40 | 11:35 | 우등 | 10,200원 |
| 11:00 | 12:29 | 일반 | 7,800원 |
| 11:20 | 12:15 | 우등 | 10,200원 |
| 11:30 | 12:25 | 우등 | 10,200원 |
| 11:40 | 12:35 | 우등 | 10,200원 |
| 12:00 | 12:55 | 일반 | 7,800원 |
| 12:20 | 13:15 | 우등 | 10,200원 |
| 12:50 | 13:45 | 일반 | 7,800원 |
| 13:00 | 14:49 | 일반 | 7,800원 |
| 13:10 | 14:05 | 우등 | 10,200원 |
| 13:30 | 14:25 | 우등 | 10,200원 |
| 13:35 | 15:29 | 일반 | 7,800원 |
| 13:50 | 14:45 | 우등 | 10,200원 |
| 14:10 | 15:05 | 우등 | 10,200원 |
| 14:30 | 15:25 | 프리미엄 | 12,200원 |
| 14:45 | 15:40 | 일반 | 7,800원 |
| 15:00 | 15:55 | 프리미엄 | 12,200원 |
| 15:20 | 16:15 | 우등 | 10,200원 |
| 15:30 | 16:25 | 우등 | 10,200원 |
| 15:40 | 16:35 | 일반 | 7,800원 |
| 16:10 | 17:05 | 일반 | 7,800원 |
| 16:20 | 17:15 | 우등 | 10,200원 |
| 16:40 | 17:35 | 일반 | 7,800원 |
| 16:55 | 17:50 | 일반 | 7,800원 |
| 17:15 | 19:06 | 일반 | 7,800원 |
| 17:35 | 18:30 | 일반 | 7,800원 |
| 18:00 | 18:55 | 일반 | 7,800원 |
| 18:40 | 19:35 | 우등 | 10,200원 |
| 18:40 | 20:29 | 일반 | 7,800원 |
| 18:50 | 20:00 | 일반 | 7,800원 |
| 19:00 | 19:55 | 우등 | 10,200원 |
| 19:00 | 20:54 | 일반 | 7,800원 |
| 19:50 | 20:45 | 우등 | 10,200원 |
| 20:05 | 21:34 | 일반 | 7,800원 |
| 20:30 | 21:25 | 우등 | 10,200원 |
| 20:35 | 22:29 | 일반 | 7,800원 |
| 21:00 | 21:55 | 일반 | 7,800원 |
| 21:10 | 22:05 | 일반 | 7,800원 |
| 21:30 | 22:25 | 우등 | 10,200원 |
| 22:00 | 22:55 | 심야일반 | 9,300원 |
| 22:30 | 23:25 | 심야우등 | 12,200원 |
| 23:50 | 00:45 | 심야우등 | 12,200원 |
2026-10-02 배차 기준입니다. 명절·주말에는 배차가 달라질 수 있으니 예매 전 확인하세요.