유성복합 → 성남 시외버스 시간표
| 첫차 | 06:00 |
|---|---|
| 막차 | 21:00 |
| 운행 횟수 | 하루 17회 |
| 소요 시간 | 약 2시간 25분 |
전체 시간표
| 출발 | 도착 예정 | 등급 | 요금 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 08:25 | 우등 | 15,700원 |
| 06:50 | 09:15 | 우등 | 15,700원 |
| 07:30 | 09:55 | 우등 | 15,700원 |
| 08:20 | 10:45 | 우등 | 15,700원 |
| 09:30 | 11:55 | 우등 | 15,700원 |
| 10:30 | 12:55 | 우등 | 15,700원 |
| 11:30 | 13:55 | 우등 | 15,700원 |
| 12:30 | 14:55 | 우등 | 15,700원 |
| 13:20 | 15:45 | 우등 | 15,700원 |
| 14:20 | 16:45 | 우등 | 15,700원 |
| 15:00 | 17:25 | 우등 | 15,700원 |
| 15:50 | 18:15 | 우등 | 15,700원 |
| 17:00 | 19:25 | 우등 | 15,700원 |
| 17:40 | 20:05 | 우등 | 15,700원 |
| 19:00 | 21:25 | 우등 | 15,700원 |
| 20:00 | 22:25 | 우등 | 15,700원 |
| 21:00 | 23:25 | 우등 | 15,700원 |
2026-09-25 배차 기준입니다. 명절·주말에는 배차가 달라질 수 있으니 예매 전 확인하세요.