Changhua → Taichung: orari — Alta velocità di Taiwan
Ora locale: Taiwan (UTC+8). Orari ufficiali consultati nelle date indicate; altre date possono differire. Verificati partenza, arrivo e durata ufficiali. Tariffa adulti con posto standard prenotato; esclusi treni extra festivi. Conferma la data nella prenotazione ufficiale. Gli orari dopo mezzanotte si riferiscono al mattino successivo.
| In vigore: 2026-02-02 | Orario ufficiale verificato: 2026-10-02 |
|---|
Orario ordinario
| Giorno di servizio | Prima partenza | Ultima partenza | Partenze |
|---|---|---|---|
| Lunedì · 2026-10-05 | 06:44 | 23:49 | 20 |
| Martedì · 2026-10-06 | 06:44 | 23:49 | 20 |
| Mercoledì · 2026-10-07 | 06:44 | 23:49 | 20 |
| Giovedì · 2026-10-08 | 06:44 | 23:49 | 20 |
| Venerdì · 2026-10-16 | 06:44 | 23:49 | 21 |
| Sabato · 2026-10-17 | 06:44 | 23:49 | 20 |
| Domenica · 2026-10-18 | 06:44 | 23:49 | 26 |
| Adulto, posto standard prenotato | NT$ 130 |
|---|
Orario completo · Lunedì · 2026-10-05
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata del viaggio |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:44 | 06:54 | 10 min |
| 802 | 07:13 | 07:23 | 10 min |
| 1302 | 07:42 | 07:51 | 9 min |
| 806 | 08:24 | 08:34 | 10 min |
| 810 | 09:24 | 09:34 | 10 min |
| 814 | 10:24 | 10:34 | 10 min |
| 818 | 11:24 | 11:34 | 10 min |
| 822 | 12:24 | 12:34 | 10 min |
| 826 | 13:24 | 13:34 | 10 min |
| 830 | 14:24 | 14:34 | 10 min |
| 834 | 15:24 | 15:34 | 10 min |
| 838 | 16:24 | 16:34 | 10 min |
| 842 | 17:24 | 17:34 | 10 min |
| 1322 | 17:41 | 17:51 | 10 min |
| 846 | 18:24 | 18:34 | 10 min |
| 850 | 19:24 | 19:34 | 10 min |
| 854 | 20:24 | 20:34 | 10 min |
| 858 | 21:24 | 21:34 | 10 min |
| 862 | 22:28 | 22:38 | 10 min |
| 598 | 23:49 | 23:59 | 10 min |
Orario completo · Martedì · 2026-10-06
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata del viaggio |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:44 | 06:54 | 10 min |
| 802 | 07:13 | 07:23 | 10 min |
| 1302 | 07:42 | 07:51 | 9 min |
| 806 | 08:24 | 08:34 | 10 min |
| 810 | 09:24 | 09:34 | 10 min |
| 814 | 10:24 | 10:34 | 10 min |
| 818 | 11:24 | 11:34 | 10 min |
| 822 | 12:24 | 12:34 | 10 min |
| 826 | 13:24 | 13:34 | 10 min |
| 830 | 14:24 | 14:34 | 10 min |
| 834 | 15:24 | 15:34 | 10 min |
| 838 | 16:24 | 16:34 | 10 min |
| 842 | 17:24 | 17:34 | 10 min |
| 1322 | 17:41 | 17:51 | 10 min |
| 846 | 18:24 | 18:34 | 10 min |
| 850 | 19:24 | 19:34 | 10 min |
| 854 | 20:24 | 20:34 | 10 min |
| 858 | 21:24 | 21:34 | 10 min |
| 862 | 22:28 | 22:38 | 10 min |
| 598 | 23:49 | 23:59 | 10 min |
Orario completo · Mercoledì · 2026-10-07
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata del viaggio |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:44 | 06:54 | 10 min |
| 802 | 07:13 | 07:23 | 10 min |
| 1302 | 07:42 | 07:51 | 9 min |
| 806 | 08:24 | 08:34 | 10 min |
| 810 | 09:24 | 09:34 | 10 min |
| 814 | 10:24 | 10:34 | 10 min |
| 818 | 11:24 | 11:34 | 10 min |
| 822 | 12:24 | 12:34 | 10 min |
| 826 | 13:24 | 13:34 | 10 min |
| 830 | 14:24 | 14:34 | 10 min |
| 834 | 15:24 | 15:34 | 10 min |
| 838 | 16:24 | 16:34 | 10 min |
| 842 | 17:24 | 17:34 | 10 min |
| 1322 | 17:41 | 17:51 | 10 min |
| 846 | 18:24 | 18:34 | 10 min |
| 850 | 19:24 | 19:34 | 10 min |
| 854 | 20:24 | 20:34 | 10 min |
| 858 | 21:24 | 21:34 | 10 min |
| 862 | 22:28 | 22:38 | 10 min |
| 598 | 23:49 | 23:59 | 10 min |
Orario completo · Giovedì · 2026-10-08
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata del viaggio |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:44 | 06:54 | 10 min |
| 802 | 07:13 | 07:23 | 10 min |
| 1302 | 07:42 | 07:51 | 9 min |
| 806 | 08:24 | 08:34 | 10 min |
| 810 | 09:24 | 09:34 | 10 min |
| 814 | 10:24 | 10:34 | 10 min |
| 818 | 11:24 | 11:34 | 10 min |
| 822 | 12:24 | 12:34 | 10 min |
| 826 | 13:24 | 13:34 | 10 min |
| 830 | 14:24 | 14:34 | 10 min |
| 834 | 15:24 | 15:34 | 10 min |
| 838 | 16:24 | 16:34 | 10 min |
| 842 | 17:24 | 17:34 | 10 min |
| 1322 | 17:41 | 17:51 | 10 min |
| 846 | 18:24 | 18:34 | 10 min |
| 850 | 19:24 | 19:34 | 10 min |
| 854 | 20:24 | 20:34 | 10 min |
| 858 | 21:24 | 21:34 | 10 min |
| 862 | 22:28 | 22:38 | 10 min |
| 598 | 23:49 | 23:59 | 10 min |
Orario completo · Venerdì · 2026-10-16
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata del viaggio |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:44 | 06:54 | 10 min |
| 802 | 07:13 | 07:23 | 10 min |
| 1302 | 07:42 | 07:51 | 9 min |
| 806 | 08:24 | 08:34 | 10 min |
| 810 | 09:24 | 09:34 | 10 min |
| 814 | 10:24 | 10:34 | 10 min |
| 818 | 11:24 | 11:34 | 10 min |
| 822 | 12:24 | 12:34 | 10 min |
| 826 | 13:24 | 13:34 | 10 min |
| 830 | 14:24 | 14:34 | 10 min |
| 834 | 15:24 | 15:34 | 10 min |
| 838 | 16:24 | 16:34 | 10 min |
| 1320 | 16:41 | 16:51 | 10 min |
| 842 | 17:24 | 17:34 | 10 min |
| 846 | 18:24 | 18:34 | 10 min |
| 850 | 19:24 | 19:34 | 10 min |
| 854 | 20:24 | 20:34 | 10 min |
| 1328 | 20:41 | 20:51 | 10 min |
| 858 | 21:24 | 21:34 | 10 min |
| 862 | 22:28 | 22:38 | 10 min |
| 598 | 23:49 | 23:59 | 10 min |
Orario completo · Sabato · 2026-10-17
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata del viaggio |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:44 | 06:54 | 10 min |
| 802 | 07:13 | 07:23 | 10 min |
| 806 | 08:24 | 08:34 | 10 min |
| 810 | 09:24 | 09:34 | 10 min |
| 814 | 10:24 | 10:34 | 10 min |
| 818 | 11:24 | 11:34 | 10 min |
| 1310 | 11:41 | 11:51 | 10 min |
| 822 | 12:24 | 12:34 | 10 min |
| 826 | 13:24 | 13:34 | 10 min |
| 830 | 14:24 | 14:34 | 10 min |
| 834 | 15:24 | 15:34 | 10 min |
| 838 | 16:24 | 16:34 | 10 min |
| 1320 | 16:41 | 16:51 | 10 min |
| 842 | 17:24 | 17:34 | 10 min |
| 846 | 18:24 | 18:34 | 10 min |
| 850 | 19:24 | 19:34 | 10 min |
| 854 | 20:24 | 20:34 | 10 min |
| 858 | 21:24 | 21:34 | 10 min |
| 862 | 22:28 | 22:38 | 10 min |
| 598 | 23:49 | 23:59 | 10 min |
Orario completo · Domenica · 2026-10-18
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata del viaggio |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:44 | 06:54 | 10 min |
| 802 | 07:13 | 07:23 | 10 min |
| 806 | 08:24 | 08:34 | 10 min |
| 810 | 09:24 | 09:34 | 10 min |
| 814 | 10:24 | 10:34 | 10 min |
| 818 | 11:24 | 11:34 | 10 min |
| 1310 | 11:41 | 11:51 | 10 min |
| 822 | 12:24 | 12:34 | 10 min |
| 826 | 13:24 | 13:34 | 10 min |
| 830 | 14:24 | 14:34 | 10 min |
| 834 | 15:24 | 15:34 | 10 min |
| 1318 | 15:41 | 15:51 | 10 min |
| 838 | 16:24 | 16:34 | 10 min |
| 1320 | 16:41 | 16:51 | 10 min |
| 842 | 17:24 | 17:34 | 10 min |
| 846 | 18:24 | 18:34 | 10 min |
| 1324 | 18:41 | 18:51 | 10 min |
| 850 | 19:24 | 19:34 | 10 min |
| 1326 | 19:41 | 19:51 | 10 min |
| 854 | 20:24 | 20:34 | 10 min |
| 1328 | 20:41 | 20:51 | 10 min |
| 858 | 21:24 | 21:34 | 10 min |
| 1330 | 21:42 | 21:52 | 10 min |
| 862 | 22:28 | 22:38 | 10 min |
| 1336 | 22:43 | 22:53 | 10 min |
| 598 | 23:49 | 23:59 | 10 min |