Yunlin → Taichung: orari — Alta velocità di Taiwan
Ora locale: Taiwan (UTC+8). Orari ufficiali consultati nelle date indicate; altre date possono differire. Verificati partenza, arrivo e durata ufficiali. Tariffa adulti con posto standard prenotato; esclusi treni extra festivi. Conferma la data nella prenotazione ufficiale. Gli orari dopo mezzanotte si riferiscono al mattino successivo.
| In vigore: 2026-02-02 | Orario ufficiale verificato: 2026-10-02 |
|---|
Orario ordinario
| Giorno di servizio | Prima partenza | Ultima partenza | Partenze |
|---|---|---|---|
| Lunedì · 2026-10-05 | 06:34 | 23:39 | 20 |
| Martedì · 2026-10-06 | 06:34 | 23:39 | 20 |
| Mercoledì · 2026-10-07 | 06:34 | 23:39 | 20 |
| Giovedì · 2026-10-08 | 06:34 | 23:39 | 20 |
| Venerdì · 2026-10-16 | 06:34 | 23:39 | 21 |
| Sabato · 2026-10-17 | 06:34 | 23:39 | 20 |
| Domenica · 2026-10-18 | 06:34 | 23:39 | 26 |
| Adulto, posto standard prenotato | NT$ 230 |
|---|
Orario completo · Lunedì · 2026-10-05
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata del viaggio |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 06:54 | 20 min |
| 802 | 07:00 | 07:23 | 23 min |
| 1302 | 07:32 | 07:51 | 19 min |
| 806 | 08:12 | 08:34 | 22 min |
| 810 | 09:12 | 09:34 | 22 min |
| 814 | 10:12 | 10:34 | 22 min |
| 818 | 11:12 | 11:34 | 22 min |
| 822 | 12:12 | 12:34 | 22 min |
| 826 | 13:12 | 13:34 | 22 min |
| 830 | 14:12 | 14:34 | 22 min |
| 834 | 15:12 | 15:34 | 22 min |
| 838 | 16:12 | 16:34 | 22 min |
| 842 | 17:12 | 17:34 | 22 min |
| 1322 | 17:31 | 17:51 | 20 min |
| 846 | 18:12 | 18:34 | 22 min |
| 850 | 19:12 | 19:34 | 22 min |
| 854 | 20:12 | 20:34 | 22 min |
| 858 | 21:12 | 21:34 | 22 min |
| 862 | 22:16 | 22:38 | 22 min |
| 598 | 23:39 | 23:59 | 20 min |
Orario completo · Martedì · 2026-10-06
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata del viaggio |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 06:54 | 20 min |
| 802 | 07:00 | 07:23 | 23 min |
| 1302 | 07:32 | 07:51 | 19 min |
| 806 | 08:12 | 08:34 | 22 min |
| 810 | 09:12 | 09:34 | 22 min |
| 814 | 10:12 | 10:34 | 22 min |
| 818 | 11:12 | 11:34 | 22 min |
| 822 | 12:12 | 12:34 | 22 min |
| 826 | 13:12 | 13:34 | 22 min |
| 830 | 14:12 | 14:34 | 22 min |
| 834 | 15:12 | 15:34 | 22 min |
| 838 | 16:12 | 16:34 | 22 min |
| 842 | 17:12 | 17:34 | 22 min |
| 1322 | 17:31 | 17:51 | 20 min |
| 846 | 18:12 | 18:34 | 22 min |
| 850 | 19:12 | 19:34 | 22 min |
| 854 | 20:12 | 20:34 | 22 min |
| 858 | 21:12 | 21:34 | 22 min |
| 862 | 22:16 | 22:38 | 22 min |
| 598 | 23:39 | 23:59 | 20 min |
Orario completo · Mercoledì · 2026-10-07
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata del viaggio |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 06:54 | 20 min |
| 802 | 07:00 | 07:23 | 23 min |
| 1302 | 07:32 | 07:51 | 19 min |
| 806 | 08:12 | 08:34 | 22 min |
| 810 | 09:12 | 09:34 | 22 min |
| 814 | 10:12 | 10:34 | 22 min |
| 818 | 11:12 | 11:34 | 22 min |
| 822 | 12:12 | 12:34 | 22 min |
| 826 | 13:12 | 13:34 | 22 min |
| 830 | 14:12 | 14:34 | 22 min |
| 834 | 15:12 | 15:34 | 22 min |
| 838 | 16:12 | 16:34 | 22 min |
| 842 | 17:12 | 17:34 | 22 min |
| 1322 | 17:31 | 17:51 | 20 min |
| 846 | 18:12 | 18:34 | 22 min |
| 850 | 19:12 | 19:34 | 22 min |
| 854 | 20:12 | 20:34 | 22 min |
| 858 | 21:12 | 21:34 | 22 min |
| 862 | 22:16 | 22:38 | 22 min |
| 598 | 23:39 | 23:59 | 20 min |
Orario completo · Giovedì · 2026-10-08
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata del viaggio |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 06:54 | 20 min |
| 802 | 07:00 | 07:23 | 23 min |
| 1302 | 07:32 | 07:51 | 19 min |
| 806 | 08:12 | 08:34 | 22 min |
| 810 | 09:12 | 09:34 | 22 min |
| 814 | 10:12 | 10:34 | 22 min |
| 818 | 11:12 | 11:34 | 22 min |
| 822 | 12:12 | 12:34 | 22 min |
| 826 | 13:12 | 13:34 | 22 min |
| 830 | 14:12 | 14:34 | 22 min |
| 834 | 15:12 | 15:34 | 22 min |
| 838 | 16:12 | 16:34 | 22 min |
| 842 | 17:12 | 17:34 | 22 min |
| 1322 | 17:31 | 17:51 | 20 min |
| 846 | 18:12 | 18:34 | 22 min |
| 850 | 19:12 | 19:34 | 22 min |
| 854 | 20:12 | 20:34 | 22 min |
| 858 | 21:12 | 21:34 | 22 min |
| 862 | 22:16 | 22:38 | 22 min |
| 598 | 23:39 | 23:59 | 20 min |
Orario completo · Venerdì · 2026-10-16
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata del viaggio |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 06:54 | 20 min |
| 802 | 07:00 | 07:23 | 23 min |
| 1302 | 07:32 | 07:51 | 19 min |
| 806 | 08:12 | 08:34 | 22 min |
| 810 | 09:12 | 09:34 | 22 min |
| 814 | 10:12 | 10:34 | 22 min |
| 818 | 11:12 | 11:34 | 22 min |
| 822 | 12:12 | 12:34 | 22 min |
| 826 | 13:12 | 13:34 | 22 min |
| 830 | 14:12 | 14:34 | 22 min |
| 834 | 15:12 | 15:34 | 22 min |
| 838 | 16:12 | 16:34 | 22 min |
| 1320 | 16:31 | 16:51 | 20 min |
| 842 | 17:12 | 17:34 | 22 min |
| 846 | 18:12 | 18:34 | 22 min |
| 850 | 19:12 | 19:34 | 22 min |
| 854 | 20:12 | 20:34 | 22 min |
| 1328 | 20:31 | 20:51 | 20 min |
| 858 | 21:12 | 21:34 | 22 min |
| 862 | 22:16 | 22:38 | 22 min |
| 598 | 23:39 | 23:59 | 20 min |
Orario completo · Sabato · 2026-10-17
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata del viaggio |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 06:54 | 20 min |
| 802 | 07:00 | 07:23 | 23 min |
| 806 | 08:12 | 08:34 | 22 min |
| 810 | 09:12 | 09:34 | 22 min |
| 814 | 10:12 | 10:34 | 22 min |
| 818 | 11:12 | 11:34 | 22 min |
| 1310 | 11:31 | 11:51 | 20 min |
| 822 | 12:12 | 12:34 | 22 min |
| 826 | 13:12 | 13:34 | 22 min |
| 830 | 14:12 | 14:34 | 22 min |
| 834 | 15:12 | 15:34 | 22 min |
| 838 | 16:12 | 16:34 | 22 min |
| 1320 | 16:31 | 16:51 | 20 min |
| 842 | 17:12 | 17:34 | 22 min |
| 846 | 18:12 | 18:34 | 22 min |
| 850 | 19:12 | 19:34 | 22 min |
| 854 | 20:12 | 20:34 | 22 min |
| 858 | 21:12 | 21:34 | 22 min |
| 862 | 22:16 | 22:38 | 22 min |
| 598 | 23:39 | 23:59 | 20 min |
Orario completo · Domenica · 2026-10-18
| Numero del treno | Partenza | Arrivo | Durata del viaggio |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:34 | 06:54 | 20 min |
| 802 | 07:00 | 07:23 | 23 min |
| 806 | 08:12 | 08:34 | 22 min |
| 810 | 09:12 | 09:34 | 22 min |
| 814 | 10:12 | 10:34 | 22 min |
| 818 | 11:12 | 11:34 | 22 min |
| 1310 | 11:31 | 11:51 | 20 min |
| 822 | 12:12 | 12:34 | 22 min |
| 826 | 13:12 | 13:34 | 22 min |
| 830 | 14:12 | 14:34 | 22 min |
| 834 | 15:12 | 15:34 | 22 min |
| 1318 | 15:31 | 15:51 | 20 min |
| 838 | 16:12 | 16:34 | 22 min |
| 1320 | 16:31 | 16:51 | 20 min |
| 842 | 17:12 | 17:34 | 22 min |
| 846 | 18:12 | 18:34 | 22 min |
| 1324 | 18:31 | 18:51 | 20 min |
| 850 | 19:12 | 19:34 | 22 min |
| 1326 | 19:31 | 19:51 | 20 min |
| 854 | 20:12 | 20:34 | 22 min |
| 1328 | 20:31 | 20:51 | 20 min |
| 858 | 21:12 | 21:34 | 22 min |
| 1330 | 21:31 | 21:52 | 21 min |
| 862 | 22:16 | 22:38 | 22 min |
| 1336 | 22:33 | 22:53 | 20 min |
| 598 | 23:39 | 23:59 | 20 min |