広安 (광안)駅 始発・終電時刻表
2号線
| 方面 | 始発 | 終発 |
|---|---|---|
| 平日 | ||
| 萇山 (장산)方面 | 05:56 萇山 (장산) | 00:20 萇山 (장산) |
| 梁山 (양산)方面 | 05:18 梁山 (양산) | 23:26 梁山 (양산) 23:42 湖浦 (호포) |
| 土曜日 | ||
| 萇山 (장산)方面 | 05:56 萇山 (장산) | 00:20 萇山 (장산) |
| 梁山 (양산)方面 | 05:18 梁山 (양산) | 23:26 梁山 (양산) 23:42 湖浦 (호포) |
| 日曜・祝日 | ||
| 萇山 (장산)方面 | 05:56 萇山 (장산) | 00:20 萇山 (장산) |
| 梁山 (양산)方面 | 05:18 梁山 (양산) | 23:26 梁山 (양산) 23:42 湖浦 (호포) |
2号線 · 全時刻表
平日 · 萇山 (장산)方面 (164)
| 05 | 56 |
| 06 | 0821344656 |
| 07 | 0614202530343943485257 |
| 08 | 01061015192428333742465155 |
| 09 | 000409131822283440465259 |
| 10 | 0613212836435158 |
| 11 | 0613212836435158 |
| 12 | 0613212836435158 |
| 13 | 0613212836435158 |
| 14 | 0613212836435158 |
| 15 | 0613212836435158 |
| 16 | 04101621273238434954 |
| 17 | 000511162227323742475156 |
| 18 | 00050914182327323742475257 |
| 19 | 0208131924303541465259 |
| 20 | 0512192735435159 |
| 21 | 07152331394755 |
| 22 | 031121314355 |
| 23 | 0719293949 |
| 00 | 0320 |
平日 · 梁山 (양산)方面 (164)
| 05 | 18344659 |
| 06 | 12253851 |
| 07 | 04121824303540湖浦 (호포)444953湖浦 (호포)58 |
| 08 | 02湖浦 (호포)071116湖浦 (호포)202529湖浦 (호포)3438湖浦 (호포)4347湖浦 (호포)5256 |
| 09 | 01湖浦 (호포)051014湖浦 (호포)1923湖浦 (호포)2832湖浦 (호포)374146湖浦 (호포)5157 |
| 10 | 0412192734424957 |
| 11 | 0412192734424957 |
| 12 | 0412192734424957 |
| 13 | 0412192734424957 |
| 14 | 0412192734424957 |
| 15 | 0412192734424956 |
| 16 | 031017243138445056 |
| 17 | 01071218232832湖浦 (호포)374146湖浦 (호포)505559湖浦 (호포) |
| 18 | 040813湖浦 (호포)1722湖浦 (호포)2631湖浦 (호포)3540湖浦 (호포)444954湖浦 (호포)59 |
| 19 | 04湖浦 (호포)091419湖浦 (호포)242934湖浦 (호포)394450湖浦 (호포)55 |
| 20 | 01湖浦 (호포)0612湖浦 (호포)1825湖浦 (호포)3138湖浦 (호포)4451湖浦 (호포)58 |
| 21 | 061422314151 |
| 22 | 0111213447 |
| 23 | 00132642湖浦 (호포) |
土曜日 · 萇山 (장산)方面 (155)
| 05 | 56 |
| 06 | 0821344656 |
| 07 | 061626364452 |
| 08 | 0008162432404856 |
| 09 | 04122028364452 |
| 10 | 0008162432404856 |
| 11 | 041219253137434955 |
| 12 | 01071319253137434955 |
| 13 | 01071319253137434955 |
| 14 | 01071319253137434955 |
| 15 | 01071319253137434955 |
| 16 | 01071319253137434955 |
| 17 | 01071319253137434955 |
| 18 | 0107131925313743485459 |
| 19 | 05101621273238434954 |
| 20 | 000511172329374553 |
| 21 | 0109172533414957 |
| 22 | 051321294153 |
| 23 | 0517293949 |
| 00 | 0320 |
土曜日 · 梁山 (양산)方面 (155)
| 05 | 18344659 |
| 06 | 13263953 |
| 07 | 05132129374553 |
| 08 | 01091725334149湖浦 (호포)57 |
| 09 | 0513湖浦 (호포)2129374553 |
| 10 | 0109172532404755 |
| 11 | 021017253238445056湖浦 (호포) |
| 12 | 02081420263238445056 |
| 13 | 02081420263238445056 |
| 14 | 020814202632湖浦 (호포)38445056 |
| 15 | 02081420263238445056 |
| 16 | 0208141925303641475258 |
| 17 | 0309142025313642475359 |
| 18 | 0511湖浦 (호포)1723293541湖浦 (호포)475359 |
| 19 | 05湖浦 (호포)11172329湖浦 (호포)35414753湖浦 (호포)59 |
| 20 | 0511湖浦 (호포)1723湖浦 (호포)2935湖浦 (호포)4147湖浦 (호포)5359湖浦 (호포) |
| 21 | 0511湖浦 (호포)172533湖浦 (호포)4151湖浦 (호포) |
| 22 | 0111213447 |
| 23 | 00132642湖浦 (호포) |
日曜・祝日 · 萇山 (장산)方面 (142)
| 05 | 56 |
| 06 | 0821344656 |
| 07 | 061626364452 |
| 08 | 0008162432404856 |
| 09 | 04122028364452 |
| 10 | 0008162432404856 |
| 11 | 0412202835424956 |
| 12 | 031017243138455259 |
| 13 | 0613202734414855 |
| 14 | 020916233037445158 |
| 15 | 0512192633404754 |
| 16 | 010815222936435057 |
| 17 | 041118253239455258 |
| 18 | 051118243137445057 |
| 19 | 031016232936424955 |
| 20 | 020815212835435159 |
| 21 | 07162433415058 |
| 22 | 071524324151 |
| 23 | 0315273949 |
| 00 | 0320 |
日曜・祝日 · 梁山 (양산)方面 (142)
| 05 | 183446 |
| 06 | 0014264053 |
| 07 | 04142433415058 |
| 08 | 07152432湖浦 (호포)414958 |
| 09 | 0615233138455259 |
| 10 | 0613202734414855湖浦 (호포) |
| 11 | 020916湖浦 (호포)2330374451湖浦 (호포)58 |
| 12 | 05121926湖浦 (호포)33404754 |
| 13 | 010815222936435057 |
| 14 | 0411182532394653 |
| 15 | 000714212835424955 |
| 16 | 020815212834414754 |
| 17 | 00071320263339465259 |
| 18 | 0512182531湖浦 (호포)38445157湖浦 (호포) |
| 19 | 0410172330湖浦 (호포)36434956湖浦 (호포) |
| 20 | 02091522湖浦 (호포)2835湖浦 (호포)4148湖浦 (호포)55 |
| 21 | 021018湖浦 (호포)273849湖浦 (호포) |
| 22 | 0011223447 |
| 23 | 00132642湖浦 (호포) |
小さい文字は主な行先以外の列車の行先です。
駅一覧
- 伽倻 (가야)
- 加耶大 (가야대)
- 甘田 (감전)
- 江西区庁 (강서구청)
- 開琴 (개금)
- 開雲浦 (개운포)
- 巨堤 (거제)
- 巨堤해맞이 (거제해맞이)
- 慶星大釜慶大 (경성대·부경대)
- 高村 (고촌)
- 空港 (공항)
- 広安 (광안)
- 掛法 (괘법르네시떼)
- 槐亭 (괴정)
- キョデ (교대)
- 龜南 (구남)
- 龜明 (구명)
- 久瑞 (구서)
- 龜浦 (구포)
- 釜山国際金融中心·釜山銀行 (국제금융센터·부산은행)
- 金谷 (금곡)
- 金蓮山 (금련산)
- 錦絲 (금사)
- 機 張 (기장)
- 金海大学 (김해대학)
- 金海市庁 (김해시청)
- 樂民 (낙민)
- 南山 (계명네거리) (남산)
- 南山亭 (남산정)
- 南梁山 (남양산)
- 南倉 (남창)
- 南川 (남천)
- 南浦 (남포)
- 羅浦 (낫개)
- 冷井 (냉정)
- 老圃 (노포)
- 多大浦港 (다대포항)
- 多大浦海水浴場 (다대포해수욕장)
- 堂里 (당리)
- 大沙 (대사)
- 大淵 (대연)
- 大渚 (대저)
- 大峙 (대티)
- 德斗 (덕두)
- 德川 (덕천)
- 德浦 (덕포)
- 德下 (덕하)
- 東大新 (동대신)
- 東萊 (동래)
- 東山 (동매)
- 東栢 (동백)
- 東院 (동원)
- 東義大 (동의대)
- 斗實 (두실)
- 登龜 (등구)
- 萬德 (만덕)
- 望美 (망미)
- 望陽 (망양)
- 明倫 (명륜)
- 鳴藏 (명장)
- 毛德 (모덕)
- 毛羅 (모라)
- 池谷 (못골)
- 門峴 (문현)
- 水滿谷 (물만골)
- 美南 (미남)
- 民樂 (민락)
- 博物館 (박물관)
- 盤如農産物市場 (반여농산물시장)
- 盃山 (배산)
- 凡內谷 (범내골)
- 梵魚寺 (범어사)
- 凡一 (범일)
- BEXCO (벡스코(시립미술관))
- 鳳凰 (봉황)
- 釜山 (부산)
- 釜山大学校 (부산대)
- 釜山大梁山Campus (부산대양산캠퍼스)
- 釜山院洞 (부산원동)
- 釜山鎭 (부산진)
- 釜岩 (부암)
- 府院 (부원)
- 釜田 (부전)
- 佛岩 (불암)
- 沙上 (사상)
- 社稷 (사직)
- 沙下 (사하)
- 西大新 (서대신)
- 書洞 (서동)
- 西面 (서면)
- 西釜山流通地区 (서부산유통지구)
- 西生 (서생)
- 石坮 (석대)
- 센텀
- CentumCity (센텀시티)
- ソンジョン (송정)
- 首露王陵 (수로왕릉)
- 壽安 (수안)
- 水營 (수영)
- 水亭 (수정)
- 淑嶝 (숙등)
- シチョン (시청)
- 新長林 (신장림)
- 新平 (신평)
- 新海雲臺 (신해운대)
- 安 樂 (안락)
- 安平 (안평)
- 梁山 (양산)
- 楊亭 (양정)
- 蓮山 (연산)
- 蓮池公園 (연지공원)
- 靈山大 (영산대)
- 오시리아
- 溫泉場 (온천장)
- 月內 (월내)
- 上盤松 (윗반송)
- 栗里 (율리)
- 仁濟大 (인제대)
- 日 光 (일광)
- 札其 (자갈치)
- 長林 (장림)
- 萇山 (장산)
- 長神大 (장신대)
- 長箭 (장전)
- 裁 松 (재송)
- 田浦 (전포)
- チョンハブンドンジャン (종합운동장)
- 佐川 (좌천)
- 周禮 (주례)
- 中洞 (중동)
- 中央 (중앙)
- チュンサン (증산)
- 支架谷 (지게골)
- 池內 (지내)
- 体育公園 (체육공원)
- 草梁 (초량)
- 忠烈祠 (충렬사)
- 太和江 (태화강)
- 土城 (토성)
- 平江 (평강)
- 下端 (하단)
- 海雲臺 (해운대)
- 湖浦 (호포)
- 華明 (화명)