安心(革新都市.尖複團地) (안심)駅 始発・終電時刻表
1号線
| 方面 | 始発 | 終発 |
|---|---|---|
| 平日 | ||
| 舌化椧谷 (설화명곡)方面 | 05:30 舌化椧谷 (설화명곡) | 23:09 舌化椧谷 (설화명곡) 23:23 キョデ (교대) |
| 河陽(大邱加图立大) (하양)方面 | 06:07 河陽(大邱加图立大) (하양) | 23:49 河陽(大邱加图立大) (하양) |
| 土曜日 | ||
| 舌化椧谷 (설화명곡)方面 | 05:30 舌化椧谷 (설화명곡) | 23:09 舌化椧谷 (설화명곡) 23:23 キョデ (교대) |
| 河陽(大邱加图立大) (하양)方面 | 06:07 河陽(大邱加图立大) (하양) | 23:49 河陽(大邱加图立大) (하양) |
| 日曜・祝日 | ||
| 舌化椧谷 (설화명곡)方面 | 05:30 舌化椧谷 (설화명곡) | 23:09 舌化椧谷 (설화명곡) 23:23 キョデ (교대) |
| 河陽(大邱加图立大) (하양)方面 | 06:07 河陽(大邱加图立大) (하양) | 23:49 河陽(大邱加图立大) (하양) |
1号線 · 全時刻表
平日 · 舌化椧谷 (설화명곡)方面 (147)
| 05 | 304253 |
| 06 | 03132231394755 |
| 07 | 0209162329343944495459 |
| 08 | 040914192429343944495459 |
| 09 | 040915212734414957 |
| 10 | 05132129374553 |
| 11 | 0109172533414957 |
| 12 | 05132129374553 |
| 13 | 0109172533414957 |
| 14 | 05132129374553 |
| 15 | 0109172533414957 |
| 16 | 05132129374553 |
| 17 | 000713182328333843485358 |
| 18 | 03081318232834404755 |
| 19 | 0311192735435159 |
| 20 | 07152331394755 |
| 21 | 0311192735435159 |
| 22 | 071524344557 |
| 23 | 0923キョデ (교대) |
平日 · 河陽(大邱加图立大) (하양)方面 (78)
| 06 | 0720344657 |
| 07 | 0717263550 |
| 08 | 021323334353 |
| 09 | 031323334353 |
| 10 | 06213753 |
| 11 | 09254157 |
| 12 | 132945 |
| 13 | 01173349 |
| 14 | 05213753 |
| 15 | 09254157 |
| 16 | 132945 |
| 17 | 01173348 |
| 18 | 001020304050 |
| 19 | 0010213551 |
| 20 | 07233955 |
| 21 | 11274359 |
| 22 | 153147 |
| 23 | 03203949 |
土曜日 · 舌化椧谷 (설화명곡)方面 (139)
| 05 | 304253 |
| 06 | 03132231394755 |
| 07 | 0311192735424956 |
| 08 | 031017243138455259 |
| 09 | 0613202735435159 |
| 10 | 07152331394755 |
| 11 | 0311192735435159 |
| 12 | 0715222936424854 |
| 13 | 00061218243036424854 |
| 14 | 0108162432404856 |
| 15 | 04122028364452 |
| 16 | 0008162432404856 |
| 17 | 0412202835424955 |
| 18 | 01071319253137445158 |
| 19 | 06142230384654 |
| 20 | 0210182634425058 |
| 21 | 06142230384654 |
| 22 | 031323344557 |
| 23 | 0923キョデ (교대) |
土曜日 · 河陽(大邱加图立大) (하양)方面 (72)
| 06 | 0720344657 |
| 07 | 173450 |
| 08 | 06223650 |
| 09 | 04183246 |
| 10 | 00142945 |
| 11 | 01173349 |
| 12 | 05213753 |
| 13 | 09243648 |
| 14 | 0012243649 |
| 15 | 03193551 |
| 16 | 07233955 |
| 17 | 11274359 |
| 18 | 15304456 |
| 19 | 08203246 |
| 20 | 01173349 |
| 21 | 05213753 |
| 22 | 09254159 |
| 23 | 193949 |
日曜・祝日 · 舌化椧谷 (설화명곡)方面 (123)
| 05 | 304253 |
| 06 | 03132231404958 |
| 07 | 071625344352 |
| 08 | 01101928374655 |
| 09 | 04132231404958 |
| 10 | 071625344352 |
| 11 | 0110192735435159 |
| 12 | 07152331394755 |
| 13 | 0311192735435159 |
| 14 | 07152331394755 |
| 15 | 0311192735435159 |
| 16 | 07152331394755 |
| 17 | 03111927364554 |
| 18 | 03122130394857 |
| 19 | 061524334251 |
| 20 | 00091827364554 |
| 21 | 03122130394857 |
| 22 | 061524344557 |
| 23 | 0923キョデ (교대) |
日曜・祝日 · 河陽(大邱加图立大) (하양)方面 (63)
| 06 | 07203457 |
| 07 | 173553 |
| 08 | 112947 |
| 09 | 05234159 |
| 10 | 173553 |
| 11 | 112947 |
| 12 | 05223854 |
| 13 | 10264258 |
| 14 | 143046 |
| 15 | 02183450 |
| 16 | 06223854 |
| 17 | 10264258 |
| 18 | 143149 |
| 19 | 072543 |
| 20 | 01193755 |
| 21 | 133149 |
| 22 | 072543 |
| 23 | 01193949 |
小さい文字は主な行先以外の列車の行先です。
駅一覧
- 角山 (각산)
- 甘三 (감삼)
- 江倉 (강창)
- 한자가없음 (건들바위)
- 慶大病院 (경대병원)
- 慶 山 (경산)
- 啓明大 (계명대)
- 孤山 (고산)
- 工團 (공단)
- キョデ (교대)
- 龜 尾 (구미)
- 鳩岩(科学大·保健大入口) (구암)
- 南山 (계명네거리) (남산)
- 內唐 (내당)
- 多斯 (다사)
- 達城公園 (달성공원)
- 한자가없음(壽城大ᆞ大倫) (담티)
- 大谷(政府大邱庁舍) (대곡)
- 大邱 (대구)
- 大邱銀行 (大邱敎育庁) (대구은행)
- 大邱韓醫大病院 (대구한의대병원)
- 大明 (대명)
- 大鳳橋 (대봉교)
- 한자가없음 (대실)
- 東区庁 (동구청)
- 東大邱驛 (동대구)
- 東川 (동천)
- 東村(東村遊園地) (동촌)
- 頭流 (두류)
- 晩村 (만촌)
- 萬坪 (만평)
- 梅川 (매천)
- 梅川市場 (매천시장)
- 明德(2‧28民主運動記念会館) (명덕)
- 汶陽 (문양)
- 한자가없음 (반고개)
- 半夜月 (반야월)
- 半月堂 (반월당)
- 芳村 (방촌)
- 凡勿 (범물)
- 泛魚 (범어)
- 釜湖(慶一大・瑚山大) (부호)
- 北区庁(DGB大邱銀行Park) (북구청)
- 北 三 (북삼)
- 沙 谷 (사곡)
- 沙月 (사월)
- 上仁 (상인)
- 西大邱 (서대구)
- 西門市場 (東山病院) (서문시장)
- 西部客運站(關門市場) (서부정류장)
- 舌化椧谷 (설화명곡)
- 城西産業團地 (성서산업단지)
- 松峴 (송현)
- 壽城区民運動場 (수성구민운동장)
- 壽城区庁 (수성구청)
- 한자가없음 (수성못)
- 壽城市場 (수성시장)
- 壽城알파시티 (수성알파시티)
- 新基 (신기)
- 新梅 (신매)
- 新川(慶北大入口) (신천)
- 峨洋橋 (大邱国際空港) (아양교)
- 安心(革新都市.尖複團地) (안심)
- 한자가없음 (안지랑)
- 儿童世界 (어린이세상)
- 蓮湖 (연호)
- 嶺南大 (영남대)
- 嶺大病院 (영대병원)
- 倭 館 (왜관)
- 龍溪 (용계)
- 龍山 (西部法院‧檢察庁入口) (용산)
- 龍池 (용지)
- 院垈 (원대)
- 月背 (월배)
- 月村 (월촌)
- 栗下 (율하)
- 梨谷 (이곡)
- 林堂 (임당)
- 正坪 (정평)
- 竹田 (죽전)
- 中央路 (중앙로)
- 池山 (지산)
- 辰泉 (진천)
- 靑蘿坡 (청라언덕)
- 漆谷慶大病院 (칠곡경대병원)
- 漆谷雲岩 (칠곡운암)
- 七星市場 (칠성시장)
- 太田 (태전)
- 八莒(国立農管院統計庁) (팔거)
- 八達 (팔달)
- 八達市場 (팔달시장)
- 河陽(大邱加图立大) (하양)
- 鶴亭 (학정)
- 解顔 (해안)
- 顯忠路 (현충로)
- 花園 (화원)
- 黃金 (황금)