仁川空港2터미널 (인천공항2터미널) → Daegudongbu (대구동부) 市外バス時刻表
| 始発 | 05:20 |
|---|---|
| 終発 | 23:40 |
| 便数 | 32 |
| 所要時間 | 4時間10分 |
|---|
全時刻表
| 出発 | 到着 | 等級 | 運賃 |
|---|---|---|---|
| 05:20 | 09:30 | プレミアム | 58,800ウォン |
| 06:00 | 10:10 | プレミアム | 58,800ウォン |
| 06:30 | 10:40 | 優等 | 45,200ウォン |
| 07:00 | 11:10 | 優等 | 45,200ウォン |
| 07:40 | 11:50 | 優等 | 45,200ウォン |
| 08:00 | 12:10 | プレミアム | 58,800ウォン |
| 08:30 | 12:40 | 優等 | 45,200ウォン |
| 09:00 | 13:10 | 優等 | 45,200ウォン |
| 09:30 | 13:40 | 優等 | 45,200ウォン |
| 10:20 | 14:30 | 優等 | 45,200ウォン |
| 10:50 | 15:00 | 優等 | 45,200ウォン |
| 11:40 | 15:50 | プレミアム | 58,800ウォン |
| 12:30 | 16:40 | 優等 | 45,200ウォン |
| 13:00 | 17:10 | 優等 | 45,200ウォン |
| 13:40 | 17:50 | 優等 | 45,200ウォン |
| 14:20 | 18:30 | 優等 | 45,200ウォン |
| 15:00 | 19:10 | 優等 | 45,200ウォン |
| 15:40 | 19:50 | 優等 | 45,200ウォン |
| 16:30 | 20:40 | 優等 | 45,200ウォン |
| 17:00 | 21:10 | 優等 | 45,200ウォン |
| 17:30 | 21:40 | 優等 | 45,200ウォン |
| 18:00 | 22:10 | 優等 | 45,200ウォン |
| 18:30 | 22:40 | 優等 | 45,200ウォン |
| 19:00 | 23:10 | 優等 | 45,200ウォン |
| 19:40 | 23:50 | 優等 | 45,200ウォン |
| 20:30 | 00:40 | 優等 | 45,200ウォン |
| 21:00 | 01:10 | 優等 | 45,200ウォン |
| 21:40 | 01:50 | 優等 | 45,200ウォン |
| 22:20 | 02:30 | 深夜プレミアム | 70,600ウォン |
| 22:21 | 02:31 | 深夜優等 | 54,200ウォン |
| 23:00 | 03:10 | 深夜優等 | 54,200ウォン |
| 23:40 | 03:50 | 深夜優等 | 54,200ウォン |
他の時刻表
2026-10-02の運行情報です。祝日・週末は異なる場合があります。予約前に確認してください。