慶州 (경주) → 東大邱驛 (동대구) 鉄道時刻表
| 始発 (平日) | 05:47 |
|---|---|
| 終発 (平日) | 22:51 |
| 便数 (平日) | 45 |
| 最短所要時間 | 16分 |
平日 · 2026-10-07
| 出発 | 到着 | 鉄道 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 05:47 | 06:04 | Ktx 4 | 17分 | 7,500ウォン |
| 06:02 | 06:19 | KTX-山川 304 | 17分 | 7,500ウォン |
| 06:33 | 06:52 | KTX-山川 8 | 19分 | 7,500ウォン |
| 06:44 | 07:00 | KTX-山川(A型) 10 | 16分 | 7,500ウォン |
| 07:21 | 07:38 | KTX-山川 308 | 17分 | 7,500ウォン |
| 07:38 | 08:32 | ムグンファ号 1886 | 54分 | 6,200ウォン |
| 07:57 | 08:13 | Ktx 14 | 16分 | 7,500ウォン |
| 09:14 | 09:30 | Ktx 18 | 16分 | 7,500ウォン |
| 09:29 | 09:46 | KTX-山川(A型) 316 | 17分 | 7,500ウォン |
| 09:45 | 10:34 | ITX-マウム 1842 | 49分 | 6,200ウォン |
| 09:59 | 10:48 | ヌリロ 1872 | 49分 | 6,200ウォン |
| 10:24 | 10:41 | Ktx 28 | 17分 | 7,500ウォン |
| 10:41 | 10:57 | KTX-山川 320 | 16分 | 7,500ウォン |
| 11:08 | 11:24 | Ktx 322 | 16分 | 7,500ウォン |
| 11:29 | 11:46 | Ktx 32 | 17分 | 7,500ウォン |
| 12:47 | 13:06 | KTX-山川(A型) 326 | 19分 | 7,500ウォン |
| 13:19 | 13:36 | Ktx 330 | 17分 | 7,500ウォン |
| 13:38 | 13:54 | KTX-山川(A型) 38 | 16分 | 7,500ウォン |
| 13:38 | 13:54 | KTX-山川 9038 | 16分 | 7,500ウォン |
| 14:03 | 14:19 | KTX-山川 332 | 16分 | 7,500ウォン |
| 14:48 | 15:05 | Ktx 42 | 17分 | 7,500ウォン |
| 14:48 | 15:37 | ヌリロ 1874 | 49分 | 6,200ウォン |
| 14:59 | 15:15 | KTX-山川(A型) 338 | 16分 | 7,500ウォン |
| 15:06 | 15:22 | Ktx 44 | 16分 | 7,500ウォン |
| 15:22 | 16:25 | ムグンファ号 1888 | 1時間3分 | 6,200ウォン |
| 16:32 | 16:49 | KTX-山川(A型) 346 | 17分 | 7,500ウォン |
| 16:41 | 17:34 | ヌリロ 1876 | 53分 | 6,200ウォン |
| 16:50 | 17:07 | KTX-山川 50 | 17分 | 7,500ウォン |
| 17:18 | 17:34 | Ktx 348 | 16分 | 7,500ウォン |
| 17:24 | 17:40 | Ktx 56 | 16分 | 7,500ウォン |
| 17:49 | 18:05 | Ktx 60 | 16分 | 7,500ウォン |
| 18:19 | 19:12 | ヌリロ 1878 | 53分 | 6,200ウォン |
| 18:25 | 18:41 | Ktx 126 | 16分 | 7,500ウォン |
| 18:39 | 18:56 | KTX-山川(A型) 352 | 17分 | 7,500ウォン |
| 19:07 | 19:23 | Ktx 64 | 16分 | 7,500ウォン |
| 19:26 | 19:43 | KTX-山川(A型) 354 | 17分 | 7,500ウォン |
| 19:39 | 20:35 | ITX-マウム 1844 | 56分 | 6,200ウォン |
| 20:13 | 20:29 | Ktx 70 | 16分 | 7,500ウォン |
| 21:29 | 22:19 | ヌリロ 1880 | 50分 | 6,200ウォン |
| 21:35 | 21:51 | Ktx 76 | 16分 | 7,500ウォン |
| 21:49 | 22:06 | KTX-山川(A型) 362 | 17分 | 7,500ウォン |
| 22:03 | 22:19 | Ktx 78 | 16分 | 7,500ウォン |
| 22:07 | 22:56 | ヌリロ 1882 | 49分 | 6,200ウォン |
| 22:38 | 22:55 | Ktx 84 | 17分 | 7,500ウォン |
| 22:51 | 23:07 | KTX-山川(A型) 366 | 16分 | 7,500ウォン |
週末 · 2026-10-03
| 出発 | 到着 | 鉄道 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 05:47 | 06:04 | Ktx 4 | 17分 | 7,500ウォン |
| 06:02 | 06:19 | KTX-山川 304 | 17分 | 7,500ウォン |
| 06:33 | 06:52 | KTX-山川 8 | 19分 | 7,500ウォン |
| 06:44 | 07:00 | Ktx 142 | 16分 | 7,500ウォン |
| 06:56 | 07:12 | Ktx 144 | 16分 | 7,500ウォン |
| 07:11 | 07:27 | Ktx 172 | 16分 | 7,500ウォン |
| 07:21 | 07:38 | KTX-山川 308 | 17分 | 7,500ウォン |
| 07:38 | 08:32 | ムグンファ号 1886 | 54分 | 6,200ウォン |
| 07:57 | 08:13 | Ktx 14 | 16分 | 7,500ウォン |
| 08:29 | 08:45 | KTX-山川 370 | 16分 | 7,500ウォン |
| 08:40 | 08:56 | Ktx 146 | 16分 | 7,500ウォン |
| 09:14 | 09:30 | Ktx 18 | 16分 | 7,500ウォン |
| 09:29 | 09:46 | KTX-山川(A型) 316 | 17分 | 7,500ウォン |
| 09:45 | 10:34 | ITX-マウム 1842 | 49分 | 6,200ウォン |
| 09:58 | 10:17 | KTX-山川 372 | 19分 | 7,500ウォン |
| 09:59 | 10:48 | ヌリロ 1872 | 49分 | 6,200ウォン |
| 10:24 | 10:41 | Ktx 28 | 17分 | 7,500ウォン |
| 10:41 | 10:57 | KTX-山川 320 | 16分 | 7,500ウォン |
| 11:08 | 11:24 | Ktx 322 | 16分 | 7,500ウォン |
| 11:29 | 11:46 | Ktx 32 | 17分 | 7,500ウォン |
| 12:47 | 13:06 | KTX-山川(A型) 326 | 19分 | 7,500ウォン |
| 13:19 | 13:36 | Ktx 330 | 17分 | 7,500ウォン |
| 13:38 | 13:54 | KTX-山川(A型) 38 | 16分 | 7,500ウォン |
| 13:38 | 13:54 | KTX-山川 9038 | 16分 | 7,500ウォン |
| 14:03 | 14:19 | KTX-山川(A型) 4032 | 16分 | 7,500ウォン |
| 14:48 | 15:05 | Ktx 42 | 17分 | 7,500ウォン |
| 14:48 | 15:37 | ヌリロ 1874 | 49分 | 6,200ウォン |
| 14:59 | 15:15 | KTX-山川(A型) 338 | 16分 | 7,500ウォン |
| 15:06 | 15:22 | Ktx 44 | 16分 | 7,500ウォン |
| 15:22 | 16:25 | ムグンファ号 1888 | 1時間3分 | 6,200ウォン |
| 15:35 | 15:51 | Ktx 150 | 16分 | 7,500ウォン |
| 16:32 | 16:49 | KTX-山川(A型) 346 | 17分 | 7,500ウォン |
| 16:41 | 17:34 | ヌリロ 1876 | 53分 | 6,200ウォン |
| 16:50 | 17:07 | Ktx 152 | 17分 | 7,500ウォン |
| 17:18 | 17:34 | Ktx 348 | 16分 | 7,500ウォン |
| 17:24 | 17:40 | Ktx 56 | 16分 | 7,500ウォン |
| 17:49 | 18:05 | Ktx 60 | 16分 | 7,500ウォン |
| 18:19 | 19:12 | ヌリロ 1878 | 53分 | 6,200ウォン |
| 18:25 | 18:41 | Ktx 126 | 16分 | 7,500ウォン |
| 18:39 | 18:56 | KTX-山川(A型) 352 | 17分 | 7,500ウォン |
| 18:53 | 19:13 | KTX-山川(A型) 156 | 20分 | 7,500ウォン |
| 19:07 | 19:23 | Ktx 64 | 16分 | 7,500ウォン |
| 19:26 | 19:43 | KTX-山川 4054 | 17分 | 7,500ウォン |
| 19:39 | 20:35 | ITX-マウム 1844 | 56分 | 6,200ウォン |
| 19:59 | 20:19 | KTX-山川(A型) 378 | 20分 | 7,500ウォン |
| 20:06 | 20:24 | Ktx 160 | 18分 | 7,500ウォン |
| 20:13 | 20:29 | Ktx 70 | 16分 | 7,500ウォン |
| 21:29 | 22:19 | ヌリロ 1880 | 50分 | 6,200ウォン |
| 21:35 | 21:51 | Ktx 76 | 16分 | 7,500ウォン |
| 21:49 | 22:06 | KTX-山川(A型) 362 | 17分 | 7,500ウォン |
| 22:03 | 22:19 | Ktx 78 | 16分 | 7,500ウォン |
| 22:07 | 22:56 | ヌリロ 1882 | 49分 | 6,200ウォン |
| 22:38 | 22:55 | Ktx 84 | 17分 | 7,500ウォン |
| 22:51 | 23:07 | KTX-山川(A型) 366 | 16分 | 7,500ウォン |
他の時刻表
平日2026-10-07・週末2026-10-03の運行情報です。運賃は大人の普通席。予約前に確認してください。