Mokpo (목포) → 光 明 (광명) 鉄道時刻表
| 始発 (平日) | 05:23 |
|---|---|
| 終発 (平日) | 21:46 |
| 便数 (平日) | 17 |
| 最短所要時間 | 2時間5分 |
平日 · 2026-10-07
| 出発 | 到着 | 鉄道 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 07:56 | KTX-山川(A型) 404 | 2時間33分 | 45,900ウォン |
| 05:32 | 09:07 | Ktx 464 | 3時間35分 | 42,200ウォン |
| 07:03 | 09:28 | Ktx 406 | 2時間25分 | 45,900ウォン |
| 08:10 | 10:41 | KTX-山川(A型) 408 | 2時間31分 | 45,900ウォン |
| 09:05 | 11:17 | KTX-山川(B型) 410 | 2時間12分 | 45,900ウォン |
| 09:39 | 12:00 | Ktx 412 | 2時間21分 | 45,900ウォン |
| 10:31 | 12:39 | Ktx 414 | 2時間8分 | 45,900ウォン |
| 10:43 | 13:08 | KTX-山川(A型) 416 | 2時間25分 | 45,900ウォン |
| 11:43 | 14:54 | KTX-山川(B型) 456 | 3時間11分 | 45,700ウォン |
| 13:31 | 15:43 | Ktx 422 | 2時間12分 | 45,900ウォン |
| 14:19 | 16:45 | KTX-山川(A型) 426 | 2時間26分 | 45,900ウォン |
| 15:18 | 17:23 | KTX-山川(B型) 428 | 2時間5分 | 45,900ウォン |
| 16:32 | 19:18 | KTX-山川 466 | 2時間46分 | 42,200ウォン |
| 18:03 | 20:28 | Ktx 434 | 2時間25分 | 45,900ウォン |
| 18:48 | 21:00 | Ktx 436 | 2時間12分 | 45,900ウォン |
| 19:55 | 22:16 | KTX-山川(B型) 438 | 2時間21分 | 45,900ウォン |
| 21:46 | 23:57 | Ktx 444 | 2時間11分 | 45,900ウォン |
週末 · 2026-10-03
| 出発 | 到着 | 鉄道 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 05:23 | 07:56 | KTX-山川(A型) 404 | 2時間33分 | 45,900ウォン |
| 05:32 | 09:07 | Ktx 464 | 3時間35分 | 42,200ウォン |
| 07:03 | 09:28 | Ktx 406 | 2時間25分 | 45,900ウォン |
| 08:10 | 10:41 | KTX-山川(A型) 408 | 2時間31分 | 45,900ウォン |
| 09:05 | 11:17 | KTX-山川(B型) 410 | 2時間12分 | 45,900ウォン |
| 09:39 | 12:00 | Ktx 412 | 2時間21分 | 45,900ウォン |
| 10:31 | 12:39 | Ktx 414 | 2時間8分 | 45,900ウォン |
| 10:43 | 13:08 | KTX-山川(A型) 416 | 2時間25分 | 45,900ウォン |
| 11:43 | 14:54 | KTX-山川(B型) 456 | 3時間11分 | 45,700ウォン |
| 13:31 | 15:43 | Ktx 422 | 2時間12分 | 45,900ウォン |
| 14:19 | 16:45 | KTX-山川(A型) 426 | 2時間26分 | 45,900ウォン |
| 16:32 | 19:18 | KTX-山川 466 | 2時間46分 | 42,200ウォン |
| 17:05 | 20:23 | KTX-山川(B型) 492 | 3時間18分 | 45,700ウォン |
| 18:03 | 20:28 | Ktx 434 | 2時間25分 | 45,900ウォン |
| 18:48 | 21:00 | Ktx 436 | 2時間12分 | 45,900ウォン |
| 19:55 | 22:16 | KTX-山川(B型) 438 | 2時間21分 | 45,900ウォン |
| 21:46 | 23:57 | Ktx 444 | 2時間11分 | 45,900ウォン |
他の時刻表
平日2026-10-07・週末2026-10-03の運行情報です。運賃は大人の普通席。予約前に確認してください。