Nonsan (논산) → Iksan (익산) 鉄道時刻表
| 始発 (平日) | 00:06 |
|---|---|
| 終発 (平日) | 22:49 |
| 便数 (平日) | 38 |
| 最短所要時間 | 23分 |
平日 · 2026-10-07
| 出発 | 到着 | 鉄道 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 00:06 | 00:38 | ムグンファ号 1471 | 32分 | 4,800ウォン |
| 06:50 | 07:22 | ムグンファ号 1481 | 32分 | 2,600ウォン |
| 07:55 | 08:18 | Ktx 451 | 23分 | 7,500ウォン |
| 08:08 | 08:36 | ITX-マウム 1501 | 28分 | 4,800ウォン |
| 08:56 | 09:19 | KTX-山川 453 | 23分 | 7,500ウォン |
| 08:56 | 09:19 | KTX-山川(B型) 541 | 23分 | 7,500ウォン |
| 09:11 | 09:38 | ITX-セマウル 1421 | 27分 | 4,800ウォン |
| 09:21 | 09:44 | KTX-山川(A型) 455 | 23分 | 7,500ウォン |
| 09:21 | 09:44 | KTX-山川 543 | 23分 | 7,500ウォン |
| 09:45 | 10:16 | ITX-セマウル 1503 | 31分 | 4,800ウォン |
| 10:32 | 11:09 | ムグンファ号 1461 | 37分 | 4,800ウォン |
| 11:03 | 11:29 | ITX-マウム 1541 | 26分 | |
| 11:13 | 11:41 | ITX-セマウル 1401 | 28分 | 4,800ウォン |
| 11:28 | 11:51 | Ktx 651 | 23分 | 7,500ウォン |
| 12:08 | 12:32 | ITX-マウム 1403 | 24分 | 4,800ウォン |
| 12:08 | 12:32 | ITX-マウム 1511 | 24分 | 4,800ウォン |
| 12:29 | 13:02 | ムグンファ号 1571 | 33分 | 4,800ウォン |
| 12:39 | 13:08 | ITX-セマウル 1441 | 29分 | 4,800ウォン |
| 13:35 | 14:07 | ムグンファ号 1483 | 32分 | 2,600ウォン |
| 14:39 | 15:06 | ITX-セマウル 1405 | 27分 | 4,800ウォン |
| 15:55 | 16:22 | ITX-セマウル 1423 | 27分 | 4,800ウォン |
| 16:24 | 16:47 | KTX-山川 457 | 23分 | 7,500ウォン |
| 17:40 | 18:18 | ムグンファ号 1463 | 38分 | 4,800ウォン |
| 17:46 | 18:09 | KTX-山川(A型) 653 | 23分 | 7,500ウォン |
| 18:02 | 18:38 | ムグンファ号 1573 | 36分 | 4,800ウォン |
| 18:44 | 19:07 | KTX-山川 459 | 23分 | 7,500ウォン |
| 18:44 | 19:07 | KTX-山川(A型) 9459 | 23分 | 8,400ウォン |
| 18:54 | 19:21 | ITX-セマウル 1425 | 27分 | 4,800ウォン |
| 19:06 | 19:33 | ITX-セマウル 1505 | 27分 | 4,800ウォン |
| 19:23 | 19:46 | Ktx 465 | 23分 | 7,500ウォン |
| 19:35 | 19:59 | ITX-マウム 1407 | 24分 | 4,800ウォン |
| 19:35 | 19:59 | ITX-マウム 1507 | 24分 | 4,800ウォン |
| 20:03 | 20:31 | ITX-マウム 1331 | 28分 | |
| 20:54 | 21:26 | ムグンファ号 1451 | 32分 | 4,800ウォン |
| 21:41 | 22:05 | ITX-セマウル 1409 | 24分 | 4,800ウォン |
| 21:57 | 22:25 | ムグンファ号 1575 | 28分 | 4,800ウォン |
| 22:27 | 22:51 | ITX-セマウル 1427 | 24分 | 4,800ウォン |
| 22:49 | 23:13 | KTX-山川 461 | 24分 | 7,500ウォン |
週末 · 2026-10-03
| 出発 | 到着 | 鉄道 | 所要時間 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 00:06 | 00:38 | ムグンファ号 1471 | 32分 | 4,800ウォン |
| 06:50 | 07:22 | ムグンファ号 1481 | 32分 | 2,600ウォン |
| 07:55 | 08:18 | Ktx 451 | 23分 | 7,500ウォン |
| 08:08 | 08:36 | ITX-マウム 1501 | 28分 | 4,800ウォン |
| 08:56 | 09:19 | KTX-山川 453 | 23分 | 7,500ウォン |
| 08:56 | 09:19 | KTX-山川(B型) 541 | 23分 | 7,500ウォン |
| 09:11 | 09:38 | ITX-セマウル 1421 | 27分 | 4,800ウォン |
| 09:21 | 09:44 | KTX-山川(A型) 455 | 23分 | 7,500ウォン |
| 09:21 | 09:44 | KTX-山川(A型) 581 | 23分 | 7,500ウォン |
| 09:45 | 10:16 | ITX-セマウル 1503 | 31分 | 4,800ウォン |
| 10:32 | 11:09 | ムグンファ号 1461 | 37分 | 4,800ウォン |
| 11:03 | 11:29 | ITX-マウム 1541 | 26分 | |
| 11:13 | 11:41 | ITX-セマウル 1401 | 28分 | 4,800ウォン |
| 11:28 | 11:51 | Ktx 651 | 23分 | 7,500ウォン |
| 12:08 | 12:32 | ITX-マウム 1403 | 24分 | 4,800ウォン |
| 12:08 | 12:32 | ITX-マウム 1511 | 24分 | 4,800ウォン |
| 12:29 | 13:02 | ムグンファ号 1571 | 33分 | 4,800ウォン |
| 12:39 | 13:08 | ITX-セマウル 1441 | 29分 | 4,800ウォン |
| 13:35 | 14:07 | ムグンファ号 1483 | 32分 | 2,600ウォン |
| 14:39 | 15:06 | ITX-セマウル 1405 | 27分 | 4,800ウォン |
| 14:51 | 15:14 | KTX-山川(A型) 583 | 23分 | 7,500ウォン |
| 15:55 | 16:22 | ITX-セマウル 1423 | 27分 | 4,800ウォン |
| 16:24 | 16:47 | KTX-山川 457 | 23分 | 7,500ウォン |
| 16:24 | 16:47 | KTX-山川(B型) 585 | 23分 | 7,500ウォン |
| 17:40 | 18:18 | ムグンファ号 1463 | 38分 | 4,800ウォン |
| 17:46 | 18:09 | KTX-山川(A型) 653 | 23分 | 7,500ウォン |
| 18:02 | 18:38 | ムグンファ号 1573 | 36分 | 4,800ウォン |
| 18:44 | 19:07 | Ktx 491 | 23分 | 7,500ウォン |
| 18:54 | 19:21 | ITX-セマウル 1425 | 27分 | 4,800ウォン |
| 19:06 | 19:33 | ITX-セマウル 1505 | 27分 | 4,800ウォン |
| 19:23 | 19:46 | Ktx 465 | 23分 | 7,500ウォン |
| 19:35 | 19:59 | ITX-マウム 1407 | 24分 | 4,800ウォン |
| 19:35 | 19:59 | ITX-マウム 1507 | 24分 | 4,800ウォン |
| 20:03 | 20:31 | ITX-マウム 1331 | 28分 | |
| 20:54 | 21:26 | ムグンファ号 1451 | 32分 | 4,800ウォン |
| 21:41 | 22:05 | ITX-セマウル 1409 | 24分 | 4,800ウォン |
| 21:57 | 22:25 | ムグンファ号 1575 | 28分 | 4,800ウォン |
| 22:27 | 22:51 | ITX-セマウル 1427 | 24分 | 4,800ウォン |
| 22:49 | 23:13 | KTX-山川 461 | 24分 | 7,500ウォン |
| 22:49 | 23:13 | KTX-山川(B型) 9461 | 24分 | 7,500ウォン |
他の時刻表
平日2026-10-07・週末2026-10-03の運行情報です。運賃は大人の普通席。予約前に確認してください。