Changhua: jadual Kereta api laju Taiwan
Waktu tempatan: Taiwan (UTC+8). Jadual rasmi disemak pada tarikh ditunjukkan; tarikh lain mungkin berbeza. Pelepasan, ketibaan dan masa rasmi disahkan. Tambang dewasa dengan tempat duduk standard ditempah; kereta tambahan cuti tidak termasuk. Sahkan tarikh semasa tempahan rasmi. Waktu selepas tengah malam ialah awal pagi berikutnya.
| Berkuat kuasa: 2026-02-02 | Jadual rasmi disahkan: 2026-10-02 |
|---|
Isnin · 2026-10-05
| Destinasi | Pelepasan pertama | Pelepasan terakhir | Pelepasan |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:44 | 22:28 | 19 |
| Taipei | 06:44 | 22:28 | 19 |
| Banqiao | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Taoyuan | 06:44 | 22:28 | 19 |
| Hsinchu | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Miaoli | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Taichung | 06:44 | 23:49 | 20 |
| Yunlin | 06:37 | 23:01 | 21 |
| Chiayi | 06:37 | 23:01 | 21 |
| Tainan | 06:37 | 23:01 | 21 |
| Zuoying | 06:37 | 23:01 | 21 |
Selasa · 2026-10-06
| Destinasi | Pelepasan pertama | Pelepasan terakhir | Pelepasan |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:44 | 22:28 | 19 |
| Taipei | 06:44 | 22:28 | 19 |
| Banqiao | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Taoyuan | 06:44 | 22:28 | 19 |
| Hsinchu | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Miaoli | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Taichung | 06:44 | 23:49 | 20 |
| Yunlin | 06:37 | 23:01 | 21 |
| Chiayi | 06:37 | 23:01 | 21 |
| Tainan | 06:37 | 23:01 | 21 |
| Zuoying | 06:37 | 23:01 | 21 |
Rabu · 2026-10-07
| Destinasi | Pelepasan pertama | Pelepasan terakhir | Pelepasan |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:44 | 22:28 | 19 |
| Taipei | 06:44 | 22:28 | 19 |
| Banqiao | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Taoyuan | 06:44 | 22:28 | 19 |
| Hsinchu | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Miaoli | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Taichung | 06:44 | 23:49 | 20 |
| Yunlin | 06:37 | 23:01 | 21 |
| Chiayi | 06:37 | 23:01 | 21 |
| Tainan | 06:37 | 23:01 | 21 |
| Zuoying | 06:37 | 23:01 | 21 |
Khamis · 2026-10-08
| Destinasi | Pelepasan pertama | Pelepasan terakhir | Pelepasan |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:44 | 22:28 | 19 |
| Taipei | 06:44 | 22:28 | 19 |
| Banqiao | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Taoyuan | 06:44 | 22:28 | 19 |
| Hsinchu | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Miaoli | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Taichung | 06:44 | 23:49 | 20 |
| Yunlin | 06:37 | 23:01 | 22 |
| Chiayi | 06:37 | 23:01 | 22 |
| Tainan | 06:37 | 23:01 | 22 |
| Zuoying | 06:37 | 23:01 | 22 |
Jumaat · 2026-10-16
| Destinasi | Pelepasan pertama | Pelepasan terakhir | Pelepasan |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:44 | 22:28 | 20 |
| Taipei | 06:44 | 22:28 | 20 |
| Banqiao | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Taoyuan | 06:44 | 22:28 | 20 |
| Hsinchu | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Miaoli | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Taichung | 06:44 | 23:49 | 21 |
| Yunlin | 06:37 | 23:01 | 22 |
| Chiayi | 06:37 | 23:01 | 22 |
| Tainan | 06:37 | 23:01 | 22 |
| Zuoying | 06:37 | 23:01 | 22 |
Sabtu · 2026-10-17
| Destinasi | Pelepasan pertama | Pelepasan terakhir | Pelepasan |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:44 | 22:28 | 19 |
| Taipei | 06:44 | 22:28 | 19 |
| Banqiao | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Taoyuan | 06:44 | 22:28 | 19 |
| Hsinchu | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Miaoli | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Taichung | 06:44 | 23:49 | 20 |
| Yunlin | 06:37 | 23:01 | 24 |
| Chiayi | 06:37 | 23:01 | 24 |
| Tainan | 06:37 | 23:01 | 24 |
| Zuoying | 06:37 | 23:01 | 24 |
Ahad · 2026-10-18
| Destinasi | Pelepasan pertama | Pelepasan terakhir | Pelepasan |
|---|---|---|---|
| Nangang | 06:44 | 22:43 | 25 |
| Taipei | 06:44 | 22:43 | 25 |
| Banqiao | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Taoyuan | 06:44 | 22:43 | 25 |
| Hsinchu | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Miaoli | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Taichung | 06:44 | 23:49 | 26 |
| Yunlin | 06:37 | 23:01 | 19 |
| Chiayi | 06:37 | 23:01 | 19 |
| Tainan | 06:37 | 23:01 | 19 |
| Zuoying | 06:37 | 23:01 | 19 |