Chiayi → Miaoli: horários — Trem de alta velocidade de Taiwan
Hora local: Taiwan (UTC+8). Horário oficial consultado nas datas indicadas; outras datas podem diferir. Partida, chegada e duração oficiais verificadas. Tarifa adulta com assento reservado padrão; exclui trens extras de feriados. Confirme a data na reserva oficial. Os horários após meia-noite são da madrugada seguinte.
| Em vigor: 2026-02-02 | Horário oficial verificado: 2026-10-02 |
|---|
Horário regular
| Dia de serviço | Primeira partida | Última partida | Partidas |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira · 2026-10-05 | 06:48 | 22:03 | 16 |
| Terça-feira · 2026-10-06 | 06:48 | 22:03 | 16 |
| Quarta-feira · 2026-10-07 | 06:48 | 22:03 | 16 |
| Quinta-feira · 2026-10-08 | 06:48 | 22:03 | 16 |
| Sexta-feira · 2026-10-16 | 06:48 | 22:03 | 16 |
| Sábado · 2026-10-17 | 06:48 | 22:03 | 16 |
| Domingo · 2026-10-18 | 06:48 | 22:03 | 16 |
| Adulto, assento reservado padrão | NT$ 640 |
|---|
Horário completo · Segunda-feira · 2026-10-05
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 802 | 06:48 | 07:44 | 56 min |
| 806 | 08:00 | 08:54 | 54 min |
| 810 | 09:00 | 09:54 | 54 min |
| 814 | 10:00 | 10:54 | 54 min |
| 818 | 11:00 | 11:54 | 54 min |
| 822 | 12:00 | 12:54 | 54 min |
| 826 | 13:00 | 13:54 | 54 min |
| 830 | 14:00 | 14:54 | 54 min |
| 834 | 15:00 | 15:54 | 54 min |
| 838 | 16:00 | 16:54 | 54 min |
| 842 | 17:00 | 17:54 | 54 min |
| 846 | 18:00 | 18:54 | 54 min |
| 850 | 19:00 | 19:54 | 54 min |
| 854 | 20:00 | 20:54 | 54 min |
| 858 | 21:00 | 21:54 | 54 min |
| 862 | 22:03 | 22:59 | 56 min |
Horário completo · Terça-feira · 2026-10-06
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 802 | 06:48 | 07:44 | 56 min |
| 806 | 08:00 | 08:54 | 54 min |
| 810 | 09:00 | 09:54 | 54 min |
| 814 | 10:00 | 10:54 | 54 min |
| 818 | 11:00 | 11:54 | 54 min |
| 822 | 12:00 | 12:54 | 54 min |
| 826 | 13:00 | 13:54 | 54 min |
| 830 | 14:00 | 14:54 | 54 min |
| 834 | 15:00 | 15:54 | 54 min |
| 838 | 16:00 | 16:54 | 54 min |
| 842 | 17:00 | 17:54 | 54 min |
| 846 | 18:00 | 18:54 | 54 min |
| 850 | 19:00 | 19:54 | 54 min |
| 854 | 20:00 | 20:54 | 54 min |
| 858 | 21:00 | 21:54 | 54 min |
| 862 | 22:03 | 22:59 | 56 min |
Horário completo · Quarta-feira · 2026-10-07
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 802 | 06:48 | 07:44 | 56 min |
| 806 | 08:00 | 08:54 | 54 min |
| 810 | 09:00 | 09:54 | 54 min |
| 814 | 10:00 | 10:54 | 54 min |
| 818 | 11:00 | 11:54 | 54 min |
| 822 | 12:00 | 12:54 | 54 min |
| 826 | 13:00 | 13:54 | 54 min |
| 830 | 14:00 | 14:54 | 54 min |
| 834 | 15:00 | 15:54 | 54 min |
| 838 | 16:00 | 16:54 | 54 min |
| 842 | 17:00 | 17:54 | 54 min |
| 846 | 18:00 | 18:54 | 54 min |
| 850 | 19:00 | 19:54 | 54 min |
| 854 | 20:00 | 20:54 | 54 min |
| 858 | 21:00 | 21:54 | 54 min |
| 862 | 22:03 | 22:59 | 56 min |
Horário completo · Quinta-feira · 2026-10-08
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 802 | 06:48 | 07:44 | 56 min |
| 806 | 08:00 | 08:54 | 54 min |
| 810 | 09:00 | 09:54 | 54 min |
| 814 | 10:00 | 10:54 | 54 min |
| 818 | 11:00 | 11:54 | 54 min |
| 822 | 12:00 | 12:54 | 54 min |
| 826 | 13:00 | 13:54 | 54 min |
| 830 | 14:00 | 14:54 | 54 min |
| 834 | 15:00 | 15:54 | 54 min |
| 838 | 16:00 | 16:54 | 54 min |
| 842 | 17:00 | 17:54 | 54 min |
| 846 | 18:00 | 18:54 | 54 min |
| 850 | 19:00 | 19:54 | 54 min |
| 854 | 20:00 | 20:54 | 54 min |
| 858 | 21:00 | 21:54 | 54 min |
| 862 | 22:03 | 22:59 | 56 min |
Horário completo · Sexta-feira · 2026-10-16
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 802 | 06:48 | 07:44 | 56 min |
| 806 | 08:00 | 08:54 | 54 min |
| 810 | 09:00 | 09:54 | 54 min |
| 814 | 10:00 | 10:54 | 54 min |
| 818 | 11:00 | 11:54 | 54 min |
| 822 | 12:00 | 12:54 | 54 min |
| 826 | 13:00 | 13:54 | 54 min |
| 830 | 14:00 | 14:54 | 54 min |
| 834 | 15:00 | 15:54 | 54 min |
| 838 | 16:00 | 16:54 | 54 min |
| 842 | 17:00 | 17:54 | 54 min |
| 846 | 18:00 | 18:54 | 54 min |
| 850 | 19:00 | 19:54 | 54 min |
| 854 | 20:00 | 20:54 | 54 min |
| 858 | 21:00 | 21:54 | 54 min |
| 862 | 22:03 | 22:59 | 56 min |
Horário completo · Sábado · 2026-10-17
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 802 | 06:48 | 07:44 | 56 min |
| 806 | 08:00 | 08:54 | 54 min |
| 810 | 09:00 | 09:54 | 54 min |
| 814 | 10:00 | 10:54 | 54 min |
| 818 | 11:00 | 11:54 | 54 min |
| 822 | 12:00 | 12:54 | 54 min |
| 826 | 13:00 | 13:54 | 54 min |
| 830 | 14:00 | 14:54 | 54 min |
| 834 | 15:00 | 15:54 | 54 min |
| 838 | 16:00 | 16:54 | 54 min |
| 842 | 17:00 | 17:54 | 54 min |
| 846 | 18:00 | 18:54 | 54 min |
| 850 | 19:00 | 19:54 | 54 min |
| 854 | 20:00 | 20:54 | 54 min |
| 858 | 21:00 | 21:54 | 54 min |
| 862 | 22:03 | 22:59 | 56 min |
Horário completo · Domingo · 2026-10-18
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 802 | 06:48 | 07:44 | 56 min |
| 806 | 08:00 | 08:54 | 54 min |
| 810 | 09:00 | 09:54 | 54 min |
| 814 | 10:00 | 10:54 | 54 min |
| 818 | 11:00 | 11:54 | 54 min |
| 822 | 12:00 | 12:54 | 54 min |
| 826 | 13:00 | 13:54 | 54 min |
| 830 | 14:00 | 14:54 | 54 min |
| 834 | 15:00 | 15:54 | 54 min |
| 838 | 16:00 | 16:54 | 54 min |
| 842 | 17:00 | 17:54 | 54 min |
| 846 | 18:00 | 18:54 | 54 min |
| 850 | 19:00 | 19:54 | 54 min |
| 854 | 20:00 | 20:54 | 54 min |
| 858 | 21:00 | 21:54 | 54 min |
| 862 | 22:03 | 22:59 | 56 min |