Yunlin → Chiayi: horários — Trem de alta velocidade de Taiwan
Hora local: Taiwan (UTC+8). Horário oficial consultado nas datas indicadas; outras datas podem diferir. Partida, chegada e duração oficiais verificadas. Tarifa adulta com assento reservado padrão; exclui trens extras de feriados. Confirme a data na reserva oficial. Os horários após meia-noite são da madrugada seguinte.
| Em vigor: 2026-02-02 | Horário oficial verificado: 2026-10-02 |
|---|
Horário regular
| Dia de serviço | Primeira partida | Última partida | Partidas |
|---|---|---|---|
| Segunda-feira · 2026-10-05 | 06:47 | 23:12 | 21 |
| Terça-feira · 2026-10-06 | 06:47 | 23:12 | 21 |
| Quarta-feira · 2026-10-07 | 06:47 | 23:12 | 21 |
| Quinta-feira · 2026-10-08 | 06:47 | 23:12 | 22 |
| Sexta-feira · 2026-10-16 | 06:47 | 23:12 | 22 |
| Sábado · 2026-10-17 | 06:47 | 23:12 | 24 |
| Domingo · 2026-10-18 | 06:47 | 23:12 | 19 |
| Adulto, assento reservado padrão | NT$ 150 |
|---|
Horário completo · Segunda-feira · 2026-10-05
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:47 | 06:57 | 10 min |
| 803 | 07:56 | 08:09 | 13 min |
| 805 | 08:41 | 08:54 | 13 min |
| 1305 | 09:17 | 09:28 | 11 min |
| 809 | 09:41 | 09:54 | 13 min |
| 813 | 10:41 | 10:54 | 13 min |
| 817 | 11:41 | 11:54 | 13 min |
| 1311 | 12:17 | 12:28 | 11 min |
| 821 | 12:41 | 12:54 | 13 min |
| 825 | 13:41 | 13:54 | 13 min |
| 829 | 14:41 | 14:54 | 13 min |
| 833 | 15:41 | 15:54 | 13 min |
| 837 | 16:41 | 16:54 | 13 min |
| 1321 | 17:17 | 17:28 | 11 min |
| 841 | 17:41 | 17:54 | 13 min |
| 845 | 18:41 | 18:54 | 13 min |
| 849 | 19:41 | 19:54 | 13 min |
| 853 | 20:41 | 20:54 | 13 min |
| 857 | 21:41 | 21:54 | 13 min |
| 861 | 22:41 | 22:54 | 13 min |
| 333 | 23:12 | 23:22 | 10 min |
Horário completo · Terça-feira · 2026-10-06
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:47 | 06:57 | 10 min |
| 803 | 07:56 | 08:09 | 13 min |
| 805 | 08:41 | 08:54 | 13 min |
| 1305 | 09:17 | 09:28 | 11 min |
| 809 | 09:41 | 09:54 | 13 min |
| 1307 | 10:17 | 10:28 | 11 min |
| 813 | 10:41 | 10:54 | 13 min |
| 817 | 11:41 | 11:54 | 13 min |
| 821 | 12:41 | 12:54 | 13 min |
| 825 | 13:41 | 13:54 | 13 min |
| 829 | 14:41 | 14:54 | 13 min |
| 833 | 15:41 | 15:54 | 13 min |
| 837 | 16:41 | 16:54 | 13 min |
| 1321 | 17:17 | 17:28 | 11 min |
| 841 | 17:41 | 17:54 | 13 min |
| 845 | 18:41 | 18:54 | 13 min |
| 849 | 19:41 | 19:54 | 13 min |
| 853 | 20:41 | 20:54 | 13 min |
| 857 | 21:41 | 21:54 | 13 min |
| 861 | 22:41 | 22:54 | 13 min |
| 333 | 23:12 | 23:22 | 10 min |
Horário completo · Quarta-feira · 2026-10-07
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:47 | 06:57 | 10 min |
| 803 | 07:56 | 08:09 | 13 min |
| 805 | 08:41 | 08:54 | 13 min |
| 1305 | 09:17 | 09:28 | 11 min |
| 809 | 09:41 | 09:54 | 13 min |
| 1307 | 10:17 | 10:28 | 11 min |
| 813 | 10:41 | 10:54 | 13 min |
| 817 | 11:41 | 11:54 | 13 min |
| 821 | 12:41 | 12:54 | 13 min |
| 825 | 13:41 | 13:54 | 13 min |
| 829 | 14:41 | 14:54 | 13 min |
| 833 | 15:41 | 15:54 | 13 min |
| 837 | 16:41 | 16:54 | 13 min |
| 1321 | 17:17 | 17:28 | 11 min |
| 841 | 17:41 | 17:54 | 13 min |
| 845 | 18:41 | 18:54 | 13 min |
| 849 | 19:41 | 19:54 | 13 min |
| 853 | 20:41 | 20:54 | 13 min |
| 857 | 21:41 | 21:54 | 13 min |
| 861 | 22:41 | 22:54 | 13 min |
| 333 | 23:12 | 23:22 | 10 min |
Horário completo · Quinta-feira · 2026-10-08
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:47 | 06:57 | 10 min |
| 803 | 07:56 | 08:09 | 13 min |
| 805 | 08:41 | 08:54 | 13 min |
| 1305 | 09:17 | 09:28 | 11 min |
| 809 | 09:41 | 09:54 | 13 min |
| 1307 | 10:17 | 10:28 | 11 min |
| 813 | 10:41 | 10:54 | 13 min |
| 1309 | 11:17 | 11:28 | 11 min |
| 817 | 11:41 | 11:54 | 13 min |
| 821 | 12:41 | 12:54 | 13 min |
| 825 | 13:41 | 13:54 | 13 min |
| 829 | 14:41 | 14:54 | 13 min |
| 833 | 15:41 | 15:54 | 13 min |
| 837 | 16:41 | 16:54 | 13 min |
| 1321 | 17:17 | 17:28 | 11 min |
| 841 | 17:41 | 17:54 | 13 min |
| 845 | 18:41 | 18:54 | 13 min |
| 849 | 19:41 | 19:54 | 13 min |
| 853 | 20:41 | 20:54 | 13 min |
| 857 | 21:41 | 21:54 | 13 min |
| 861 | 22:41 | 22:54 | 13 min |
| 333 | 23:12 | 23:22 | 10 min |
Horário completo · Sexta-feira · 2026-10-16
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:47 | 06:57 | 10 min |
| 803 | 07:56 | 08:09 | 13 min |
| 805 | 08:41 | 08:54 | 13 min |
| 1305 | 09:17 | 09:28 | 11 min |
| 809 | 09:41 | 09:54 | 13 min |
| 1307 | 10:17 | 10:28 | 11 min |
| 813 | 10:41 | 10:54 | 13 min |
| 1309 | 11:17 | 11:28 | 11 min |
| 817 | 11:41 | 11:54 | 13 min |
| 821 | 12:41 | 12:54 | 13 min |
| 825 | 13:41 | 13:54 | 13 min |
| 829 | 14:41 | 14:54 | 13 min |
| 833 | 15:41 | 15:54 | 13 min |
| 837 | 16:41 | 16:54 | 13 min |
| 841 | 17:41 | 17:54 | 13 min |
| 845 | 18:41 | 18:54 | 13 min |
| 849 | 19:41 | 19:54 | 13 min |
| 1327 | 20:17 | 20:28 | 11 min |
| 853 | 20:41 | 20:54 | 13 min |
| 857 | 21:41 | 21:54 | 13 min |
| 861 | 22:41 | 22:54 | 13 min |
| 333 | 23:12 | 23:22 | 10 min |
Horário completo · Sábado · 2026-10-17
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:47 | 06:57 | 10 min |
| 803 | 07:56 | 08:09 | 13 min |
| 805 | 08:41 | 08:54 | 13 min |
| 1305 | 09:17 | 09:28 | 11 min |
| 809 | 09:41 | 09:54 | 13 min |
| 1307 | 10:17 | 10:28 | 11 min |
| 813 | 10:41 | 10:54 | 13 min |
| 1309 | 11:17 | 11:28 | 11 min |
| 817 | 11:41 | 11:54 | 13 min |
| 821 | 12:41 | 12:54 | 13 min |
| 1313 | 13:17 | 13:28 | 11 min |
| 825 | 13:41 | 13:54 | 13 min |
| 829 | 14:41 | 14:54 | 13 min |
| 1317 | 15:17 | 15:28 | 11 min |
| 833 | 15:41 | 15:54 | 13 min |
| 837 | 16:41 | 16:54 | 13 min |
| 1321 | 17:17 | 17:28 | 11 min |
| 841 | 17:41 | 17:54 | 13 min |
| 845 | 18:41 | 18:54 | 13 min |
| 849 | 19:41 | 19:54 | 13 min |
| 853 | 20:41 | 20:54 | 13 min |
| 857 | 21:41 | 21:54 | 13 min |
| 861 | 22:41 | 22:54 | 13 min |
| 333 | 23:12 | 23:22 | 10 min |
Horário completo · Domingo · 2026-10-18
| Número do trem | Partida | Chegada | Tempo de viagem |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:47 | 06:57 | 10 min |
| 803 | 07:56 | 08:09 | 13 min |
| 805 | 08:41 | 08:54 | 13 min |
| 809 | 09:41 | 09:54 | 13 min |
| 813 | 10:41 | 10:54 | 13 min |
| 817 | 11:41 | 11:54 | 13 min |
| 821 | 12:41 | 12:54 | 13 min |
| 825 | 13:41 | 13:54 | 13 min |
| 829 | 14:41 | 14:54 | 13 min |
| 833 | 15:41 | 15:54 | 13 min |
| 837 | 16:41 | 16:54 | 13 min |
| 841 | 17:41 | 17:54 | 13 min |
| 845 | 18:41 | 18:54 | 13 min |
| 849 | 19:41 | 19:54 | 13 min |
| 853 | 20:41 | 20:54 | 13 min |
| 857 | 21:41 | 21:54 | 13 min |
| 1331 | 22:17 | 22:28 | 11 min |
| 861 | 22:41 | 22:54 | 13 min |
| 333 | 23:12 | 23:22 | 10 min |