Nangang → Chiayi: расписание — Скоростная железная дорога Тайваня
Местное время: Тайвань (UTC+8). Официальное расписание проверено на указанные даты; в другие даты оно может отличаться. Проверены официальные отправления, прибытия и время в пути. Тариф взрослого со стандартным бронируемым местом; дополнительные праздничные поезда исключены. Проверяйте дату при официальной покупке. Время после полуночи относится к следующему утру.
| Действует с: 2026-02-02 | Официальное расписание проверено: 2026-10-02 |
|---|
Обычное расписание
| День движения | Первое отправление | Последнее отправление | Отправления |
|---|---|---|---|
| Понедельник · 2026-10-05 | 06:15 | 22:05 | 49 |
| Вторник · 2026-10-06 | 06:15 | 22:05 | 48 |
| Среда · 2026-10-07 | 06:15 | 22:05 | 48 |
| Четверг · 2026-10-08 | 06:15 | 22:05 | 51 |
| Пятница · 2026-10-16 | 06:15 | 22:05 | 52 |
| Суббота · 2026-10-17 | 06:15 | 22:05 | 54 |
| Воскресенье · 2026-10-18 | 06:15 | 22:05 | 48 |
| Взрослый, стандартное место с бронированием | NT$ 1,120 |
|---|
Полное расписание · Понедельник · 2026-10-05
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:15 | 08:09 | 1 ч 54 мин |
| 603 | 06:40 | 08:18 | 1 ч 38 мин |
| 805 | 07:00 | 08:54 | 1 ч 54 мин |
| 609 | 07:35 | 09:13 | 1 ч 38 мин |
| 1305 | 07:50 | 09:28 | 1 ч 38 мин |
| 809 | 08:00 | 09:54 | 1 ч 54 мин |
| 613 | 08:10 | 09:48 | 1 ч 38 мин |
| 615 | 08:35 | 10:13 | 1 ч 38 мин |
| 813 | 09:00 | 10:54 | 1 ч 54 мин |
| 619 | 09:10 | 10:48 | 1 ч 38 мин |
| 621 | 09:35 | 11:13 | 1 ч 38 мин |
| 817 | 10:00 | 11:54 | 1 ч 54 мин |
| 625 | 10:10 | 11:48 | 1 ч 38 мин |
| 627 | 10:35 | 12:13 | 1 ч 38 мин |
| 1311 | 10:50 | 12:28 | 1 ч 38 мин |
| 821 | 11:00 | 12:54 | 1 ч 54 мин |
| 1631 | 11:10 | 12:48 | 1 ч 38 мин |
| 633 | 11:35 | 13:13 | 1 ч 38 мин |
| 825 | 12:00 | 13:54 | 1 ч 54 мин |
| 637 | 12:10 | 13:48 | 1 ч 38 мин |
| 639 | 12:35 | 14:13 | 1 ч 38 мин |
| 829 | 13:00 | 14:54 | 1 ч 54 мин |
| 643 | 13:10 | 14:48 | 1 ч 38 мин |
| 645 | 13:35 | 15:13 | 1 ч 38 мин |
| 833 | 14:00 | 15:54 | 1 ч 54 мин |
| 649 | 14:10 | 15:48 | 1 ч 38 мин |
| 651 | 14:35 | 16:13 | 1 ч 38 мин |
| 837 | 15:00 | 16:54 | 1 ч 54 мин |
| 655 | 15:10 | 16:48 | 1 ч 38 мин |
| 657 | 15:35 | 17:13 | 1 ч 38 мин |
| 1321 | 15:50 | 17:28 | 1 ч 38 мин |
| 841 | 16:00 | 17:54 | 1 ч 54 мин |
| 661 | 16:10 | 17:48 | 1 ч 38 мин |
| 663 | 16:35 | 18:13 | 1 ч 38 мин |
| 845 | 17:00 | 18:54 | 1 ч 54 мин |
| 667 | 17:10 | 18:48 | 1 ч 38 мин |
| 669 | 17:35 | 19:13 | 1 ч 38 мин |
| 849 | 18:00 | 19:54 | 1 ч 54 мин |
| 673 | 18:10 | 19:48 | 1 ч 38 мин |
| 675 | 18:35 | 20:13 | 1 ч 38 мин |
| 853 | 19:00 | 20:54 | 1 ч 54 мин |
| 679 | 19:10 | 20:48 | 1 ч 38 мин |
| 681 | 19:35 | 21:13 | 1 ч 38 мин |
| 857 | 20:00 | 21:54 | 1 ч 54 мин |
| 687 | 20:35 | 22:13 | 1 ч 38 мин |
| 861 | 21:00 | 22:54 | 1 ч 54 мин |
| 693 | 21:30 | 23:08 | 1 ч 38 мин |
| 333 | 21:45 | 23:22 | 1 ч 37 мин |
| 295 | 22:05 | 23:29 | 1 ч 24 мин |
Полное расписание · Вторник · 2026-10-06
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:15 | 08:09 | 1 ч 54 мин |
| 603 | 06:40 | 08:18 | 1 ч 38 мин |
| 805 | 07:00 | 08:54 | 1 ч 54 мин |
| 609 | 07:35 | 09:13 | 1 ч 38 мин |
| 1305 | 07:50 | 09:28 | 1 ч 38 мин |
| 809 | 08:00 | 09:54 | 1 ч 54 мин |
| 613 | 08:10 | 09:48 | 1 ч 38 мин |
| 615 | 08:35 | 10:13 | 1 ч 38 мин |
| 1307 | 08:50 | 10:28 | 1 ч 38 мин |
| 813 | 09:00 | 10:54 | 1 ч 54 мин |
| 619 | 09:10 | 10:48 | 1 ч 38 мин |
| 621 | 09:35 | 11:13 | 1 ч 38 мин |
| 817 | 10:00 | 11:54 | 1 ч 54 мин |
| 625 | 10:10 | 11:48 | 1 ч 38 мин |
| 627 | 10:35 | 12:13 | 1 ч 38 мин |
| 821 | 11:00 | 12:54 | 1 ч 54 мин |
| 633 | 11:35 | 13:13 | 1 ч 38 мин |
| 825 | 12:00 | 13:54 | 1 ч 54 мин |
| 637 | 12:10 | 13:48 | 1 ч 38 мин |
| 639 | 12:35 | 14:13 | 1 ч 38 мин |
| 829 | 13:00 | 14:54 | 1 ч 54 мин |
| 643 | 13:10 | 14:48 | 1 ч 38 мин |
| 645 | 13:35 | 15:13 | 1 ч 38 мин |
| 833 | 14:00 | 15:54 | 1 ч 54 мин |
| 649 | 14:10 | 15:48 | 1 ч 38 мин |
| 651 | 14:35 | 16:13 | 1 ч 38 мин |
| 837 | 15:00 | 16:54 | 1 ч 54 мин |
| 655 | 15:10 | 16:48 | 1 ч 38 мин |
| 657 | 15:35 | 17:13 | 1 ч 38 мин |
| 1321 | 15:50 | 17:28 | 1 ч 38 мин |
| 841 | 16:00 | 17:54 | 1 ч 54 мин |
| 661 | 16:10 | 17:48 | 1 ч 38 мин |
| 663 | 16:35 | 18:13 | 1 ч 38 мин |
| 845 | 17:00 | 18:54 | 1 ч 54 мин |
| 667 | 17:10 | 18:48 | 1 ч 38 мин |
| 669 | 17:35 | 19:13 | 1 ч 38 мин |
| 849 | 18:00 | 19:54 | 1 ч 54 мин |
| 673 | 18:10 | 19:48 | 1 ч 38 мин |
| 675 | 18:35 | 20:13 | 1 ч 38 мин |
| 853 | 19:00 | 20:54 | 1 ч 54 мин |
| 679 | 19:10 | 20:48 | 1 ч 38 мин |
| 681 | 19:35 | 21:13 | 1 ч 38 мин |
| 857 | 20:00 | 21:54 | 1 ч 54 мин |
| 687 | 20:35 | 22:13 | 1 ч 38 мин |
| 861 | 21:00 | 22:54 | 1 ч 54 мин |
| 693 | 21:30 | 23:08 | 1 ч 38 мин |
| 333 | 21:45 | 23:22 | 1 ч 37 мин |
| 295 | 22:05 | 23:29 | 1 ч 24 мин |
Полное расписание · Среда · 2026-10-07
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:15 | 08:09 | 1 ч 54 мин |
| 603 | 06:40 | 08:18 | 1 ч 38 мин |
| 805 | 07:00 | 08:54 | 1 ч 54 мин |
| 609 | 07:35 | 09:13 | 1 ч 38 мин |
| 1305 | 07:50 | 09:28 | 1 ч 38 мин |
| 809 | 08:00 | 09:54 | 1 ч 54 мин |
| 613 | 08:10 | 09:48 | 1 ч 38 мин |
| 615 | 08:35 | 10:13 | 1 ч 38 мин |
| 1307 | 08:50 | 10:28 | 1 ч 38 мин |
| 813 | 09:00 | 10:54 | 1 ч 54 мин |
| 619 | 09:10 | 10:48 | 1 ч 38 мин |
| 621 | 09:35 | 11:13 | 1 ч 38 мин |
| 817 | 10:00 | 11:54 | 1 ч 54 мин |
| 625 | 10:10 | 11:48 | 1 ч 38 мин |
| 627 | 10:35 | 12:13 | 1 ч 38 мин |
| 821 | 11:00 | 12:54 | 1 ч 54 мин |
| 633 | 11:35 | 13:13 | 1 ч 38 мин |
| 825 | 12:00 | 13:54 | 1 ч 54 мин |
| 637 | 12:10 | 13:48 | 1 ч 38 мин |
| 639 | 12:35 | 14:13 | 1 ч 38 мин |
| 829 | 13:00 | 14:54 | 1 ч 54 мин |
| 643 | 13:10 | 14:48 | 1 ч 38 мин |
| 645 | 13:35 | 15:13 | 1 ч 38 мин |
| 833 | 14:00 | 15:54 | 1 ч 54 мин |
| 649 | 14:10 | 15:48 | 1 ч 38 мин |
| 651 | 14:35 | 16:13 | 1 ч 38 мин |
| 837 | 15:00 | 16:54 | 1 ч 54 мин |
| 655 | 15:10 | 16:48 | 1 ч 38 мин |
| 657 | 15:35 | 17:13 | 1 ч 38 мин |
| 1321 | 15:50 | 17:28 | 1 ч 38 мин |
| 841 | 16:00 | 17:54 | 1 ч 54 мин |
| 661 | 16:10 | 17:48 | 1 ч 38 мин |
| 663 | 16:35 | 18:13 | 1 ч 38 мин |
| 845 | 17:00 | 18:54 | 1 ч 54 мин |
| 667 | 17:10 | 18:48 | 1 ч 38 мин |
| 669 | 17:35 | 19:13 | 1 ч 38 мин |
| 849 | 18:00 | 19:54 | 1 ч 54 мин |
| 673 | 18:10 | 19:48 | 1 ч 38 мин |
| 675 | 18:35 | 20:13 | 1 ч 38 мин |
| 853 | 19:00 | 20:54 | 1 ч 54 мин |
| 679 | 19:10 | 20:48 | 1 ч 38 мин |
| 681 | 19:35 | 21:13 | 1 ч 38 мин |
| 857 | 20:00 | 21:54 | 1 ч 54 мин |
| 687 | 20:35 | 22:13 | 1 ч 38 мин |
| 861 | 21:00 | 22:54 | 1 ч 54 мин |
| 693 | 21:30 | 23:08 | 1 ч 38 мин |
| 333 | 21:45 | 23:22 | 1 ч 37 мин |
| 295 | 22:05 | 23:29 | 1 ч 24 мин |
Полное расписание · Четверг · 2026-10-08
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:15 | 08:09 | 1 ч 54 мин |
| 603 | 06:40 | 08:18 | 1 ч 38 мин |
| 805 | 07:00 | 08:54 | 1 ч 54 мин |
| 609 | 07:35 | 09:13 | 1 ч 38 мин |
| 1305 | 07:50 | 09:28 | 1 ч 38 мин |
| 809 | 08:00 | 09:54 | 1 ч 54 мин |
| 613 | 08:10 | 09:48 | 1 ч 38 мин |
| 615 | 08:35 | 10:13 | 1 ч 38 мин |
| 1307 | 08:50 | 10:28 | 1 ч 38 мин |
| 813 | 09:00 | 10:54 | 1 ч 54 мин |
| 619 | 09:10 | 10:48 | 1 ч 38 мин |
| 621 | 09:35 | 11:13 | 1 ч 38 мин |
| 1309 | 09:50 | 11:28 | 1 ч 38 мин |
| 817 | 10:00 | 11:54 | 1 ч 54 мин |
| 625 | 10:10 | 11:48 | 1 ч 38 мин |
| 627 | 10:35 | 12:13 | 1 ч 38 мин |
| 821 | 11:00 | 12:54 | 1 ч 54 мин |
| 1631 | 11:10 | 12:48 | 1 ч 38 мин |
| 633 | 11:35 | 13:13 | 1 ч 38 мин |
| 825 | 12:00 | 13:54 | 1 ч 54 мин |
| 637 | 12:10 | 13:48 | 1 ч 38 мин |
| 639 | 12:35 | 14:13 | 1 ч 38 мин |
| 829 | 13:00 | 14:54 | 1 ч 54 мин |
| 643 | 13:10 | 14:48 | 1 ч 38 мин |
| 645 | 13:35 | 15:13 | 1 ч 38 мин |
| 833 | 14:00 | 15:54 | 1 ч 54 мин |
| 649 | 14:10 | 15:48 | 1 ч 38 мин |
| 651 | 14:35 | 16:13 | 1 ч 38 мин |
| 837 | 15:00 | 16:54 | 1 ч 54 мин |
| 655 | 15:10 | 16:48 | 1 ч 38 мин |
| 657 | 15:35 | 17:13 | 1 ч 38 мин |
| 1321 | 15:50 | 17:28 | 1 ч 38 мин |
| 841 | 16:00 | 17:54 | 1 ч 54 мин |
| 661 | 16:10 | 17:48 | 1 ч 38 мин |
| 663 | 16:35 | 18:13 | 1 ч 38 мин |
| 845 | 17:00 | 18:54 | 1 ч 54 мин |
| 667 | 17:10 | 18:48 | 1 ч 38 мин |
| 669 | 17:35 | 19:13 | 1 ч 38 мин |
| 849 | 18:00 | 19:54 | 1 ч 54 мин |
| 673 | 18:10 | 19:48 | 1 ч 38 мин |
| 675 | 18:35 | 20:13 | 1 ч 38 мин |
| 853 | 19:00 | 20:54 | 1 ч 54 мин |
| 679 | 19:10 | 20:48 | 1 ч 38 мин |
| 681 | 19:35 | 21:13 | 1 ч 38 мин |
| 857 | 20:00 | 21:54 | 1 ч 54 мин |
| 1685 | 20:10 | 21:48 | 1 ч 38 мин |
| 687 | 20:35 | 22:13 | 1 ч 38 мин |
| 861 | 21:00 | 22:54 | 1 ч 54 мин |
| 693 | 21:30 | 23:08 | 1 ч 38 мин |
| 333 | 21:45 | 23:22 | 1 ч 37 мин |
| 295 | 22:05 | 23:29 | 1 ч 24 мин |
Полное расписание · Пятница · 2026-10-16
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:15 | 08:09 | 1 ч 54 мин |
| 603 | 06:40 | 08:18 | 1 ч 38 мин |
| 805 | 07:00 | 08:54 | 1 ч 54 мин |
| 609 | 07:35 | 09:13 | 1 ч 38 мин |
| 1305 | 07:50 | 09:28 | 1 ч 38 мин |
| 809 | 08:00 | 09:54 | 1 ч 54 мин |
| 613 | 08:10 | 09:48 | 1 ч 38 мин |
| 615 | 08:35 | 10:13 | 1 ч 38 мин |
| 1307 | 08:50 | 10:28 | 1 ч 38 мин |
| 813 | 09:00 | 10:54 | 1 ч 54 мин |
| 619 | 09:10 | 10:48 | 1 ч 38 мин |
| 621 | 09:35 | 11:13 | 1 ч 38 мин |
| 1309 | 09:50 | 11:28 | 1 ч 38 мин |
| 817 | 10:00 | 11:54 | 1 ч 54 мин |
| 625 | 10:10 | 11:48 | 1 ч 38 мин |
| 627 | 10:35 | 12:13 | 1 ч 38 мин |
| 821 | 11:00 | 12:54 | 1 ч 54 мин |
| 1631 | 11:10 | 12:48 | 1 ч 38 мин |
| 633 | 11:35 | 13:13 | 1 ч 38 мин |
| 825 | 12:00 | 13:54 | 1 ч 54 мин |
| 637 | 12:10 | 13:48 | 1 ч 38 мин |
| 639 | 12:35 | 14:13 | 1 ч 38 мин |
| 829 | 13:00 | 14:54 | 1 ч 54 мин |
| 643 | 13:10 | 14:48 | 1 ч 38 мин |
| 645 | 13:35 | 15:13 | 1 ч 38 мин |
| 833 | 14:00 | 15:54 | 1 ч 54 мин |
| 649 | 14:10 | 15:48 | 1 ч 38 мин |
| 651 | 14:35 | 16:13 | 1 ч 38 мин |
| 837 | 15:00 | 16:54 | 1 ч 54 мин |
| 655 | 15:10 | 16:48 | 1 ч 38 мин |
| 657 | 15:35 | 17:13 | 1 ч 38 мин |
| 841 | 16:00 | 17:54 | 1 ч 54 мин |
| 661 | 16:10 | 17:48 | 1 ч 38 мин |
| 663 | 16:35 | 18:13 | 1 ч 38 мин |
| 845 | 17:00 | 18:54 | 1 ч 54 мин |
| 667 | 17:10 | 18:48 | 1 ч 38 мин |
| 669 | 17:35 | 19:13 | 1 ч 38 мин |
| 849 | 18:00 | 19:54 | 1 ч 54 мин |
| 673 | 18:10 | 19:48 | 1 ч 38 мин |
| 675 | 18:35 | 20:13 | 1 ч 38 мин |
| 1327 | 18:50 | 20:28 | 1 ч 38 мин |
| 853 | 19:00 | 20:54 | 1 ч 54 мин |
| 679 | 19:10 | 20:48 | 1 ч 38 мин |
| 681 | 19:35 | 21:13 | 1 ч 38 мин |
| 857 | 20:00 | 21:54 | 1 ч 54 мин |
| 1685 | 20:10 | 21:48 | 1 ч 38 мин |
| 687 | 20:35 | 22:13 | 1 ч 38 мин |
| 861 | 21:00 | 22:54 | 1 ч 54 мин |
| 1691 | 21:10 | 22:48 | 1 ч 38 мин |
| 693 | 21:30 | 23:08 | 1 ч 38 мин |
| 333 | 21:45 | 23:22 | 1 ч 37 мин |
| 295 | 22:05 | 23:29 | 1 ч 24 мин |
Полное расписание · Суббота · 2026-10-17
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:15 | 08:09 | 1 ч 54 мин |
| 603 | 06:40 | 08:18 | 1 ч 38 мин |
| 805 | 07:00 | 08:54 | 1 ч 54 мин |
| 1607 | 07:10 | 08:48 | 1 ч 38 мин |
| 609 | 07:35 | 09:13 | 1 ч 38 мин |
| 1305 | 07:50 | 09:28 | 1 ч 38 мин |
| 809 | 08:00 | 09:54 | 1 ч 54 мин |
| 613 | 08:10 | 09:48 | 1 ч 38 мин |
| 615 | 08:35 | 10:13 | 1 ч 38 мин |
| 1307 | 08:50 | 10:28 | 1 ч 38 мин |
| 813 | 09:00 | 10:54 | 1 ч 54 мин |
| 619 | 09:10 | 10:48 | 1 ч 38 мин |
| 621 | 09:35 | 11:13 | 1 ч 38 мин |
| 1309 | 09:50 | 11:28 | 1 ч 38 мин |
| 817 | 10:00 | 11:54 | 1 ч 54 мин |
| 625 | 10:10 | 11:48 | 1 ч 38 мин |
| 627 | 10:35 | 12:13 | 1 ч 38 мин |
| 821 | 11:00 | 12:54 | 1 ч 54 мин |
| 1631 | 11:10 | 12:48 | 1 ч 38 мин |
| 633 | 11:35 | 13:13 | 1 ч 38 мин |
| 1313 | 11:50 | 13:28 | 1 ч 38 мин |
| 825 | 12:00 | 13:54 | 1 ч 54 мин |
| 637 | 12:10 | 13:48 | 1 ч 38 мин |
| 639 | 12:35 | 14:13 | 1 ч 38 мин |
| 829 | 13:00 | 14:54 | 1 ч 54 мин |
| 643 | 13:10 | 14:48 | 1 ч 38 мин |
| 645 | 13:35 | 15:13 | 1 ч 38 мин |
| 1317 | 13:50 | 15:28 | 1 ч 38 мин |
| 833 | 14:00 | 15:54 | 1 ч 54 мин |
| 649 | 14:10 | 15:48 | 1 ч 38 мин |
| 651 | 14:35 | 16:13 | 1 ч 38 мин |
| 837 | 15:00 | 16:54 | 1 ч 54 мин |
| 655 | 15:10 | 16:48 | 1 ч 38 мин |
| 657 | 15:35 | 17:13 | 1 ч 38 мин |
| 1321 | 15:50 | 17:28 | 1 ч 38 мин |
| 841 | 16:00 | 17:54 | 1 ч 54 мин |
| 661 | 16:10 | 17:48 | 1 ч 38 мин |
| 663 | 16:35 | 18:13 | 1 ч 38 мин |
| 845 | 17:00 | 18:54 | 1 ч 54 мин |
| 667 | 17:10 | 18:48 | 1 ч 38 мин |
| 669 | 17:35 | 19:13 | 1 ч 38 мин |
| 849 | 18:00 | 19:54 | 1 ч 54 мин |
| 673 | 18:10 | 19:48 | 1 ч 38 мин |
| 675 | 18:35 | 20:13 | 1 ч 38 мин |
| 853 | 19:00 | 20:54 | 1 ч 54 мин |
| 679 | 19:10 | 20:48 | 1 ч 38 мин |
| 681 | 19:35 | 21:13 | 1 ч 38 мин |
| 857 | 20:00 | 21:54 | 1 ч 54 мин |
| 1685 | 20:10 | 21:48 | 1 ч 38 мин |
| 687 | 20:35 | 22:13 | 1 ч 38 мин |
| 861 | 21:00 | 22:54 | 1 ч 54 мин |
| 693 | 21:30 | 23:08 | 1 ч 38 мин |
| 333 | 21:45 | 23:22 | 1 ч 37 мин |
| 295 | 22:05 | 23:29 | 1 ч 24 мин |
Полное расписание · Воскресенье · 2026-10-18
| Номер поезда | Отправление | Прибытие | Время в пути |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:15 | 08:09 | 1 ч 54 мин |
| 603 | 06:40 | 08:18 | 1 ч 38 мин |
| 805 | 07:00 | 08:54 | 1 ч 54 мин |
| 609 | 07:35 | 09:13 | 1 ч 38 мин |
| 809 | 08:00 | 09:54 | 1 ч 54 мин |
| 613 | 08:10 | 09:48 | 1 ч 38 мин |
| 615 | 08:35 | 10:13 | 1 ч 38 мин |
| 813 | 09:00 | 10:54 | 1 ч 54 мин |
| 619 | 09:10 | 10:48 | 1 ч 38 мин |
| 621 | 09:35 | 11:13 | 1 ч 38 мин |
| 817 | 10:00 | 11:54 | 1 ч 54 мин |
| 625 | 10:10 | 11:48 | 1 ч 38 мин |
| 627 | 10:35 | 12:13 | 1 ч 38 мин |
| 821 | 11:00 | 12:54 | 1 ч 54 мин |
| 1631 | 11:10 | 12:48 | 1 ч 38 мин |
| 633 | 11:35 | 13:13 | 1 ч 38 мин |
| 825 | 12:00 | 13:54 | 1 ч 54 мин |
| 637 | 12:10 | 13:48 | 1 ч 38 мин |
| 639 | 12:35 | 14:13 | 1 ч 38 мин |
| 829 | 13:00 | 14:54 | 1 ч 54 мин |
| 643 | 13:10 | 14:48 | 1 ч 38 мин |
| 645 | 13:35 | 15:13 | 1 ч 38 мин |
| 833 | 14:00 | 15:54 | 1 ч 54 мин |
| 649 | 14:10 | 15:48 | 1 ч 38 мин |
| 651 | 14:35 | 16:13 | 1 ч 38 мин |
| 837 | 15:00 | 16:54 | 1 ч 54 мин |
| 655 | 15:10 | 16:48 | 1 ч 38 мин |
| 657 | 15:35 | 17:13 | 1 ч 38 мин |
| 841 | 16:00 | 17:54 | 1 ч 54 мин |
| 661 | 16:10 | 17:48 | 1 ч 38 мин |
| 663 | 16:35 | 18:13 | 1 ч 38 мин |
| 845 | 17:00 | 18:54 | 1 ч 54 мин |
| 667 | 17:10 | 18:48 | 1 ч 38 мин |
| 669 | 17:35 | 19:13 | 1 ч 38 мин |
| 849 | 18:00 | 19:54 | 1 ч 54 мин |
| 673 | 18:10 | 19:48 | 1 ч 38 мин |
| 675 | 18:35 | 20:13 | 1 ч 38 мин |
| 853 | 19:00 | 20:54 | 1 ч 54 мин |
| 679 | 19:10 | 20:48 | 1 ч 38 мин |
| 681 | 19:35 | 21:13 | 1 ч 38 мин |
| 857 | 20:00 | 21:54 | 1 ч 54 мин |
| 1685 | 20:10 | 21:48 | 1 ч 38 мин |
| 687 | 20:35 | 22:13 | 1 ч 38 мин |
| 1331 | 20:50 | 22:28 | 1 ч 38 мин |
| 861 | 21:00 | 22:54 | 1 ч 54 мин |
| 693 | 21:30 | 23:08 | 1 ч 38 мин |
| 333 | 21:45 | 23:22 | 1 ч 37 мин |
| 295 | 22:05 | 23:29 | 1 ч 24 мин |