Gunsan (군산) → Central City (Seoul) (센트럴시티(서울)): ตารางเวลารถโดยสารทางด่วน
| เที่ยวแรก | 05:40 |
|---|---|
| เที่ยวสุดท้าย | 22:00 |
| จำนวนเที่ยว | 53 |
| เวลาเดินทาง | 2 ชั่วโมง 25 นาที |
|---|
ตารางเวลาทั้งหมด
| ออกเดินทาง | ถึง | ประเภท | ค่าโดยสาร |
|---|---|---|---|
| 05:40 | 08:05 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 06:00 | 08:25 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 06:15 | 08:40 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 06:30 | 08:55 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 06:45 | 09:10 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 07:00 | 09:25 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 07:20 | 09:45 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 07:40 | 10:05 | ด่วนมาตรฐาน | 16,400 วอน |
| 08:00 | 10:25 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 08:20 | 10:45 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 08:40 | 11:05 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 09:00 | 11:25 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 09:20 | 11:45 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 09:30 | 11:55 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 09:40 | 12:05 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 10:00 | 12:25 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 10:20 | 12:45 | ด่วนมาตรฐาน | 16,400 วอน |
| 10:40 | 13:05 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 11:00 | 13:25 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 11:20 | 13:45 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 11:40 | 14:05 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 12:00 | 14:25 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 12:20 | 14:45 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 12:40 | 15:05 | ด่วนมาตรฐาน | 16,400 วอน |
| 13:00 | 15:25 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 13:20 | 15:45 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 13:40 | 16:05 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 14:00 | 16:25 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 14:20 | 16:45 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 14:40 | 17:05 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 14:50 | 17:15 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 15:00 | 17:25 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 15:20 | 17:45 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 15:30 | 17:55 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 15:40 | 18:05 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 16:00 | 18:25 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 16:20 | 18:45 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 16:40 | 19:05 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 17:00 | 19:25 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 17:20 | 19:45 | ด่วนมาตรฐาน | 16,400 วอน |
| 17:40 | 20:05 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 18:00 | 20:25 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 18:15 | 20:40 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 18:30 | 20:55 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 18:45 | 21:10 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 19:00 | 21:25 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 19:20 | 21:45 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 19:40 | 22:05 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 20:00 | 22:25 | ด่วนมาตรฐาน | 16,400 วอน |
| 20:20 | 22:45 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 20:40 | 23:05 | พรีเมียม | 31,000 วอน |
| 21:00 | 23:25 | ชั้นพิเศษ | 23,900 วอน |
| 22:00 | 00:25 | พรีเมียมกลางคืน | 37,200 วอน |
ตารางเวลาอื่น
ตาราง ณ 2026-10-02 วันหยุดและสุดสัปดาห์อาจต่างกัน โปรดตรวจสอบก่อนจอง