Chiayi → Yunlin: ตารางเวลารถไฟความเร็วสูงไต้หวัน
เวลาไต้หวัน (UTC+8) แสดงขบวนปกติตามวันที่ระบุ วันอื่นอาจมีตารางต่างกัน เวลาออก ถึง และเวลาเดินทางตรวจสอบจากระบบทางการ การถึงหลังเที่ยงคืนเป็นวันถัดไป ค่าโดยสารเป็นผู้ใหญ่ชั้นมาตรฐานแบบจองที่นั่งราคาเต็ม ไม่รวมขบวนเสริมวันหยุด โปรดตรวจสอบวันเดินทางบนเว็บไซต์ทางการก่อนจอง
| เริ่มใช้: 2026-02-02 | ตรวจสอบตารางเวลาทางการ: 2026-10-02 |
|---|
ตารางเวลาปกติ
| วันให้บริการ | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย | จำนวนเที่ยว |
|---|---|---|---|
| วันจันทร์ · 2026-10-05 | 06:21 | 23:27 | 20 |
| วันอังคาร · 2026-10-06 | 06:21 | 23:27 | 20 |
| วันพุธ · 2026-10-07 | 06:21 | 23:27 | 20 |
| วันพฤหัสบดี · 2026-10-08 | 06:21 | 23:27 | 20 |
| วันศุกร์ · 2026-10-16 | 06:21 | 23:27 | 21 |
| วันเสาร์ · 2026-10-17 | 06:21 | 23:27 | 20 |
| วันอาทิตย์ · 2026-10-18 | 06:21 | 23:27 | 26 |
| ผู้ใหญ่ชั้นมาตรฐานแบบจองที่นั่ง | NT$ 150 |
|---|
ตารางเวลาทั้งหมด · วันจันทร์ · 2026-10-05
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:33 | 12 นาที |
| 802 | 06:48 | 06:59 | 11 นาที |
| 1302 | 07:19 | 07:30 | 11 นาที |
| 806 | 08:00 | 08:11 | 11 นาที |
| 810 | 09:00 | 09:11 | 11 นาที |
| 814 | 10:00 | 10:11 | 11 นาที |
| 818 | 11:00 | 11:11 | 11 นาที |
| 822 | 12:00 | 12:11 | 11 นาที |
| 826 | 13:00 | 13:11 | 11 นาที |
| 830 | 14:00 | 14:11 | 11 นาที |
| 834 | 15:00 | 15:11 | 11 นาที |
| 838 | 16:00 | 16:11 | 11 นาที |
| 842 | 17:00 | 17:11 | 11 นาที |
| 1322 | 17:19 | 17:30 | 11 นาที |
| 846 | 18:00 | 18:11 | 11 นาที |
| 850 | 19:00 | 19:11 | 11 นาที |
| 854 | 20:00 | 20:11 | 11 นาที |
| 858 | 21:00 | 21:11 | 11 นาที |
| 862 | 22:03 | 22:15 | 12 นาที |
| 598 | 23:27 | 23:38 | 11 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันอังคาร · 2026-10-06
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:33 | 12 นาที |
| 802 | 06:48 | 06:59 | 11 นาที |
| 1302 | 07:19 | 07:30 | 11 นาที |
| 806 | 08:00 | 08:11 | 11 นาที |
| 810 | 09:00 | 09:11 | 11 นาที |
| 814 | 10:00 | 10:11 | 11 นาที |
| 818 | 11:00 | 11:11 | 11 นาที |
| 822 | 12:00 | 12:11 | 11 นาที |
| 826 | 13:00 | 13:11 | 11 นาที |
| 830 | 14:00 | 14:11 | 11 นาที |
| 834 | 15:00 | 15:11 | 11 นาที |
| 838 | 16:00 | 16:11 | 11 นาที |
| 842 | 17:00 | 17:11 | 11 นาที |
| 1322 | 17:19 | 17:30 | 11 นาที |
| 846 | 18:00 | 18:11 | 11 นาที |
| 850 | 19:00 | 19:11 | 11 นาที |
| 854 | 20:00 | 20:11 | 11 นาที |
| 858 | 21:00 | 21:11 | 11 นาที |
| 862 | 22:03 | 22:15 | 12 นาที |
| 598 | 23:27 | 23:38 | 11 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันพุธ · 2026-10-07
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:33 | 12 นาที |
| 802 | 06:48 | 06:59 | 11 นาที |
| 1302 | 07:19 | 07:30 | 11 นาที |
| 806 | 08:00 | 08:11 | 11 นาที |
| 810 | 09:00 | 09:11 | 11 นาที |
| 814 | 10:00 | 10:11 | 11 นาที |
| 818 | 11:00 | 11:11 | 11 นาที |
| 822 | 12:00 | 12:11 | 11 นาที |
| 826 | 13:00 | 13:11 | 11 นาที |
| 830 | 14:00 | 14:11 | 11 นาที |
| 834 | 15:00 | 15:11 | 11 นาที |
| 838 | 16:00 | 16:11 | 11 นาที |
| 842 | 17:00 | 17:11 | 11 นาที |
| 1322 | 17:19 | 17:30 | 11 นาที |
| 846 | 18:00 | 18:11 | 11 นาที |
| 850 | 19:00 | 19:11 | 11 นาที |
| 854 | 20:00 | 20:11 | 11 นาที |
| 858 | 21:00 | 21:11 | 11 นาที |
| 862 | 22:03 | 22:15 | 12 นาที |
| 598 | 23:27 | 23:38 | 11 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันพฤหัสบดี · 2026-10-08
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:33 | 12 นาที |
| 802 | 06:48 | 06:59 | 11 นาที |
| 1302 | 07:19 | 07:30 | 11 นาที |
| 806 | 08:00 | 08:11 | 11 นาที |
| 810 | 09:00 | 09:11 | 11 นาที |
| 814 | 10:00 | 10:11 | 11 นาที |
| 818 | 11:00 | 11:11 | 11 นาที |
| 822 | 12:00 | 12:11 | 11 นาที |
| 826 | 13:00 | 13:11 | 11 นาที |
| 830 | 14:00 | 14:11 | 11 นาที |
| 834 | 15:00 | 15:11 | 11 นาที |
| 838 | 16:00 | 16:11 | 11 นาที |
| 842 | 17:00 | 17:11 | 11 นาที |
| 1322 | 17:19 | 17:30 | 11 นาที |
| 846 | 18:00 | 18:11 | 11 นาที |
| 850 | 19:00 | 19:11 | 11 นาที |
| 854 | 20:00 | 20:11 | 11 นาที |
| 858 | 21:00 | 21:11 | 11 นาที |
| 862 | 22:03 | 22:14 | 11 นาที |
| 598 | 23:27 | 23:38 | 11 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันศุกร์ · 2026-10-16
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:33 | 12 นาที |
| 802 | 06:48 | 06:59 | 11 นาที |
| 1302 | 07:19 | 07:30 | 11 นาที |
| 806 | 08:00 | 08:11 | 11 นาที |
| 810 | 09:00 | 09:11 | 11 นาที |
| 814 | 10:00 | 10:11 | 11 นาที |
| 818 | 11:00 | 11:11 | 11 นาที |
| 822 | 12:00 | 12:11 | 11 นาที |
| 826 | 13:00 | 13:11 | 11 นาที |
| 830 | 14:00 | 14:11 | 11 นาที |
| 834 | 15:00 | 15:11 | 11 นาที |
| 838 | 16:00 | 16:11 | 11 นาที |
| 1320 | 16:19 | 16:30 | 11 นาที |
| 842 | 17:00 | 17:11 | 11 นาที |
| 846 | 18:00 | 18:11 | 11 นาที |
| 850 | 19:00 | 19:11 | 11 นาที |
| 854 | 20:00 | 20:11 | 11 นาที |
| 1328 | 20:19 | 20:30 | 11 นาที |
| 858 | 21:00 | 21:11 | 11 นาที |
| 862 | 22:03 | 22:14 | 11 นาที |
| 598 | 23:27 | 23:38 | 11 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันเสาร์ · 2026-10-17
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:33 | 12 นาที |
| 802 | 06:48 | 06:59 | 11 นาที |
| 806 | 08:00 | 08:11 | 11 นาที |
| 810 | 09:00 | 09:11 | 11 นาที |
| 814 | 10:00 | 10:11 | 11 นาที |
| 818 | 11:00 | 11:11 | 11 นาที |
| 1310 | 11:19 | 11:30 | 11 นาที |
| 822 | 12:00 | 12:11 | 11 นาที |
| 826 | 13:00 | 13:11 | 11 นาที |
| 830 | 14:00 | 14:11 | 11 นาที |
| 834 | 15:00 | 15:11 | 11 นาที |
| 838 | 16:00 | 16:11 | 11 นาที |
| 1320 | 16:19 | 16:30 | 11 นาที |
| 842 | 17:00 | 17:11 | 11 นาที |
| 846 | 18:00 | 18:11 | 11 นาที |
| 850 | 19:00 | 19:11 | 11 นาที |
| 854 | 20:00 | 20:11 | 11 นาที |
| 858 | 21:00 | 21:11 | 11 นาที |
| 862 | 22:03 | 22:15 | 12 นาที |
| 598 | 23:27 | 23:38 | 11 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันอาทิตย์ · 2026-10-18
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 300 | 06:21 | 06:33 | 12 นาที |
| 802 | 06:48 | 06:59 | 11 นาที |
| 806 | 08:00 | 08:11 | 11 นาที |
| 810 | 09:00 | 09:11 | 11 นาที |
| 814 | 10:00 | 10:11 | 11 นาที |
| 818 | 11:00 | 11:11 | 11 นาที |
| 1310 | 11:19 | 11:30 | 11 นาที |
| 822 | 12:00 | 12:11 | 11 นาที |
| 826 | 13:00 | 13:11 | 11 นาที |
| 830 | 14:00 | 14:11 | 11 นาที |
| 834 | 15:00 | 15:11 | 11 นาที |
| 1318 | 15:19 | 15:30 | 11 นาที |
| 838 | 16:00 | 16:11 | 11 นาที |
| 1320 | 16:19 | 16:30 | 11 นาที |
| 842 | 17:00 | 17:11 | 11 นาที |
| 846 | 18:00 | 18:11 | 11 นาที |
| 1324 | 18:19 | 18:30 | 11 นาที |
| 850 | 19:00 | 19:11 | 11 นาที |
| 1326 | 19:19 | 19:30 | 11 นาที |
| 854 | 20:00 | 20:11 | 11 นาที |
| 1328 | 20:19 | 20:30 | 11 นาที |
| 858 | 21:00 | 21:11 | 11 นาที |
| 1330 | 21:19 | 21:30 | 11 นาที |
| 862 | 22:03 | 22:14 | 11 นาที |
| 1336 | 22:21 | 22:32 | 11 นาที |
| 598 | 23:27 | 23:38 | 11 นาที |