Taichung → Yunlin: ตารางเวลารถไฟความเร็วสูงไต้หวัน
เวลาไต้หวัน (UTC+8) แสดงขบวนปกติตามวันที่ระบุ วันอื่นอาจมีตารางต่างกัน เวลาออก ถึง และเวลาเดินทางตรวจสอบจากระบบทางการ การถึงหลังเที่ยงคืนเป็นวันถัดไป ค่าโดยสารเป็นผู้ใหญ่ชั้นมาตรฐานแบบจองที่นั่งราคาเต็ม ไม่รวมขบวนเสริมวันหยุด โปรดตรวจสอบวันเดินทางบนเว็บไซต์ทางการก่อนจอง
| เริ่มใช้: 2026-02-02 | ตรวจสอบตารางเวลาทางการ: 2026-10-02 |
|---|
ตารางเวลาปกติ
| วันให้บริการ | เที่ยวแรก | เที่ยวสุดท้าย | จำนวนเที่ยว |
|---|---|---|---|
| วันจันทร์ · 2026-10-05 | 06:25 | 22:49 | 21 |
| วันอังคาร · 2026-10-06 | 06:25 | 22:49 | 21 |
| วันพุธ · 2026-10-07 | 06:25 | 22:49 | 21 |
| วันพฤหัสบดี · 2026-10-08 | 06:25 | 22:49 | 22 |
| วันศุกร์ · 2026-10-16 | 06:25 | 22:49 | 22 |
| วันเสาร์ · 2026-10-17 | 06:25 | 22:49 | 24 |
| วันอาทิตย์ · 2026-10-18 | 06:25 | 22:49 | 19 |
| ผู้ใหญ่ชั้นมาตรฐานแบบจองที่นั่ง | NT$ 230 |
|---|
ตารางเวลาทั้งหมด · วันจันทร์ · 2026-10-05
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:25 | 06:46 | 21 นาที |
| 803 | 07:32 | 07:55 | 23 นาที |
| 805 | 08:17 | 08:40 | 23 นาที |
| 1305 | 08:54 | 09:16 | 22 นาที |
| 809 | 09:17 | 09:39 | 22 นาที |
| 813 | 10:17 | 10:39 | 22 นาที |
| 817 | 11:17 | 11:39 | 22 นาที |
| 1311 | 11:54 | 12:16 | 22 นาที |
| 821 | 12:17 | 12:39 | 22 นาที |
| 825 | 13:17 | 13:39 | 22 นาที |
| 829 | 14:17 | 14:39 | 22 นาที |
| 833 | 15:17 | 15:39 | 22 นาที |
| 837 | 16:17 | 16:39 | 22 นาที |
| 1321 | 16:54 | 17:16 | 22 นาที |
| 841 | 17:17 | 17:39 | 22 นาที |
| 845 | 18:17 | 18:39 | 22 นาที |
| 849 | 19:17 | 19:39 | 22 นาที |
| 853 | 20:17 | 20:39 | 22 นาที |
| 857 | 21:17 | 21:40 | 23 นาที |
| 861 | 22:17 | 22:40 | 23 นาที |
| 333 | 22:49 | 23:11 | 22 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันอังคาร · 2026-10-06
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:25 | 06:46 | 21 นาที |
| 803 | 07:32 | 07:55 | 23 นาที |
| 805 | 08:17 | 08:40 | 23 นาที |
| 1305 | 08:54 | 09:16 | 22 นาที |
| 809 | 09:17 | 09:39 | 22 นาที |
| 1307 | 09:54 | 10:16 | 22 นาที |
| 813 | 10:17 | 10:39 | 22 นาที |
| 817 | 11:17 | 11:39 | 22 นาที |
| 821 | 12:17 | 12:40 | 23 นาที |
| 825 | 13:17 | 13:39 | 22 นาที |
| 829 | 14:17 | 14:39 | 22 นาที |
| 833 | 15:17 | 15:39 | 22 นาที |
| 837 | 16:17 | 16:39 | 22 นาที |
| 1321 | 16:54 | 17:16 | 22 นาที |
| 841 | 17:17 | 17:39 | 22 นาที |
| 845 | 18:17 | 18:39 | 22 นาที |
| 849 | 19:17 | 19:39 | 22 นาที |
| 853 | 20:17 | 20:39 | 22 นาที |
| 857 | 21:17 | 21:40 | 23 นาที |
| 861 | 22:17 | 22:40 | 23 นาที |
| 333 | 22:49 | 23:11 | 22 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันพุธ · 2026-10-07
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:25 | 06:46 | 21 นาที |
| 803 | 07:32 | 07:55 | 23 นาที |
| 805 | 08:17 | 08:40 | 23 นาที |
| 1305 | 08:54 | 09:16 | 22 นาที |
| 809 | 09:17 | 09:39 | 22 นาที |
| 1307 | 09:54 | 10:16 | 22 นาที |
| 813 | 10:17 | 10:39 | 22 นาที |
| 817 | 11:17 | 11:39 | 22 นาที |
| 821 | 12:17 | 12:40 | 23 นาที |
| 825 | 13:17 | 13:39 | 22 นาที |
| 829 | 14:17 | 14:39 | 22 นาที |
| 833 | 15:17 | 15:39 | 22 นาที |
| 837 | 16:17 | 16:39 | 22 นาที |
| 1321 | 16:54 | 17:16 | 22 นาที |
| 841 | 17:17 | 17:39 | 22 นาที |
| 845 | 18:17 | 18:39 | 22 นาที |
| 849 | 19:17 | 19:39 | 22 นาที |
| 853 | 20:17 | 20:39 | 22 นาที |
| 857 | 21:17 | 21:40 | 23 นาที |
| 861 | 22:17 | 22:40 | 23 นาที |
| 333 | 22:49 | 23:11 | 22 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันพฤหัสบดี · 2026-10-08
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:25 | 06:46 | 21 นาที |
| 803 | 07:32 | 07:55 | 23 นาที |
| 805 | 08:17 | 08:40 | 23 นาที |
| 1305 | 08:54 | 09:16 | 22 นาที |
| 809 | 09:17 | 09:39 | 22 นาที |
| 1307 | 09:54 | 10:16 | 22 นาที |
| 813 | 10:17 | 10:39 | 22 นาที |
| 1309 | 10:54 | 11:16 | 22 นาที |
| 817 | 11:17 | 11:39 | 22 นาที |
| 821 | 12:17 | 12:39 | 22 นาที |
| 825 | 13:17 | 13:39 | 22 นาที |
| 829 | 14:17 | 14:39 | 22 นาที |
| 833 | 15:17 | 15:39 | 22 นาที |
| 837 | 16:17 | 16:39 | 22 นาที |
| 1321 | 16:54 | 17:16 | 22 นาที |
| 841 | 17:17 | 17:39 | 22 นาที |
| 845 | 18:17 | 18:39 | 22 นาที |
| 849 | 19:17 | 19:39 | 22 นาที |
| 853 | 20:17 | 20:39 | 22 นาที |
| 857 | 21:17 | 21:39 | 22 นาที |
| 861 | 22:17 | 22:39 | 22 นาที |
| 333 | 22:49 | 23:11 | 22 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันศุกร์ · 2026-10-16
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:25 | 06:46 | 21 นาที |
| 803 | 07:32 | 07:55 | 23 นาที |
| 805 | 08:17 | 08:40 | 23 นาที |
| 1305 | 08:54 | 09:16 | 22 นาที |
| 809 | 09:17 | 09:39 | 22 นาที |
| 1307 | 09:54 | 10:16 | 22 นาที |
| 813 | 10:17 | 10:39 | 22 นาที |
| 1309 | 10:54 | 11:16 | 22 นาที |
| 817 | 11:17 | 11:39 | 22 นาที |
| 821 | 12:17 | 12:39 | 22 นาที |
| 825 | 13:17 | 13:39 | 22 นาที |
| 829 | 14:17 | 14:39 | 22 นาที |
| 833 | 15:17 | 15:39 | 22 นาที |
| 837 | 16:17 | 16:39 | 22 นาที |
| 841 | 17:17 | 17:39 | 22 นาที |
| 845 | 18:17 | 18:39 | 22 นาที |
| 849 | 19:17 | 19:39 | 22 นาที |
| 1327 | 19:54 | 20:16 | 22 นาที |
| 853 | 20:17 | 20:39 | 22 นาที |
| 857 | 21:17 | 21:39 | 22 นาที |
| 861 | 22:17 | 22:39 | 22 นาที |
| 333 | 22:49 | 23:11 | 22 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันเสาร์ · 2026-10-17
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:25 | 06:46 | 21 นาที |
| 803 | 07:32 | 07:55 | 23 นาที |
| 805 | 08:17 | 08:39 | 22 นาที |
| 1305 | 08:54 | 09:16 | 22 นาที |
| 809 | 09:17 | 09:39 | 22 นาที |
| 1307 | 09:54 | 10:16 | 22 นาที |
| 813 | 10:17 | 10:39 | 22 นาที |
| 1309 | 10:54 | 11:16 | 22 นาที |
| 817 | 11:17 | 11:39 | 22 นาที |
| 821 | 12:17 | 12:39 | 22 นาที |
| 1313 | 12:54 | 13:16 | 22 นาที |
| 825 | 13:17 | 13:39 | 22 นาที |
| 829 | 14:17 | 14:39 | 22 นาที |
| 1317 | 14:54 | 15:16 | 22 นาที |
| 833 | 15:17 | 15:39 | 22 นาที |
| 837 | 16:17 | 16:39 | 22 นาที |
| 1321 | 16:54 | 17:16 | 22 นาที |
| 841 | 17:17 | 17:39 | 22 นาที |
| 845 | 18:17 | 18:39 | 22 นาที |
| 849 | 19:17 | 19:39 | 22 นาที |
| 853 | 20:17 | 20:39 | 22 นาที |
| 857 | 21:17 | 21:39 | 22 นาที |
| 861 | 22:17 | 22:40 | 23 นาที |
| 333 | 22:49 | 23:11 | 22 นาที |
ตารางเวลาทั้งหมด · วันอาทิตย์ · 2026-10-18
| หมายเลขขบวน | ออกเดินทาง | ถึง | เวลาเดินทาง |
|---|---|---|---|
| 583 | 06:25 | 06:46 | 21 นาที |
| 803 | 07:32 | 07:55 | 23 นาที |
| 805 | 08:17 | 08:40 | 23 นาที |
| 809 | 09:17 | 09:39 | 22 นาที |
| 813 | 10:17 | 10:39 | 22 นาที |
| 817 | 11:17 | 11:39 | 22 นาที |
| 821 | 12:17 | 12:39 | 22 นาที |
| 825 | 13:17 | 13:39 | 22 นาที |
| 829 | 14:17 | 14:39 | 22 นาที |
| 833 | 15:17 | 15:39 | 22 นาที |
| 837 | 16:17 | 16:39 | 22 นาที |
| 841 | 17:17 | 17:39 | 22 นาที |
| 845 | 18:17 | 18:39 | 22 นาที |
| 849 | 19:17 | 19:39 | 22 นาที |
| 853 | 20:17 | 20:39 | 22 นาที |
| 857 | 21:17 | 21:39 | 22 นาที |
| 1331 | 21:54 | 22:16 | 22 นาที |
| 861 | 22:17 | 22:40 | 23 นาที |
| 333 | 22:49 | 23:11 | 22 นาที |