타이베이 → 신주 대만 고속철도 시간표
대만 현지 시각 (UTC+8)입니다. 표에 적힌 날짜별 정규 열차 조회 결과이며, 다른 날짜의 운행은 달라질 수 있습니다. 출발·도착 시각과 소요 시간은 공식 조회로 확인했습니다. 자정 이후 도착은 다음 날입니다. 요금은 성인 일반실 지정석 정상 요금입니다. 명절·연휴 증편은 포함하지 않으므로 예매 전 공식 사이트에서 여행 날짜를 확인하세요.
| 시행일: 2026-02-02 | 공식 시간표 확인일: 2026-10-02 |
|---|
정규 시간표
| 운행일 | 첫차 | 막차 | 운행 횟수 |
|---|---|---|---|
| 월요일 · 2026-10-05 | 06:26 | 23:00 | 49 |
| 화요일 · 2026-10-06 | 06:26 | 23:00 | 48 |
| 수요일 · 2026-10-07 | 06:26 | 23:00 | 48 |
| 목요일 · 2026-10-08 | 06:26 | 23:00 | 51 |
| 금요일 · 2026-10-16 | 06:26 | 23:00 | 57 |
| 토요일 · 2026-10-17 | 06:26 | 23:00 | 52 |
| 일요일 · 2026-10-18 | 06:26 | 23:00 | 55 |
| 성인 일반실 지정석 | NT$ 290 |
|---|
전체 시간표 · 월요일 · 2026-10-05
| 열차 번호 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:26 | 07:00 | 34분 |
| 603 | 06:51 | 07:26 | 35분 |
| 805 | 07:11 | 07:45 | 34분 |
| 1505 | 07:36 | 08:11 | 35분 |
| 609 | 07:46 | 08:21 | 35분 |
| 809 | 08:11 | 08:45 | 34분 |
| 613 | 08:21 | 08:53 | 32분 |
| 615 | 08:46 | 09:21 | 35분 |
| 813 | 09:11 | 09:45 | 34분 |
| 619 | 09:21 | 09:53 | 32분 |
| 621 | 09:46 | 10:21 | 35분 |
| 817 | 10:11 | 10:45 | 34분 |
| 625 | 10:21 | 10:53 | 32분 |
| 627 | 10:46 | 11:21 | 35분 |
| 821 | 11:11 | 11:45 | 34분 |
| 1631 | 11:21 | 11:53 | 32분 |
| 633 | 11:46 | 12:21 | 35분 |
| 825 | 12:11 | 12:45 | 34분 |
| 637 | 12:21 | 12:53 | 32분 |
| 639 | 12:46 | 13:21 | 35분 |
| 829 | 13:11 | 13:45 | 34분 |
| 643 | 13:21 | 13:53 | 32분 |
| 645 | 13:46 | 14:21 | 35분 |
| 833 | 14:11 | 14:45 | 34분 |
| 649 | 14:21 | 14:53 | 32분 |
| 651 | 14:46 | 15:21 | 35분 |
| 837 | 15:11 | 15:45 | 34분 |
| 655 | 15:21 | 15:53 | 32분 |
| 657 | 15:46 | 16:21 | 35분 |
| 841 | 16:11 | 16:45 | 34분 |
| 661 | 16:21 | 16:53 | 32분 |
| 663 | 16:46 | 17:21 | 35분 |
| 845 | 17:11 | 17:45 | 34분 |
| 667 | 17:21 | 17:53 | 32분 |
| 669 | 17:46 | 18:21 | 35분 |
| 1547 | 17:56 | 18:27 | 31분 |
| 849 | 18:11 | 18:45 | 34분 |
| 673 | 18:21 | 18:53 | 32분 |
| 1549 | 18:36 | 19:11 | 35분 |
| 675 | 18:46 | 19:21 | 35분 |
| 853 | 19:11 | 19:45 | 34분 |
| 679 | 19:21 | 19:53 | 32분 |
| 681 | 19:46 | 20:21 | 35분 |
| 857 | 20:11 | 20:45 | 34분 |
| 687 | 20:46 | 21:21 | 35분 |
| 861 | 21:11 | 21:45 | 34분 |
| 693 | 21:41 | 22:16 | 35분 |
| 565 | 22:26 | 22:58 | 32분 |
| 567 | 23:00 | 23:30 | 30분 |
전체 시간표 · 화요일 · 2026-10-06
| 열차 번호 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:26 | 07:00 | 34분 |
| 603 | 06:51 | 07:26 | 35분 |
| 805 | 07:11 | 07:45 | 34분 |
| 1505 | 07:36 | 08:11 | 35분 |
| 609 | 07:46 | 08:21 | 35분 |
| 809 | 08:11 | 08:45 | 34분 |
| 613 | 08:21 | 08:53 | 32분 |
| 615 | 08:46 | 09:21 | 35분 |
| 813 | 09:11 | 09:45 | 34분 |
| 619 | 09:21 | 09:53 | 32분 |
| 621 | 09:46 | 10:21 | 35분 |
| 817 | 10:11 | 10:45 | 34분 |
| 625 | 10:21 | 10:53 | 32분 |
| 627 | 10:46 | 11:21 | 35분 |
| 821 | 11:11 | 11:45 | 34분 |
| 633 | 11:46 | 12:21 | 35분 |
| 825 | 12:11 | 12:45 | 34분 |
| 637 | 12:21 | 12:53 | 32분 |
| 639 | 12:46 | 13:21 | 35분 |
| 829 | 13:11 | 13:45 | 34분 |
| 643 | 13:21 | 13:53 | 32분 |
| 645 | 13:46 | 14:21 | 35분 |
| 833 | 14:11 | 14:45 | 34분 |
| 649 | 14:21 | 14:53 | 32분 |
| 651 | 14:46 | 15:21 | 35분 |
| 837 | 15:11 | 15:45 | 34분 |
| 655 | 15:21 | 15:53 | 32분 |
| 657 | 15:46 | 16:21 | 35분 |
| 841 | 16:11 | 16:45 | 34분 |
| 661 | 16:21 | 16:53 | 32분 |
| 663 | 16:46 | 17:21 | 35분 |
| 845 | 17:11 | 17:45 | 34분 |
| 667 | 17:21 | 17:53 | 32분 |
| 669 | 17:46 | 18:21 | 35분 |
| 1547 | 17:56 | 18:27 | 31분 |
| 849 | 18:11 | 18:45 | 34분 |
| 673 | 18:21 | 18:53 | 32분 |
| 1549 | 18:36 | 19:11 | 35분 |
| 675 | 18:46 | 19:21 | 35분 |
| 853 | 19:11 | 19:45 | 34분 |
| 679 | 19:21 | 19:53 | 32분 |
| 681 | 19:46 | 20:21 | 35분 |
| 857 | 20:11 | 20:45 | 34분 |
| 687 | 20:46 | 21:21 | 35분 |
| 861 | 21:11 | 21:45 | 34분 |
| 693 | 21:41 | 22:16 | 35분 |
| 565 | 22:26 | 22:58 | 32분 |
| 567 | 23:00 | 23:30 | 30분 |
전체 시간표 · 수요일 · 2026-10-07
| 열차 번호 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:26 | 07:00 | 34분 |
| 603 | 06:51 | 07:26 | 35분 |
| 805 | 07:11 | 07:45 | 34분 |
| 1505 | 07:36 | 08:11 | 35분 |
| 609 | 07:46 | 08:21 | 35분 |
| 809 | 08:11 | 08:45 | 34분 |
| 613 | 08:21 | 08:53 | 32분 |
| 615 | 08:46 | 09:21 | 35분 |
| 813 | 09:11 | 09:45 | 34분 |
| 619 | 09:21 | 09:53 | 32분 |
| 621 | 09:46 | 10:21 | 35분 |
| 817 | 10:11 | 10:45 | 34분 |
| 625 | 10:21 | 10:53 | 32분 |
| 627 | 10:46 | 11:21 | 35분 |
| 821 | 11:11 | 11:45 | 34분 |
| 633 | 11:46 | 12:21 | 35분 |
| 825 | 12:11 | 12:45 | 34분 |
| 637 | 12:21 | 12:53 | 32분 |
| 639 | 12:46 | 13:21 | 35분 |
| 829 | 13:11 | 13:45 | 34분 |
| 643 | 13:21 | 13:53 | 32분 |
| 645 | 13:46 | 14:21 | 35분 |
| 833 | 14:11 | 14:45 | 34분 |
| 649 | 14:21 | 14:53 | 32분 |
| 651 | 14:46 | 15:21 | 35분 |
| 837 | 15:11 | 15:45 | 34분 |
| 655 | 15:21 | 15:53 | 32분 |
| 657 | 15:46 | 16:21 | 35분 |
| 841 | 16:11 | 16:45 | 34분 |
| 661 | 16:21 | 16:53 | 32분 |
| 663 | 16:46 | 17:21 | 35분 |
| 845 | 17:11 | 17:45 | 34분 |
| 667 | 17:21 | 17:53 | 32분 |
| 669 | 17:46 | 18:21 | 35분 |
| 1547 | 17:56 | 18:27 | 31분 |
| 849 | 18:11 | 18:45 | 34분 |
| 673 | 18:21 | 18:53 | 32분 |
| 1549 | 18:36 | 19:11 | 35분 |
| 675 | 18:46 | 19:21 | 35분 |
| 853 | 19:11 | 19:45 | 34분 |
| 679 | 19:21 | 19:53 | 32분 |
| 681 | 19:46 | 20:21 | 35분 |
| 857 | 20:11 | 20:45 | 34분 |
| 687 | 20:46 | 21:21 | 35분 |
| 861 | 21:11 | 21:45 | 34분 |
| 693 | 21:41 | 22:16 | 35분 |
| 565 | 22:26 | 22:58 | 32분 |
| 567 | 23:00 | 23:30 | 30분 |
전체 시간표 · 목요일 · 2026-10-08
| 열차 번호 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:26 | 07:00 | 34분 |
| 603 | 06:51 | 07:26 | 35분 |
| 805 | 07:11 | 07:45 | 34분 |
| 1505 | 07:36 | 08:11 | 35분 |
| 609 | 07:46 | 08:21 | 35분 |
| 809 | 08:11 | 08:45 | 34분 |
| 613 | 08:21 | 08:53 | 32분 |
| 1509 | 08:36 | 09:11 | 35분 |
| 615 | 08:46 | 09:21 | 35분 |
| 813 | 09:11 | 09:45 | 34분 |
| 619 | 09:21 | 09:53 | 32분 |
| 621 | 09:46 | 10:21 | 35분 |
| 817 | 10:11 | 10:45 | 34분 |
| 625 | 10:21 | 10:53 | 32분 |
| 627 | 10:46 | 11:21 | 35분 |
| 821 | 11:11 | 11:45 | 34분 |
| 1631 | 11:21 | 11:53 | 32분 |
| 633 | 11:46 | 12:21 | 35분 |
| 825 | 12:11 | 12:45 | 34분 |
| 637 | 12:21 | 12:53 | 32분 |
| 639 | 12:46 | 13:21 | 35분 |
| 829 | 13:11 | 13:45 | 34분 |
| 643 | 13:21 | 13:53 | 32분 |
| 645 | 13:46 | 14:21 | 35분 |
| 833 | 14:11 | 14:45 | 34분 |
| 649 | 14:21 | 14:53 | 32분 |
| 651 | 14:46 | 15:21 | 35분 |
| 837 | 15:11 | 15:45 | 34분 |
| 655 | 15:21 | 15:53 | 32분 |
| 657 | 15:46 | 16:21 | 35분 |
| 841 | 16:11 | 16:45 | 34분 |
| 661 | 16:21 | 16:53 | 32분 |
| 663 | 16:46 | 17:21 | 35분 |
| 845 | 17:11 | 17:45 | 34분 |
| 667 | 17:21 | 17:53 | 32분 |
| 669 | 17:46 | 18:21 | 35분 |
| 1547 | 17:56 | 18:27 | 31분 |
| 849 | 18:11 | 18:45 | 34분 |
| 673 | 18:21 | 18:53 | 32분 |
| 1549 | 18:36 | 19:11 | 35분 |
| 675 | 18:46 | 19:21 | 35분 |
| 853 | 19:11 | 19:45 | 34분 |
| 679 | 19:21 | 19:53 | 32분 |
| 681 | 19:46 | 20:21 | 35분 |
| 857 | 20:11 | 20:45 | 34분 |
| 1685 | 20:21 | 20:53 | 32분 |
| 687 | 20:46 | 21:21 | 35분 |
| 861 | 21:11 | 21:45 | 34분 |
| 693 | 21:41 | 22:16 | 35분 |
| 565 | 22:26 | 22:58 | 32분 |
| 567 | 23:00 | 23:30 | 30분 |
전체 시간표 · 금요일 · 2026-10-16
| 열차 번호 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:26 | 07:00 | 34분 |
| 603 | 06:51 | 07:26 | 35분 |
| 805 | 07:11 | 07:45 | 34분 |
| 1505 | 07:36 | 08:11 | 35분 |
| 609 | 07:46 | 08:21 | 35분 |
| 809 | 08:11 | 08:45 | 34분 |
| 613 | 08:21 | 08:53 | 32분 |
| 615 | 08:46 | 09:21 | 35분 |
| 813 | 09:11 | 09:45 | 34분 |
| 619 | 09:21 | 09:53 | 32분 |
| 621 | 09:46 | 10:21 | 35분 |
| 817 | 10:11 | 10:45 | 34분 |
| 625 | 10:21 | 10:53 | 32분 |
| 627 | 10:46 | 11:21 | 35분 |
| 821 | 11:11 | 11:45 | 34분 |
| 1631 | 11:21 | 11:53 | 32분 |
| 633 | 11:46 | 12:21 | 35분 |
| 825 | 12:11 | 12:45 | 34분 |
| 637 | 12:21 | 12:53 | 32분 |
| 639 | 12:46 | 13:21 | 35분 |
| 829 | 13:11 | 13:45 | 34분 |
| 643 | 13:21 | 13:53 | 32분 |
| 645 | 13:46 | 14:21 | 35분 |
| 833 | 14:11 | 14:45 | 34분 |
| 649 | 14:21 | 14:53 | 32분 |
| 651 | 14:46 | 15:21 | 35분 |
| 837 | 15:11 | 15:45 | 34분 |
| 655 | 15:21 | 15:53 | 32분 |
| 1537 | 15:36 | 16:11 | 35분 |
| 657 | 15:46 | 16:21 | 35분 |
| 841 | 16:11 | 16:45 | 34분 |
| 661 | 16:21 | 16:53 | 32분 |
| 3541 | 16:36 | 17:11 | 35분 |
| 663 | 16:46 | 17:21 | 35분 |
| 845 | 17:11 | 17:45 | 34분 |
| 667 | 17:21 | 17:53 | 32분 |
| 3545 | 17:36 | 18:11 | 35분 |
| 669 | 17:46 | 18:21 | 35분 |
| 1547 | 17:56 | 18:27 | 31분 |
| 849 | 18:11 | 18:45 | 34분 |
| 673 | 18:21 | 18:53 | 32분 |
| 1549 | 18:36 | 19:11 | 35분 |
| 675 | 18:46 | 19:21 | 35분 |
| 853 | 19:11 | 19:45 | 34분 |
| 679 | 19:21 | 19:53 | 32분 |
| 3553 | 19:36 | 20:11 | 35분 |
| 681 | 19:46 | 20:21 | 35분 |
| 857 | 20:11 | 20:45 | 34분 |
| 1685 | 20:21 | 20:53 | 32분 |
| 1557 | 20:36 | 21:11 | 35분 |
| 687 | 20:46 | 21:21 | 35분 |
| 861 | 21:11 | 21:45 | 34분 |
| 1691 | 21:21 | 21:53 | 32분 |
| 693 | 21:41 | 22:16 | 35분 |
| 1563 | 22:05 | 22:38 | 33분 |
| 565 | 22:26 | 22:58 | 32분 |
| 567 | 23:00 | 23:30 | 30분 |
전체 시간표 · 토요일 · 2026-10-17
| 열차 번호 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:26 | 07:00 | 34분 |
| 603 | 06:51 | 07:26 | 35분 |
| 805 | 07:11 | 07:45 | 34분 |
| 1607 | 07:21 | 07:53 | 32분 |
| 1505 | 07:36 | 08:11 | 35분 |
| 609 | 07:46 | 08:21 | 35분 |
| 809 | 08:11 | 08:45 | 34분 |
| 613 | 08:21 | 08:53 | 32분 |
| 1509 | 08:36 | 09:11 | 35분 |
| 615 | 08:46 | 09:21 | 35분 |
| 813 | 09:11 | 09:45 | 34분 |
| 619 | 09:21 | 09:53 | 32분 |
| 1513 | 09:36 | 10:11 | 35분 |
| 621 | 09:46 | 10:21 | 35분 |
| 817 | 10:11 | 10:45 | 34분 |
| 625 | 10:21 | 10:53 | 32분 |
| 627 | 10:46 | 11:21 | 35분 |
| 821 | 11:11 | 11:45 | 34분 |
| 1631 | 11:21 | 11:53 | 32분 |
| 633 | 11:46 | 12:21 | 35분 |
| 825 | 12:11 | 12:45 | 34분 |
| 637 | 12:21 | 12:53 | 32분 |
| 639 | 12:46 | 13:21 | 35분 |
| 829 | 13:11 | 13:45 | 34분 |
| 643 | 13:21 | 13:53 | 32분 |
| 645 | 13:46 | 14:21 | 35분 |
| 833 | 14:11 | 14:45 | 34분 |
| 649 | 14:21 | 14:53 | 32분 |
| 651 | 14:46 | 15:21 | 35분 |
| 837 | 15:11 | 15:45 | 34분 |
| 655 | 15:21 | 15:53 | 32분 |
| 657 | 15:46 | 16:21 | 35분 |
| 841 | 16:11 | 16:45 | 34분 |
| 661 | 16:21 | 16:53 | 32분 |
| 663 | 16:46 | 17:21 | 35분 |
| 845 | 17:11 | 17:45 | 34분 |
| 667 | 17:21 | 17:53 | 32분 |
| 669 | 17:46 | 18:21 | 35분 |
| 849 | 18:11 | 18:45 | 34분 |
| 673 | 18:21 | 18:53 | 32분 |
| 675 | 18:46 | 19:21 | 35분 |
| 853 | 19:11 | 19:45 | 34분 |
| 679 | 19:21 | 19:53 | 32분 |
| 681 | 19:46 | 20:21 | 35분 |
| 857 | 20:11 | 20:45 | 34분 |
| 1685 | 20:21 | 20:53 | 32분 |
| 687 | 20:46 | 21:21 | 35분 |
| 861 | 21:11 | 21:45 | 34분 |
| 693 | 21:41 | 22:16 | 35분 |
| 565 | 22:26 | 22:58 | 32분 |
| 1575 | 22:41 | 23:10 | 29분 |
| 567 | 23:00 | 23:30 | 30분 |
전체 시간표 · 일요일 · 2026-10-18
| 열차 번호 | 출발 | 도착 | 소요 시간 |
|---|---|---|---|
| 803 | 06:26 | 07:00 | 34분 |
| 603 | 06:51 | 07:26 | 35분 |
| 805 | 07:11 | 07:45 | 34분 |
| 609 | 07:46 | 08:21 | 35분 |
| 809 | 08:11 | 08:45 | 34분 |
| 613 | 08:21 | 08:53 | 32분 |
| 615 | 08:46 | 09:21 | 35분 |
| 813 | 09:11 | 09:45 | 34분 |
| 619 | 09:21 | 09:53 | 32분 |
| 621 | 09:46 | 10:21 | 35분 |
| 817 | 10:11 | 10:45 | 34분 |
| 625 | 10:21 | 10:53 | 32분 |
| 627 | 10:46 | 11:21 | 35분 |
| 821 | 11:11 | 11:45 | 34분 |
| 1631 | 11:21 | 11:53 | 32분 |
| 633 | 11:46 | 12:21 | 35분 |
| 825 | 12:11 | 12:45 | 34분 |
| 637 | 12:21 | 12:53 | 32분 |
| 639 | 12:46 | 13:21 | 35분 |
| 829 | 13:11 | 13:45 | 34분 |
| 643 | 13:21 | 13:53 | 32분 |
| 645 | 13:46 | 14:21 | 35분 |
| 833 | 14:11 | 14:45 | 34분 |
| 649 | 14:21 | 14:53 | 32분 |
| 1533 | 14:36 | 15:11 | 35분 |
| 651 | 14:46 | 15:21 | 35분 |
| 837 | 15:11 | 15:45 | 34분 |
| 655 | 15:21 | 15:53 | 32분 |
| 1537 | 15:36 | 16:11 | 35분 |
| 657 | 15:46 | 16:21 | 35분 |
| 841 | 16:11 | 16:45 | 34분 |
| 661 | 16:21 | 16:53 | 32분 |
| 1541 | 16:36 | 17:11 | 35분 |
| 663 | 16:46 | 17:21 | 35분 |
| 845 | 17:11 | 17:45 | 34분 |
| 667 | 17:21 | 17:53 | 32분 |
| 1545 | 17:36 | 18:11 | 35분 |
| 669 | 17:46 | 18:21 | 35분 |
| 849 | 18:11 | 18:45 | 34분 |
| 673 | 18:21 | 18:53 | 32분 |
| 1549 | 18:36 | 19:11 | 35분 |
| 675 | 18:46 | 19:21 | 35분 |
| 853 | 19:11 | 19:45 | 34분 |
| 679 | 19:21 | 19:53 | 32분 |
| 1553 | 19:36 | 20:11 | 35분 |
| 681 | 19:46 | 20:21 | 35분 |
| 857 | 20:11 | 20:45 | 34분 |
| 1685 | 20:21 | 20:53 | 32분 |
| 1557 | 20:36 | 21:11 | 35분 |
| 687 | 20:46 | 21:21 | 35분 |
| 861 | 21:11 | 21:45 | 34분 |
| 693 | 21:41 | 22:16 | 35분 |
| 1563 | 22:05 | 22:38 | 33분 |
| 565 | 22:26 | 22:58 | 32분 |
| 567 | 23:00 | 23:30 | 30분 |