대전역 → 부산역 기차 시간표
| 첫차 (평일) | 05:22 |
|---|---|
| 막차 (평일) | 23:44 |
| 운행 횟수 (평일) | 하루 115회 |
| 최단 소요 시간 | 1시간 24분 |
| 열차 종류 | 무궁화호, KTX, ITX-새마을, ITX-마음 |
평일 시간표 (2026-09-30 기준, 115회)
| 출발 | 도착 | 열차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 08:57 | 무궁화호 1191 | 3시간 35분 | 26,500원 |
| 06:14 | 07:50 | KTX 1 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 06:28 | 10:13 | 무궁화호 1193 | 3시간 45분 | 26,500원 |
| 06:30 | 08:06 | KTX 301 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 06:34 | 08:16 | KTX 3 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 07:00 | 08:30 | KTX-산천(A-type) 303 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 07:04 | 08:43 | KTX 5 | 1시간 39분 | 32,500원 |
| 07:14 | 08:51 | KTX 7 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 07:15 | 10:46 | 무궁화호 1195 | 3시간 31분 | 26,500원 |
| 07:40 | 09:22 | KTX 9 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 07:53 | 11:09 | ITX-새마을 1001 | 3시간 16분 | 26,500원 |
| 07:54 | 09:30 | KTX-산천 305 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 08:09 | 09:39 | KTX 11 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 08:15 | 11:28 | ITX-새마을 1003 | 3시간 13분 | 26,500원 |
| 08:16 | 09:53 | KTX 307 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 08:27 | 09:57 | KTX-산천 309 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 08:32 | 10:03 | KTX 13 | 1시간 31분 | 33,000원 |
| 08:49 | 10:26 | KTX 15 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 08:51 | 11:47 | ITX-새마을 1005 | 2시간 56분 | 26,500원 |
| 08:54 | 11:03 | KTX-산천(A-type) 311 | 2시간 09분 | 26,000원 |
| 08:59 | 12:53 | 무궁화호 1151 | 3시간 54분 | 26,500원 |
| 09:04 | 10:46 | KTX 17 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 09:15 | 10:52 | KTX-산천 313 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 09:20 | 11:16 | KTX-산천(A-type) 101 | 1시간 56분 | 27,800원 |
| 09:28 | 13:04 | 무궁화호 1153 | 3시간 36분 | 26,500원 |
| 09:36 | 11:04 | KTX-산천(A-type) 19 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 09:47 | 11:11 | KTX-산천 315 | 1시간 24분 | 33,000원 |
| 09:52 | 11:16 | KTX-청룡 21 | 1시간 24분 | 33,000원 |
| 09:57 | 11:33 | KTX 121 | 1시간 36분 | 36,200원 |
| 10:04 | 13:43 | 무궁화호 1155 | 3시간 39분 | 26,500원 |
| 10:19 | 12:01 | KTX-산천 317 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 10:35 | 12:35 | KTX 103 | 2시간 00분 | 27,800원 |
| 10:40 | 12:24 | KTX-산천(A-type) 23 | 1시간 44분 | 32,500원 |
| 10:40 | 13:38 | ITX-마음 1007 | 2시간 58분 | 26,500원 |
| 10:59 | 12:39 | KTX-산천 319 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 11:04 | 12:46 | KTX 25 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 11:31 | 13:01 | KTX-산천 321 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 11:39 | 13:14 | KTX 27 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 11:49 | 13:26 | KTX-산천(A-type) 323 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 11:59 | 13:35 | KTX 123 | 1시간 36분 | 36,200원 |
| 12:05 | 13:42 | KTX 29 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 12:18 | 15:21 | ITX-새마을 1009 | 3시간 03분 | 26,500원 |
| 12:38 | 15:31 | ITX-마음 1011 | 2시간 53분 | 26,500원 |
| 12:44 | 16:21 | ITX-마음 1131 | 3시간 37분 | 26,500원 |
| 13:05 | 14:42 | KTX 31 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 13:23 | 14:58 | KTX-산천(B-type) 33 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 13:33 | 15:03 | KTX 325 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 13:44 | 15:16 | KTX-산천(A-type) 327 | 1시간 32분 | 32,700원 |
| 13:56 | 16:54 | ITX-새마을 1013 | 2시간 58분 | 26,500원 |
| 13:58 | 15:39 | KTX-산천(A-type) 329 | 1시간 41분 | 33,000원 |
| 14:09 | 15:47 | KTX-산천 35 | 1시간 38분 | 33,000원 |
| 14:16 | 17:27 | ITX-마음 1015 | 3시간 11분 | 26,500원 |
| 14:20 | 16:33 | KTX 105 | 2시간 13분 | 27,400원 |
| 14:29 | 15:59 | KTX 37 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 14:35 | 16:06 | KTX-산천 331 | 1시간 31분 | 33,000원 |
| 14:44 | 16:14 | KTX 333 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 14:50 | 16:25 | KTX 39 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 15:05 | 16:35 | KTX 41 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 15:06 | 18:57 | 무궁화호 1157 | 3시간 51분 | 26,500원 |
| 15:25 | 16:50 | KTX 43 | 1시간 25분 | 33,000원 |
| 15:29 | 16:59 | KTX-산천 335 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 15:34 | 17:12 | KTX-산천 45 | 1시간 38분 | 33,000원 |
| 15:34 | 17:12 | KTX-산천(B-type) 9045 | 1시간 38분 | 33,000원 |
| 15:43 | 18:45 | ITX-새마을 1017 | 3시간 02분 | 26,500원 |
| 16:04 | 17:39 | KTX-산천(A-type) 337 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 16:08 | 19:50 | 무궁화호 1159 | 3시간 42분 | 26,500원 |
| 16:11 | 17:47 | KTX 47 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 16:33 | 17:58 | KTX-산천 339 | 1시간 25분 | 33,000원 |
| 16:39 | 18:03 | KTX 49 | 1시간 24분 | 33,000원 |
| 16:46 | 18:20 | KTX-산천(A-type) 51 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 16:50 | 20:09 | 무궁화호 1161 | 3시간 19분 | 26,500원 |
| 16:51 | 18:31 | KTX 341 | 1시간 40분 | 32,700원 |
| 17:15 | 18:57 | KTX 343 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 17:29 | 19:05 | KTX 53 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 17:30 | 20:32 | ITX-새마을 1019 | 3시간 02분 | 26,500원 |
| 17:48 | 19:18 | KTX 55 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 17:53 | 19:23 | KTX 125 | 1시간 30분 | 36,200원 |
| 17:58 | 19:33 | KTX-산천 345 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 18:03 | 21:52 | 무궁화호 1197 | 3시간 49분 | 26,500원 |
| 18:04 | 19:47 | KTX 57 | 1시간 43분 | 33,000원 |
| 18:14 | 20:15 | KTX 107 | 2시간 01분 | 27,800원 |
| 18:19 | 20:04 | KTX-산천(A-type) 347 | 1시간 45분 | 32,700원 |
| 18:29 | 20:11 | KTX 59 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 18:35 | 21:24 | ITX-새마을 1021 | 2시간 49분 | 26,500원 |
| 18:53 | 20:24 | KTX-산천(A-type) 349 | 1시간 31분 | 33,000원 |
| 18:53 | 22:11 | ITX-새마을 1023 | 3시간 18분 | 26,500원 |
| 18:59 | 20:35 | KTX 61 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 19:19 | 20:55 | KTX 63 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 19:30 | 21:06 | KTX 351 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 19:37 | 21:14 | KTX 65 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 19:39 | 23:13 | 무궁화호 1163 | 3시간 34분 | 26,500원 |
| 19:43 | 21:23 | KTX-산천(A-type) 353 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 19:52 | 22:06 | KTX 109 | 2시간 14분 | 27,400원 |
| 20:15 | 21:45 | KTX-산천(A-type) 355 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 20:19 | 21:56 | KTX 67 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 20:34 | 22:10 | KTX-산천(A-type) 69 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 20:34 | 22:10 | KTX-산천 9069 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 20:44 | 22:14 | KTX 127 | 1시간 30분 | 36,200원 |
| 20:54 | 22:24 | KTX 357 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 21:09 | 22:38 | KTX 71 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 21:20 | 00:31 | ITX-마음 1133 | 3시간 11분 | 26,500원 |
| 21:22 | 23:01 | KTX 73 | 1시간 39분 | 32,500원 |
| 21:39 | 23:21 | KTX-산천 359 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 21:54 | 00:03 | KTX-산천 111 | 2시간 09분 | 27,400원 |
| 22:00 | 00:57 | ITX-새마을 1025 | 2시간 57분 | 26,500원 |
| 22:00 | 23:36 | KTX-산천 361 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 22:04 | 23:46 | KTX 75 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 22:27 | 23:57 | KTX-산천(A-type) 363 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 22:35 | 00:05 | KTX 77 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 22:39 | 00:13 | KTX-산천(B-type) 79 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 22:44 | 00:48 | KTX 113 | 2시간 04분 | 27,400원 |
| 22:54 | 00:24 | KTX-산천(A-type) 365 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 23:04 | 00:43 | KTX 81 | 1시간 39분 | 32,500원 |
| 23:34 | 01:04 | KTX 83 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 23:44 | 01:08 | KTX-산천(A-type) 367 | 1시간 24분 | 33,000원 |
주말 시간표 (2026-10-03 기준, 135회)
| 출발 | 도착 | 열차 | 소요 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 05:22 | 08:57 | 무궁화호 1191 | 3시간 35분 | 26,500원 |
| 06:14 | 07:50 | KTX 1 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 06:28 | 10:13 | 무궁화호 1193 | 3시간 45분 | 26,500원 |
| 06:30 | 08:06 | KTX 301 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 06:34 | 08:16 | KTX 3 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 07:00 | 08:30 | KTX-산천(A-type) 303 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 07:04 | 08:43 | KTX 5 | 1시간 39분 | 32,600원 |
| 07:14 | 08:51 | KTX-산천 141 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 07:15 | 10:46 | 무궁화호 1195 | 3시간 31분 | 26,500원 |
| 07:30 | 09:10 | KTX-산천 369 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 07:40 | 09:22 | KTX 9 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 07:53 | 11:09 | ITX-새마을 1001 | 3시간 16분 | 26,500원 |
| 07:54 | 09:30 | KTX-산천 305 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 08:09 | 09:39 | KTX 11 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 08:15 | 11:28 | ITX-새마을 1003 | 3시간 13분 | 26,500원 |
| 08:16 | 09:53 | KTX 307 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 08:27 | 09:57 | KTX-산천 309 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 08:32 | 10:03 | KTX 13 | 1시간 31분 | 33,000원 |
| 08:39 | 10:15 | KTX 171 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 08:49 | 10:26 | KTX 15 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 08:51 | 11:47 | ITX-새마을 1005 | 2시간 56분 | 26,500원 |
| 08:54 | 11:03 | KTX-산천(A-type) 311 | 2시간 09분 | 27,400원 |
| 08:59 | 12:53 | 무궁화호 1151 | 3시간 54분 | 26,500원 |
| 09:04 | 10:46 | KTX 17 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 09:15 | 10:52 | KTX-산천 313 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 09:28 | 13:04 | 무궁화호 1153 | 3시간 36분 | 26,500원 |
| 09:36 | 11:04 | KTX-산천(A-type) 19 | 1시간 28분 | 33,000원 |
| 09:47 | 11:11 | KTX-산천(A-type) 315 | 1시간 24분 | 33,000원 |
| 09:52 | 11:16 | KTX-청룡 21 | 1시간 24분 | 33,000원 |
| 09:52 | 11:16 | KTX-청룡 9021 | 1시간 24분 | 33,000원 |
| 09:57 | 11:33 | KTX 121 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 10:04 | 13:43 | 무궁화호 1155 | 3시간 39분 | 26,500원 |
| 10:06 | 11:52 | KTX-산천 371 | 1시간 46분 | 32,600원 |
| 10:19 | 12:01 | KTX-산천 317 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 10:35 | 12:35 | KTX 103 | 2시간 00분 | 27,800원 |
| 10:40 | 12:24 | KTX-산천(A-type) 23 | 1시간 44분 | 32,600원 |
| 10:40 | 13:38 | ITX-마음 1007 | 2시간 58분 | 26,500원 |
| 10:59 | 12:39 | KTX-산천 319 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 11:04 | 12:46 | KTX 25 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 11:24 | 12:57 | KTX 143 | 1시간 33분 | 32,600원 |
| 11:31 | 13:01 | KTX 4021 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 11:39 | 13:14 | KTX 27 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 11:49 | 13:26 | KTX-산천(A-type) 323 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 11:59 | 13:35 | KTX 123 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 12:05 | 13:42 | KTX 29 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 12:18 | 15:21 | ITX-새마을 1009 | 3시간 03분 | 26,500원 |
| 12:38 | 15:31 | ITX-마음 1011 | 2시간 53분 | 26,500원 |
| 12:44 | 16:21 | ITX-마음 1131 | 3시간 37분 | 26,500원 |
| 13:05 | 14:42 | KTX 31 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 13:09 | 14:46 | KTX-산천 373 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 13:09 | 16:11 | ITX-새마을 1101 | 3시간 02분 | 26,500원 |
| 13:16 | 14:50 | KTX 173 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 13:23 | 14:58 | KTX-산천(B-type) 33 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 13:33 | 15:03 | KTX 325 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 13:44 | 15:16 | KTX-산천(A-type) 327 | 1시간 32분 | 32,600원 |
| 13:56 | 16:54 | ITX-새마을 1013 | 2시간 58분 | 26,500원 |
| 13:58 | 15:39 | KTX-산천(A-type) 329 | 1시간 41분 | 33,000원 |
| 14:09 | 15:47 | KTX-산천 35 | 1시간 38분 | 33,000원 |
| 14:16 | 17:27 | ITX-마음 1015 | 3시간 11분 | 26,500원 |
| 14:20 | 16:33 | KTX 105 | 2시간 13분 | 27,500원 |
| 14:29 | 15:59 | KTX 37 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 14:35 | 16:06 | KTX-산천 331 | 1시간 31분 | 33,000원 |
| 14:44 | 16:14 | KTX 333 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 14:50 | 16:25 | KTX 39 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 15:05 | 16:35 | KTX 41 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 15:05 | 18:57 | 무궁화호 1157 | 3시간 52분 | 26,500원 |
| 15:15 | 16:45 | KTX 145 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 15:25 | 16:50 | KTX 43 | 1시간 25분 | 33,000원 |
| 15:29 | 16:59 | KTX-산천 335 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 15:34 | 17:12 | KTX-산천 45 | 1시간 38분 | 33,000원 |
| 15:43 | 18:45 | ITX-새마을 1017 | 3시간 02분 | 26,500원 |
| 15:53 | 17:23 | KTX 147 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 16:04 | 17:39 | KTX-산천(A-type) 337 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 16:08 | 19:50 | 무궁화호 1159 | 3시간 42분 | 26,500원 |
| 16:11 | 17:47 | KTX 47 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 16:23 | 17:53 | KTX-산천(A-type) 149 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 16:33 | 17:58 | KTX-산천 339 | 1시간 25분 | 33,000원 |
| 16:39 | 18:03 | KTX-청룡 151 | 1시간 24분 | 33,000원 |
| 16:39 | 18:03 | KTX-청룡 9151 | 1시간 24분 | 33,000원 |
| 16:46 | 18:20 | KTX-산천(A-type) 51 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 16:50 | 20:09 | 무궁화호 1161 | 3시간 19분 | 26,500원 |
| 16:51 | 18:31 | KTX 341 | 1시간 40분 | 32,600원 |
| 17:07 | 18:38 | KTX 175 | 1시간 31분 | 33,000원 |
| 17:15 | 18:57 | KTX 343 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 17:29 | 19:05 | KTX 53 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 17:30 | 20:32 | ITX-새마을 1019 | 3시간 02분 | 26,500원 |
| 17:34 | 19:43 | KTX-산천(A-type) 375 | 2시간 09분 | 27,700원 |
| 17:48 | 19:18 | KTX 55 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 17:53 | 19:23 | KTX 125 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 17:58 | 19:33 | KTX-산천 345 | 1시간 35분 | 33,000원 |
| 18:03 | 21:52 | 무궁화호 1197 | 3시간 49분 | 26,500원 |
| 18:04 | 19:47 | KTX 57 | 1시간 43분 | 33,000원 |
| 18:14 | 20:15 | KTX 107 | 2시간 01분 | 27,800원 |
| 18:19 | 20:04 | KTX-산천(A-type) 347 | 1시간 45분 | 32,600원 |
| 18:29 | 20:11 | KTX 59 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 18:35 | 21:24 | ITX-새마을 1021 | 2시간 49분 | 26,500원 |
| 18:53 | 20:24 | KTX-산천(A-type) 349 | 1시간 31분 | 33,000원 |
| 18:53 | 22:11 | ITX-새마을 1023 | 3시간 18분 | 26,500원 |
| 18:59 | 20:35 | KTX 61 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 19:19 | 20:55 | KTX 63 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 19:30 | 21:06 | KTX 351 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 19:37 | 21:14 | KTX 65 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 19:39 | 23:13 | 무궁화호 1163 | 3시간 34분 | 26,500원 |
| 19:43 | 21:23 | KTX-산천 4053 | 1시간 40분 | 33,000원 |
| 19:52 | 22:06 | KTX 109 | 2시간 14분 | 27,500원 |
| 20:01 | 21:31 | KTX-산천 377 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 20:09 | 21:38 | KTX 153 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 20:15 | 21:45 | KTX-산천(A-type) 355 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 20:19 | 21:56 | KTX 67 | 1시간 37분 | 33,000원 |
| 20:29 | 22:00 | KTX-산천 379 | 1시간 31분 | 33,000원 |
| 20:34 | 22:10 | KTX-산천(A-type) 69 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 20:34 | 22:10 | KTX-산천 9069 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 20:44 | 22:14 | KTX 127 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 20:49 | 22:50 | KTX 181 | 2시간 01분 | 27,800원 |
| 20:54 | 22:24 | KTX 357 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 20:58 | 22:29 | KTX 155 | 1시간 31분 | 33,000원 |
| 21:09 | 22:38 | KTX 71 | 1시간 29분 | 33,000원 |
| 21:18 | 22:42 | KTX 157 | 1시간 24분 | 33,000원 |
| 21:20 | 00:31 | ITX-마음 1133 | 3시간 11분 | 26,500원 |
| 21:22 | 23:01 | KTX 73 | 1시간 39분 | 32,600원 |
| 21:33 | 23:09 | KTX 177 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 21:39 | 23:21 | KTX 4059 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 21:54 | 00:03 | KTX 183 | 2시간 09분 | 27,500원 |
| 22:00 | 00:57 | ITX-새마을 1025 | 2시간 57분 | 26,500원 |
| 22:00 | 23:36 | KTX-산천 361 | 1시간 36분 | 33,000원 |
| 22:04 | 23:46 | KTX 75 | 1시간 42분 | 33,000원 |
| 22:27 | 23:57 | KTX-산천(A-type) 363 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 22:35 | 00:05 | KTX 77 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 22:39 | 00:13 | KTX-산천(B-type) 79 | 1시간 34분 | 33,000원 |
| 22:44 | 00:48 | KTX 113 | 2시간 04분 | 27,500원 |
| 22:54 | 00:24 | KTX-산천 4065 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 23:04 | 00:43 | KTX 81 | 1시간 39분 | 32,600원 |
| 23:34 | 01:04 | KTX 83 | 1시간 30분 | 33,000원 |
| 23:44 | 01:08 | KTX-산천(A-type) 367 | 1시간 24분 | 33,000원 |
| 23:48 | 01:12 | KTX 159 | 1시간 24분 | 33,000원 |
요금은 성인 일반실 기준입니다. 명절·임시열차·할인 운임은 다를 수 있으니 예매 전 확인하세요.