Daejeon (대전) → Gwangmyeong (광명): lịch Tàu hỏa
| Chuyến đầu (Ngày thường) | 05:55 |
|---|---|
| Chuyến cuối (Ngày thường) | 23:36 |
| Số chuyến (Ngày thường) | 67 |
| Thời gian ngắn nhất | 42 phút |
Ngày thường · 2026-10-07
| Khởi hành | Đến | Tàu hỏa | Thời gian di chuyển | Giá vé |
|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:49 | Ktx 136 | 54 phút | 19,400 won |
| 06:35 | 07:29 | Ktx 138 | 54 phút | 19,400 won |
| 06:45 | 07:33 | Ktx 2 | 48 phút | 19,400 won |
| 06:49 | 07:38 | Ktx 4 | 49 phút | 19,400 won |
| 07:00 | 07:42 | KTX-Sancheon (B-type) 202 | 42 phút | 19,400 won |
| 07:00 | 07:42 | KTX-Sancheon (A-type) 252 | 42 phút | 19,400 won |
| 07:10 | 08:04 | Ktx 6 | 54 phút | 19,400 won |
| 07:28 | 08:23 | Ktx 140 | 55 phút | 19,400 won |
| 07:44 | 08:34 | KTX-Sancheon 8 | 50 phút | 19,400 won |
| 07:51 | 08:45 | KTX-Sancheon (A-type) 10 | 54 phút | 19,400 won |
| 08:21 | 09:16 | Ktx 102 | 55 phút | 19,400 won |
| 08:35 | 09:23 | Ktx 12 | 48 phút | 19,400 won |
| 08:44 | 09:33 | KTX-Sancheon 204 | 49 phút | 19,400 won |
| 08:44 | 09:33 | KTX-Sancheon (A-type) 254 | 49 phút | 19,400 won |
| 09:07 | 09:57 | Ktx 14 | 50 phút | 19,400 won |
| 10:11 | 11:00 | Ktx 104 | 49 phút | 19,400 won |
| 10:16 | 11:04 | Ktx 18 | 48 phút | 19,400 won |
| 10:26 | 11:08 | Ktx 20 | 42 phút | 19,400 won |
| 10:36 | 11:30 | KTX-Sancheon (A-type) 22 | 54 phút | 19,400 won |
| 11:13 | 11:55 | Ktx 26 | 42 phút | 19,400 won |
| 11:22 | 12:04 | KTX-Sancheon 206 | 42 phút | 19,400 won |
| 11:22 | 12:04 | KTX-Sancheon 256 | 42 phút | 19,400 won |
| 11:26 | 12:14 | Ktx 28 | 48 phút | 19,400 won |
| 11:34 | 12:28 | Ktx 258 | 54 phút | 19,400 won |
| 12:00 | 12:44 | Ktx 30 | 44 phút | 19,400 won |
| 12:09 | 12:51 | KTX-Sancheon 260 | 42 phút | 19,400 won |
| 12:28 | 13:17 | KTX-Sancheon 208 | 49 phút | 19,400 won |
| 12:28 | 13:17 | KTX-Sancheon (B-type) 262 | 49 phút | 19,400 won |
| 12:37 | 13:27 | Ktx 32 | 50 phút | 19,400 won |
| 13:37 | 14:32 | Ktx 34 | 55 phút | 19,400 won |
| 13:49 | 14:37 | KTX-Sancheon (B-type) 264 | 48 phút | 19,400 won |
| 15:21 | 16:03 | Ktx 212 | 42 phút | 19,400 won |
| 15:27 | 16:22 | KTX-Sancheon 108 | 55 phút | 19,400 won |
| 15:27 | 16:22 | KTX-Sancheon 268 | 55 phút | 19,400 won |
| 16:49 | 17:31 | Ktx 214 | 42 phút | 19,400 won |
| 16:55 | 17:37 | Ktx 270 | 42 phút | 19,400 won |
| 17:26 | 18:21 | Ktx 110 | 55 phút | 19,400 won |
| 17:50 | 18:40 | KTX-Sancheon (B-type) 218 | 50 phút | 19,400 won |
| 17:50 | 18:40 | KTX-Sancheon (B-type) 48 | 50 phút | 19,400 won |
| 17:57 | 18:46 | KTX-Sancheon 50 | 49 phút | 19,400 won |
| 18:06 | 18:54 | Ktx 52 | 48 phút | 19,400 won |
| 18:13 | 18:58 | KTX-Sancheon (A-type) 220 | 45 phút | 19,400 won |
| 18:13 | 18:58 | KTX-Sancheon 54 | 45 phút | 19,400 won |
| 18:25 | 19:13 | Ktx 56 | 48 phút | 19,400 won |
| 18:30 | 19:25 | Ktx 58 | 55 phút | 19,400 won |
| 18:56 | 19:44 | Ktx 60 | 48 phút | 19,400 won |
| 19:19 | 20:14 | KTX-Sancheon (A-type) 274 | 55 phút | 19,400 won |
| 19:37 | 20:32 | KTX-Sancheon 62 | 55 phút | 19,400 won |
| 19:37 | 20:32 | KTX-Sancheon (B-type) 9062 | 55 phút | 19,400 won |
| 20:04 | 20:46 | Ktx 222 | 42 phút | 19,400 won |
| 20:15 | 21:04 | Ktx 64 | 49 phút | 19,400 won |
| 20:24 | 21:12 | KTX-Sancheon (B-type) 278 | 48 phút | 19,400 won |
| 20:46 | 21:41 | Ktx 68 | 55 phút | 19,400 won |
| 21:01 | 21:45 | KTX-Sancheon 112 | 44 phút | 19,400 won |
| 21:01 | 21:45 | KTX-Sancheon 280 | 44 phút | 19,400 won |
| 21:14 | 22:02 | Ktx 70 | 48 phút | 19,400 won |
| 21:40 | 22:28 | KTX-Sancheon (B-type) 224 | 48 phút | 19,400 won |
| 21:56 | 22:44 | Ktx 72 | 48 phút | 19,400 won |
| 22:02 | 22:51 | KTX-Sancheon (A-type) 226 | 49 phút | 19,400 won |
| 22:16 | 23:04 | Ktx 74 | 48 phút | 19,400 won |
| 22:36 | 23:25 | Ktx 76 | 49 phút | 19,400 won |
| 22:42 | 23:30 | Ktx 114 | 48 phút | 19,400 won |
| 23:00 | 23:48 | KTX-Sancheon 228 | 48 phút | 19,400 won |
| 23:00 | 23:48 | KTX-Sancheon 282 | 48 phút | 19,400 won |
| 23:10 | 23:52 | Ktx 78 | 42 phút | 19,400 won |
| 23:13 | 00:02 | Ktx 80 | 49 phút | 19,400 won |
| 23:36 | 00:19 | Ktx 230 | 43 phút | 19,400 won |
Cuối tuần · 2026-10-03
| Khởi hành | Đến | Tàu hỏa | Thời gian di chuyển | Giá vé |
|---|---|---|---|---|
| 05:55 | 06:49 | Ktx 136 | 54 phút | 19,400 won |
| 06:35 | 07:29 | Ktx 138 | 54 phút | 19,400 won |
| 06:45 | 07:33 | Ktx 2 | 48 phút | 19,400 won |
| 06:49 | 07:38 | Ktx 4 | 49 phút | 19,400 won |
| 07:00 | 07:42 | KTX-Sancheon (B-type) 202 | 42 phút | 19,400 won |
| 07:00 | 07:42 | KTX-Sancheon (A-type) 252 | 42 phút | 19,400 won |
| 07:10 | 08:04 | Ktx 6 | 54 phút | 19,400 won |
| 07:28 | 08:23 | Ktx 140 | 55 phút | 19,400 won |
| 07:44 | 08:34 | KTX-Sancheon (A-type) 292 | 50 phút | 19,400 won |
| 07:44 | 08:34 | KTX-Sancheon 8 | 50 phút | 19,400 won |
| 07:51 | 08:45 | Ktx 142 | 54 phút | 19,400 won |
| 08:21 | 09:16 | Ktx 102 | 55 phút | 19,400 won |
| 08:35 | 09:23 | Ktx 12 | 48 phút | 19,400 won |
| 08:44 | 09:33 | KTX-Sancheon 204 | 49 phút | 19,400 won |
| 08:44 | 09:33 | KTX-Sancheon (A-type) 254 | 49 phút | 19,400 won |
| 09:07 | 09:57 | Ktx 14 | 50 phút | 19,400 won |
| 09:47 | 10:35 | Ktx 146 | 48 phút | 19,400 won |
| 10:11 | 11:00 | Ktx 104 | 49 phút | 19,400 won |
| 10:16 | 11:04 | Ktx 18 | 48 phút | 19,400 won |
| 10:26 | 11:08 | Ktx 20 | 42 phút | 19,400 won |
| 10:36 | 11:30 | KTX-Sancheon (A-type) 22 | 54 phút | 19,400 won |
| 11:13 | 11:55 | Ktx 26 | 42 phút | 19,400 won |
| 11:22 | 12:04 | KTX-Sancheon 206 | 42 phút | 19,400 won |
| 11:22 | 12:04 | KTX-Sancheon 256 | 42 phút | 19,400 won |
| 11:26 | 12:14 | Ktx 28 | 48 phút | 19,400 won |
| 11:34 | 12:28 | Ktx 258 | 54 phút | 19,400 won |
| 12:00 | 12:44 | Ktx 30 | 44 phút | 19,400 won |
| 12:09 | 12:51 | KTX-Sancheon 182 | 42 phút | 19,400 won |
| 12:09 | 12:51 | KTX-Sancheon 260 | 42 phút | 19,400 won |
| 12:28 | 13:17 | KTX-Sancheon 208 | 49 phút | 19,400 won |
| 12:28 | 13:17 | KTX-Sancheon (B-type) 262 | 49 phút | 19,400 won |
| 12:37 | 13:27 | Ktx 32 | 50 phút | 19,400 won |
| 13:37 | 14:32 | Ktx 34 | 55 phút | 19,400 won |
| 13:49 | 14:37 | KTX-Sancheon (A-type) 232 | 48 phút | 19,400 won |
| 13:49 | 14:37 | KTX-Sancheon (B-type) 264 | 48 phút | 19,400 won |
| 14:59 | 15:47 | Ktx 148 | 48 phút | 19,400 won |
| 15:21 | 16:03 | Ktx 212 | 42 phút | 19,400 won |
| 15:27 | 16:22 | KTX-Sancheon 108 | 55 phút | 19,400 won |
| 15:27 | 16:22 | KTX-Sancheon 268 | 55 phút | 19,400 won |
| 16:36 | 17:25 | Ktx 150 | 49 phút | 19,400 won |
| 16:49 | 17:31 | Ktx 214 | 42 phút | 19,400 won |
| 16:55 | 17:37 | Ktx 270 | 42 phút | 19,400 won |
| 17:26 | 18:21 | Ktx 110 | 55 phút | 19,400 won |
| 17:50 | 18:40 | KTX-Sancheon (B-type) 218 | 50 phút | 19,400 won |
| 17:50 | 18:40 | KTX-Sancheon (B-type) 48 | 50 phút | 19,400 won |
| 17:57 | 18:46 | Ktx 152 | 49 phút | 19,400 won |
| 18:06 | 18:54 | Ktx 52 | 48 phút | 19,400 won |
| 18:13 | 18:58 | KTX-Sancheon (A-type) 220 | 45 phút | 19,400 won |
| 18:13 | 18:58 | KTX-Sancheon 54 | 45 phút | 19,400 won |
| 18:25 | 19:13 | Ktx 56 | 48 phút | 19,400 won |
| 18:30 | 19:25 | Ktx 58 | 55 phút | 19,400 won |
| 18:56 | 19:44 | Ktx 60 | 48 phút | 19,400 won |
| 19:19 | 20:14 | KTX-Sancheon (A-type) 274 | 55 phút | 19,400 won |
| 19:37 | 20:32 | KTX-Sancheon 62 | 55 phút | 19,400 won |
| 20:04 | 20:46 | Ktx 222 | 42 phút | 19,400 won |
| 20:15 | 21:04 | Ktx 64 | 49 phút | 19,400 won |
| 20:24 | 21:12 | KTX-Sancheon 236 | 48 phút | 19,400 won |
| 20:24 | 21:12 | KTX-Sancheon (B-type) 278 | 48 phút | 19,400 won |
| 20:46 | 21:41 | Ktx 68 | 55 phút | 19,400 won |
| 21:01 | 21:45 | KTX-Sancheon 112 | 44 phút | 19,400 won |
| 21:01 | 21:45 | KTX-Sancheon 280 | 44 phút | 19,400 won |
| 21:14 | 22:02 | Ktx 70 | 48 phút | 19,400 won |
| 21:40 | 22:28 | KTX-Sancheon (A-type) 162 | 48 phút | 19,400 won |
| 21:40 | 22:28 | KTX-Sancheon (B-type) 224 | 48 phút | 19,400 won |
| 21:56 | 22:44 | Ktx 72 | 48 phút | 19,400 won |
| 22:02 | 22:51 | KTX-Sancheon (A-type) 226 | 49 phút | 19,400 won |
| 22:16 | 23:04 | Ktx 74 | 48 phút | 19,400 won |
| 22:36 | 23:25 | Ktx 76 | 49 phút | 19,400 won |
| 22:42 | 23:30 | Ktx 114 | 48 phút | 19,400 won |
| 23:00 | 23:48 | KTX-Sancheon 228 | 48 phút | 19,400 won |
| 23:00 | 23:48 | KTX-Sancheon 282 | 48 phút | 19,400 won |
| 23:10 | 23:52 | Ktx 78 | 42 phút | 19,400 won |
| 23:13 | 00:02 | Ktx 80 | 49 phút | 19,400 won |
| 23:36 | 00:19 | Ktx 230 | 43 phút | 19,400 won |
Lịch trình khác
Mẫu ngày thường: 2026-10-07; cuối tuần: 2026-10-03. Giá vé người lớn ghế thường. Kiểm tra trước khi đặt vé.