東大邱驛 (동대구)站 首末班車時刻表
1號線
| 方向 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | ||
| 往舌化椧谷 (설화명곡) | 05:39 舌化椧谷 (설화명곡) | 23:29 舌化椧谷 (설화명곡) 23:43 首爾教育大學(法院·檢察廳) (교대) |
| 往河陽(大邱加图立大) (하양) | 05:46 河陽(大邱加图立大) (하양) | 23:29 河陽(大邱加图立大) (하양) 23:40 安心(革新都市.尖複團地) (안심) 23:51 芳村 (방촌) |
| 星期六 | ||
| 往舌化椧谷 (설화명곡) | 05:39 舌化椧谷 (설화명곡) | 23:29 舌化椧谷 (설화명곡) 23:43 首爾教育大學(法院·檢察廳) (교대) |
| 往河陽(大邱加图立大) (하양) | 05:46 河陽(大邱加图立大) (하양) | 23:29 河陽(大邱加图立大) (하양) 23:40 安心(革新都市.尖複團地) (안심) 23:51 芳村 (방촌) |
| 星期日及國定假日 | ||
| 往舌化椧谷 (설화명곡) | 05:39 舌化椧谷 (설화명곡) | 23:29 舌化椧谷 (설화명곡) 23:43 首爾教育大學(法院·檢察廳) (교대) |
| 往河陽(大邱加图立大) (하양) | 05:46 河陽(大邱加图立大) (하양) | 23:29 河陽(大邱加图立大) (하양) 23:40 安心(革新都市.尖複團地) (안심) 23:51 芳村 (방촌) |
1號線 · 完整時刻表
平日 · 往舌化椧谷 (설화명곡) (148)
| 05 | 3950 |
| 06 | 02132333425159 |
| 07 | 071522293643495459 |
| 08 | 040914192429343944495459 |
| 09 | 04091419242935414754 |
| 10 | 0109172533414957 |
| 11 | 05132129374553 |
| 12 | 0109172533414957 |
| 13 | 05132129374553 |
| 14 | 0109172533414957 |
| 15 | 05132129374553 |
| 16 | 0109172533414957 |
| 17 | 05132027333843485358 |
| 18 | 0308131823283338434854 |
| 19 | 0007152331394755 |
| 20 | 0311192735435159 |
| 21 | 07152331394755 |
| 22 | 03111927354454 |
| 23 | 05172943首爾教育大學(法院·檢察廳) (교대) |
平日 · 往河陽(大邱加图立大) (하양) (148)
| 05 | 46 |
| 06 | 001426374757 |
| 07 | 061523安心(革新都市.尖複團地) (안심)3036安心(革新都市.尖複團地) (안심)4248安心(革新都市.尖複團地) (안심)5358安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 08 | 0308安心(革新都市.尖複團地) (안심)1318安心(革新都市.尖複團地) (안심)2328安心(革新都市.尖複團地) (안심)3338安心(革新都市.尖複團地) (안심)4348安心(革新都市.尖複團地) (안심)5358安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 09 | 0308安心(革新都市.尖複團地) (안심)1318安心(革新都市.尖複團地) (안심)2328安心(革新都市.尖複團地) (안심)3339安心(革新都市.尖複團地) (안심)4653安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 10 | 0109安心(革新都市.尖複團地) (안심)1725安心(革新都市.尖複團地) (안심)3341安心(革新都市.尖複團地) (안심)4957安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 11 | 0513安心(革新都市.尖複團地) (안심)2129安心(革新都市.尖複團地) (안심)3745安心(革新都市.尖複團地) (안심)53 |
| 12 | 01安心(革新都市.尖複團地) (안심)0917安心(革新都市.尖複團地) (안심)2533安心(革新都市.尖複團地) (안심)4149安心(革新都市.尖複團地) (안심)57 |
| 13 | 05安心(革新都市.尖複團地) (안심)1321安心(革新都市.尖複團地) (안심)2937安心(革新都市.尖複團地) (안심)4553安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 14 | 0109安心(革新都市.尖複團地) (안심)1725安心(革新都市.尖複團地) (안심)3341安心(革新都市.尖複團地) (안심)4957安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 15 | 0513安心(革新都市.尖複團地) (안심)2129安心(革新都市.尖複團地) (안심)3745安心(革新都市.尖複團地) (안심)53 |
| 16 | 01安心(革新都市.尖複團地) (안심)0917安心(革新都市.尖複團地) (안심)2533安心(革新都市.尖複團地) (안심)4149安心(革新都市.尖複團地) (안심)57 |
| 17 | 05安心(革新都市.尖複團地) (안심)1321安心(革新都市.尖複團地) (안심)2834安心(革新都市.尖複團地) (안심)4045安心(革新都市.尖複團地) (안심)5055安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 18 | 0005安心(革新都市.尖複團地) (안심)1015安心(革新都市.尖複團地) (안심)2025安心(革新都市.尖複團地) (안심)3035安心(革新都市.尖複團地) (안심)4045安心(革新都市.尖複團地) (안심)5055安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 19 | 0108安心(革新都市.尖複團地) (안심)1523安心(革新都市.尖複團地) (안심)3139安心(革新都市.尖複團地) (안심)4755安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 20 | 0311安心(革新都市.尖複團地) (안심)1927安心(革新都市.尖複團地) (안심)3543安心(革新都市.尖複團地) (안심)5159安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 21 | 0715安心(革新都市.尖複團地) (안심)2331安心(革新都市.尖複團地) (안심)3947安心(革新都市.尖複團地) (안심)55 |
| 22 | 03安心(革新都市.尖複團地) (안심)1119安心(革新都市.尖複團地) (안심)2735安心(革新都市.尖複團地) (안심)4351安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 23 | 0009安心(革新都市.尖複團地) (안심)192940安心(革新都市.尖複團地) (안심)51芳村 (방촌) |
星期六 · 往舌化椧谷 (설화명곡) (140)
| 05 | 3950 |
| 06 | 02132333425159 |
| 07 | 07152331394755 |
| 08 | 020916233037445158 |
| 09 | 0512192633404755 |
| 10 | 0311192735435159 |
| 11 | 07152331394755 |
| 12 | 0311192735424956 |
| 13 | 02081420263238445056 |
| 14 | 0208142128364452 |
| 15 | 0008162432404856 |
| 16 | 04122028364452 |
| 17 | 0008162432404855 |
| 18 | 02091521273339455157 |
| 19 | 0411182634425058 |
| 20 | 06142230384654 |
| 21 | 0210182634425058 |
| 22 | 061423334354 |
| 23 | 05172943首爾教育大學(法院·檢察廳) (교대) |
星期六 · 往河陽(大邱加图立大) (하양) (140)
| 05 | 46 |
| 06 | 0014263747安心(革新都市.尖複團地) (안심)57 |
| 07 | 06安心(革新都市.尖複團地) (안심)1422安心(革新都市.尖複團地) (안심)3038安心(革新都市.尖複團地) (안심)4654安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 08 | 0209安心(革新都市.尖複團地) (안심)1623安心(革新都市.尖複團地) (안심)3037安心(革新都市.尖複團地) (안심)4451安心(革新都市.尖複團地) (안심)58 |
| 09 | 05安心(革新都市.尖複團地) (안심)1219安心(革新都市.尖複團地) (안심)2633安心(革新都市.尖複團地) (안심)4047安心(革新都市.尖複團地) (안심)54 |
| 10 | 01安心(革新都市.尖複團地) (안심)0917安心(革新都市.尖複團地) (안심)2533安心(革新都市.尖複團地) (안심)4149安心(革新都市.尖複團地) (안심)57 |
| 11 | 05安心(革新都市.尖複團地) (안심)1321安心(革新都市.尖複團地) (안심)2937安心(革新都市.尖複團地) (안심)4553安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 12 | 0109安心(革新都市.尖複團地) (안심)1725安心(革新都市.尖複團地) (안심)3341安心(革新都市.尖複團地) (안심)4957安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 13 | 0410安心(革新都市.尖複團地) (안심)1622安心(革新都市.尖複團地) (안심)2834安心(革新都市.尖複團地) (안심)4046安心(革新都市.尖複團地) (안심)5258安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 14 | 0410安心(革新都市.尖複團地) (안심)1622安心(革新都市.尖複團地) (안심)2936安心(革新都市.尖複團地) (안심)4351安心(革新都市.尖複團地) (안심)59 |
| 15 | 07安心(革新都市.尖複團地) (안심)1523安心(革新都市.尖複團地) (안심)3139安心(革新都市.尖複團地) (안심)4755安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 16 | 0311安心(革新都市.尖複團地) (안심)1927安心(革新都市.尖複團地) (안심)3543安心(革新都市.尖複團地) (안심)5159安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 17 | 0715安心(革新都市.尖複團地) (안심)2331安心(革新都市.尖複團地) (안심)3947安心(革新都市.尖複團地) (안심)55 |
| 18 | 03安心(革新都市.尖複團地) (안심)1017安心(革新都市.尖複團地) (안심)2430安心(革新都市.尖複團地) (안심)3642安心(革新都市.尖複團地) (안심)4854安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 19 | 0006安心(革新都市.尖複團地) (안심)1219安心(革新都市.尖複團地) (안심)2633安心(革新都市.尖複團地) (안심)4149安心(革新都市.尖複團地) (안심)57 |
| 20 | 05安心(革新都市.尖複團地) (안심)1321安心(革新都市.尖複團地) (안심)2937安心(革新都市.尖複團地) (안심)4553安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 21 | 0109安心(革新都市.尖複團地) (안심)1725安心(革新都市.尖複團地) (안심)3341安心(革新都市.尖複團地) (안심)4957安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 22 | 0513安心(革新都市.尖複團地) (안심)2130安心(革新都市.尖複團地) (안심)3949安心(革新都市.尖複團地) (안심)59 |
| 23 | 09安心(革新都市.尖複團地) (안심)192940安心(革新都市.尖複團地) (안심)51芳村 (방촌) |
星期日及國定假日 · 往舌化椧谷 (설화명곡) (124)
| 05 | 3950 |
| 06 | 021323334251 |
| 07 | 00091827364554 |
| 08 | 03122130394857 |
| 09 | 061524334251 |
| 10 | 00091827364554 |
| 11 | 03122130394755 |
| 12 | 0311192735435159 |
| 13 | 07152331394755 |
| 14 | 0311192735435159 |
| 15 | 07152331394755 |
| 16 | 0311192735435159 |
| 17 | 07152331394756 |
| 18 | 05142332415059 |
| 19 | 081726354453 |
| 20 | 02112029384756 |
| 21 | 05142332415059 |
| 22 | 081726354454 |
| 23 | 05172943首爾教育大學(法院·檢察廳) (교대) |
星期日及國定假日 · 往河陽(大邱加图立大) (하양) (124)
| 05 | 46 |
| 06 | 001426安心(革新都市.尖複團地) (안심)3747安心(革新都市.尖複團地) (안심)57 |
| 07 | 06安心(革新都市.尖複團地) (안심)1524安心(革新都市.尖複團地) (안심)3342安心(革新都市.尖複團地) (안심)51 |
| 08 | 00安心(革新都市.尖複團地) (안심)0918安心(革新都市.尖複團地) (안심)2736安心(革新都市.尖複團地) (안심)4554安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 09 | 0312安心(革新都市.尖複團地) (안심)2130安心(革新都市.尖複團地) (안심)3948安心(革新都市.尖複團地) (안심)57 |
| 10 | 06安心(革新都市.尖複團地) (안심)1524安心(革新都市.尖複團地) (안심)3342安心(革新都市.尖複團地) (안심)51 |
| 11 | 00安心(革新都市.尖複團地) (안심)0918安心(革新都市.尖複團地) (안심)2736安心(革新都市.尖複團地) (안심)4554安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 12 | 0210安心(革新都市.尖複團地) (안심)1826安心(革新都市.尖複團地) (안심)3442安心(革新都市.尖複團地) (안심)5058安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 13 | 0614安心(革新都市.尖複團地) (안심)2230安心(革新都市.尖複團地) (안심)3846安心(革新都市.尖複團地) (안심)54 |
| 14 | 02安心(革新都市.尖複團地) (안심)1018安心(革新都市.尖複團地) (안심)2634安心(革新都市.尖複團地) (안심)4250安心(革新都市.尖複團地) (안심)58 |
| 15 | 06安心(革新都市.尖複團地) (안심)1422安心(革新都市.尖複團地) (안심)3038安心(革新都市.尖複團地) (안심)4654安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 16 | 0210安心(革新都市.尖複團地) (안심)1826安心(革新都市.尖複團地) (안심)3442安心(革新都市.尖複團地) (안심)5058安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 17 | 0614安心(革新都市.尖複團地) (안심)2230安心(革新都市.尖複團地) (안심)3846安心(革新都市.尖複團地) (안심)54 |
| 18 | 02安心(革新都市.尖複團地) (안심)1120安心(革新都市.尖複團地) (안심)2938安心(革新都市.尖複團地) (안심)4756安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 19 | 0514安心(革新都市.尖複團地) (안심)2332安心(革新都市.尖複團地) (안심)4150安心(革新都市.尖複團地) (안심)59 |
| 20 | 08安心(革新都市.尖複團地) (안심)1726安心(革新都市.尖複團地) (안심)3544安心(革新都市.尖複團地) (안심)53 |
| 21 | 02安心(革新都市.尖複團地) (안심)1120安心(革新都市.尖複團地) (안심)2938安心(革新都市.尖複團地) (안심)4756安心(革新都市.尖複團地) (안심) |
| 22 | 0514安心(革新都市.尖複團地) (안심)2332安心(革新都市.尖複團地) (안심)4150安心(革新都市.尖複團地) (안심)59 |
| 23 | 09安心(革新都市.尖複團地) (안심)192940安心(革新都市.尖複團地) (안심)51芳村 (방촌) |
小字表示非主要終點站的列車目的地。
Daegyeong
| 方向 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | ||
| 往龜 尾 (구미) | 05:25 龜 尾 (구미) | 23:51 龜 尾 (구미) |
| 往慶 山 (경산) | 05:35 慶 山 (경산) | 00:10 慶 山 (경산) |
| 週末及國定假日 | ||
| 往龜 尾 (구미) | 05:25 龜 尾 (구미) | 23:51 龜 尾 (구미) |
| 往慶 山 (경산) | 05:35 慶 山 (경산) | 00:10 慶 山 (경산) |
Daegyeong · 完整時刻表
平日 · 往龜 尾 (구미) (47)
| 05 | 254255 |
| 06 | 082548 |
| 07 | 062246 |
| 08 | 08203954 |
| 09 | 1033 |
| 10 | 1240 |
| 11 | 023145 |
| 13 | 0841 |
| 14 | 174656 |
| 15 | 2248 |
| 16 | 1750 |
| 17 | 093050 |
| 18 | 073359 |
| 19 | 2457 |
| 20 | 1643 |
| 21 | 032656 |
| 22 | 2249 |
| 23 | 073151 |
平日 · 往慶 山 (경산) (44)
| 05 | 3549 |
| 06 | 193653 |
| 07 | 153951 |
| 08 | 10194154 |
| 09 | 3557 |
| 10 | 2950 |
| 11 | 12 |
| 12 | 3548 |
| 14 | 182848 |
| 15 | 0948 |
| 16 | 133959 |
| 17 | 123549 |
| 18 | 1953 |
| 19 | 2339 |
| 20 | 093556 |
| 21 | 2350 |
| 22 | 0939 |
| 23 | 0223 |
| 00 | 10 |
週末及國定假日 · 往龜 尾 (구미) (46)
| 05 | 2542 |
| 06 | 082548 |
| 07 | 062246 |
| 08 | 083954 |
| 09 | 1033 |
| 10 | 1240 |
| 11 | 023145 |
| 12 | 26 |
| 13 | 0841 |
| 14 | 174656 |
| 15 | 2248 |
| 16 | 1750 |
| 17 | 093050 |
| 18 | 073359 |
| 19 | 2457 |
| 20 | 1643 |
| 21 | 032656 |
| 22 | 2249 |
| 23 | 073151 |
週末及國定假日 · 往慶 山 (경산) (45)
| 05 | 3549 |
| 06 | 193653 |
| 07 | 1539 |
| 08 | 10194154 |
| 09 | 3557 |
| 10 | 2950 |
| 11 | 1239 |
| 12 | 3548 |
| 13 | 28 |
| 14 | 182848 |
| 15 | 0948 |
| 16 | 133959 |
| 17 | 123549 |
| 18 | 1953 |
| 19 | 2339 |
| 20 | 093556 |
| 21 | 2350 |
| 22 | 0939 |
| 23 | 0223 |
| 00 | 10 |
小字表示非主要終點站的列車目的地。
車站列表
- 角山 (각산)
- 甘三 (감삼)
- 江倉 (강창)
- 한자가없음 (건들바위)
- 慶大病院 (경대병원)
- 慶 山 (경산)
- 啓明大 (계명대)
- 孤山 (고산)
- 工團 (공단)
- 首爾教育大學(法院·檢察廳) (교대)
- 龜 尾 (구미)
- 鳩岩(科學大·保健大入口) (구암)
- 南山 (계명네거리) (남산)
- 內唐 (내당)
- 多斯 (다사)
- 達城公園 (달성공원)
- 한자가없음(壽城大ᆞ大倫) (담티)
- 大谷(政府大邱廳舍) (대곡)
- 大邱 (대구)
- 大邱銀行 (大邱敎育廳) (대구은행)
- 大邱韓醫大病院 (대구한의대병원)
- 大明 (대명)
- 大鳳橋 (대봉교)
- 한자가없음 (대실)
- 東區廳 (동구청)
- 東大邱驛 (동대구)
- 東川 (동천)
- 東村(東村遊園地) (동촌)
- 頭流 (두류)
- 晩村 (만촌)
- 萬坪 (만평)
- 梅川 (매천)
- 梅川市場 (매천시장)
- 明德(2‧28民主運動紀念會館) (명덕)
- 汶陽 (문양)
- 한자가없음 (반고개)
- 半夜月 (반야월)
- 半月堂 (반월당)
- 芳村 (방촌)
- 凡勿 (범물)
- 泛魚 (범어)
- 釜湖(慶一大・瑚山大) (부호)
- 北區廳(DGB大邱銀行Park) (북구청)
- 北 三 (북삼)
- 沙 谷 (사곡)
- 沙月 (사월)
- 上仁 (상인)
- 西大邱 (서대구)
- 西門市場 (東山病院) (서문시장)
- 西部客運站(關門市場) (서부정류장)
- 舌化椧谷 (설화명곡)
- 城西産業團地 (성서산업단지)
- 松峴 (송현)
- 壽城區民運動場 (수성구민운동장)
- 壽城區廳 (수성구청)
- 한자가없음 (수성못)
- 壽城市場 (수성시장)
- 壽城알파시티 (수성알파시티)
- 新基 (신기)
- 新梅 (신매)
- 新川(慶北大入口) (신천)
- 峨洋橋 (大邱國際空港) (아양교)
- 安心(革新都市.尖複團地) (안심)
- 한자가없음 (안지랑)
- 儿童世界 (어린이세상)
- 蓮湖 (연호)
- 嶺南大 (영남대)
- 嶺大病院 (영대병원)
- 倭 館 (왜관)
- 龍溪 (용계)
- 龍山 (西部法院‧檢察廳入口) (용산)
- 龍池 (용지)
- 院垈 (원대)
- 月背 (월배)
- 月村 (월촌)
- 栗下 (율하)
- 梨谷 (이곡)
- 林堂 (임당)
- 正坪 (정평)
- 竹田 (죽전)
- 中央路 (중앙로)
- 池山 (지산)
- 辰泉 (진천)
- 靑蘿坡 (청라언덕)
- 漆谷慶大病院 (칠곡경대병원)
- 漆谷雲岩 (칠곡운암)
- 七星市場 (칠성시장)
- 太田 (태전)
- 八莒(國立農管院統計廳) (팔거)
- 八達 (팔달)
- 八達市場 (팔달시장)
- 河陽(大邱加图立大) (하양)
- 鶴亭 (학정)
- 解顔 (해안)
- 顯忠路 (현충로)
- 花園 (화원)
- 黃金 (황금)