啓明大 (계명대)站 首末班車時刻表
2號線
| 方向 | 首班車 | 末班車 |
|---|---|---|
| 平日 | ||
| 往汶陽 (문양) | 06:00 汶陽 (문양) | 23:51 汶陽 (문양) |
| 往嶺南大 (영남대) | 05:39 嶺南大 (영남대) | 23:14 嶺南大 (영남대) 23:29 壽城區廳 (수성구청) |
| 星期六 | ||
| 往汶陽 (문양) | 06:00 汶陽 (문양) | 23:51 汶陽 (문양) |
| 往嶺南大 (영남대) | 05:39 嶺南大 (영남대) | 23:14 嶺南大 (영남대) 23:29 壽城區廳 (수성구청) |
| 星期日及國定假日 | ||
| 往汶陽 (문양) | 06:00 汶陽 (문양) | 23:51 汶陽 (문양) |
| 往嶺南大 (영남대) | 05:39 嶺南大 (영남대) | 23:14 嶺南大 (영남대) 23:29 壽城區廳 (수성구청) |
2號線 · 完整時刻表
平日 · 往汶陽 (문양) (147)
| 06 | 001526374757 |
| 07 | 071727374553 |
| 08 | 000612182429343944495459 |
| 09 | 04091419242935414754 |
| 10 | 010815222936435057 |
| 11 | 05132129374553 |
| 12 | 0109172533414957 |
| 13 | 05132129374553 |
| 14 | 0109172533414957 |
| 15 | 05132129374553 |
| 16 | 0109172533414855 |
| 17 | 020916233037445056 |
| 18 | 010611162126313641465156 |
| 19 | 01061116212632394653 |
| 20 | 0007152331394755 |
| 21 | 0311192735435159 |
| 22 | 071625344352 |
| 23 | 011020304051 |
平日 · 往嶺南大 (영남대) (147)
| 05 | 394959 |
| 06 | 061320273440465257 |
| 07 | 020712172227323742475257 |
| 08 | 02071319253137445158 |
| 09 | 0512192633404754 |
| 10 | 0108152331394755 |
| 11 | 0311192735435159 |
| 12 | 07152331394755 |
| 13 | 0311192735435159 |
| 14 | 07152331394755 |
| 15 | 0311192735435159 |
| 16 | 07142127333944495459 |
| 17 | 040914192429343944495459 |
| 18 | 0410172533414957 |
| 19 | 05132129374553 |
| 20 | 01091827364554 |
| 21 | 03122130394959 |
| 22 | 0919304152 |
| 23 | 031429壽城區廳 (수성구청) |
星期六 · 往汶陽 (문양) (139)
| 06 | 001526374859 |
| 07 | 091929394959 |
| 08 | 091827364554 |
| 09 | 03122130394857 |
| 10 | 06142230384654 |
| 11 | 0210182634425058 |
| 12 | 06142230384654 |
| 13 | 0210182634424956 |
| 14 | 02081420263238445056 |
| 15 | 02081420263238445158 |
| 16 | 06142230384654 |
| 17 | 0210182634425058 |
| 18 | 061422293541475359 |
| 19 | 05111723293541475359 |
| 20 | 051117232935414753 |
| 21 | 0007152331394755 |
| 22 | 03111927354352 |
| 23 | 011020304051 |
星期六 · 往嶺南大 (영남대) (139)
| 05 | 394959 |
| 06 | 091929384756 |
| 07 | 05142230384654 |
| 08 | 0210182634425058 |
| 09 | 06142230384654 |
| 10 | 0210182634425058 |
| 11 | 06142230384654 |
| 12 | 021018263340465258 |
| 13 | 04101622283440465258 |
| 14 | 041016222834425058 |
| 15 | 06142230384654 |
| 16 | 0210182634425058 |
| 17 | 061319253137434955 |
| 18 | 01071319253137434955 |
| 19 | 010713192735435159 |
| 20 | 07152331394756 |
| 21 | 05142332415059 |
| 22 | 0919304152 |
| 23 | 031429壽城區廳 (수성구청) |
星期日及國定假日 · 往汶陽 (문양) (123)
| 06 | 001526374859 |
| 07 | 091929394959 |
| 08 | 091929394959 |
| 09 | 091929394959 |
| 10 | 081726354453 |
| 11 | 02112029384756 |
| 12 | 05142230384654 |
| 13 | 0210182634425058 |
| 14 | 06142230384654 |
| 15 | 0210182634425058 |
| 16 | 06142230384654 |
| 17 | 0210182634425058 |
| 18 | 06142230384654 |
| 19 | 0210182634425058 |
| 20 | 06142230384655 |
| 21 | 04132231404958 |
| 22 | 071625344352 |
| 23 | 011020304051 |
星期日及國定假日 · 往嶺南大 (영남대) (123)
| 05 | 394959 |
| 06 | 091929384756 |
| 07 | 05142332415059 |
| 08 | 081726354453 |
| 09 | 02112029384756 |
| 10 | 05142332415058 |
| 11 | 06142230384654 |
| 12 | 0210182634425058 |
| 13 | 06142230384654 |
| 14 | 0210182634425058 |
| 15 | 06142230384654 |
| 16 | 0210182634425058 |
| 17 | 06142230384756 |
| 18 | 05142332415059 |
| 19 | 081726354453 |
| 20 | 02112029384756 |
| 21 | 05142332415059 |
| 22 | 0919304152 |
| 23 | 031429壽城區廳 (수성구청) |
小字表示非主要終點站的列車目的地。
車站列表
- 角山 (각산)
- 甘三 (감삼)
- 江倉 (강창)
- 한자가없음 (건들바위)
- 慶大病院 (경대병원)
- 慶 山 (경산)
- 啓明大 (계명대)
- 孤山 (고산)
- 工團 (공단)
- 首爾教育大學(法院·檢察廳) (교대)
- 龜 尾 (구미)
- 鳩岩(科學大·保健大入口) (구암)
- 南山 (계명네거리) (남산)
- 內唐 (내당)
- 多斯 (다사)
- 達城公園 (달성공원)
- 한자가없음(壽城大ᆞ大倫) (담티)
- 大谷(政府大邱廳舍) (대곡)
- 大邱 (대구)
- 大邱銀行 (大邱敎育廳) (대구은행)
- 大邱韓醫大病院 (대구한의대병원)
- 大明 (대명)
- 大鳳橋 (대봉교)
- 한자가없음 (대실)
- 東區廳 (동구청)
- 東大邱驛 (동대구)
- 東川 (동천)
- 東村(東村遊園地) (동촌)
- 頭流 (두류)
- 晩村 (만촌)
- 萬坪 (만평)
- 梅川 (매천)
- 梅川市場 (매천시장)
- 明德(2‧28民主運動紀念會館) (명덕)
- 汶陽 (문양)
- 한자가없음 (반고개)
- 半夜月 (반야월)
- 半月堂 (반월당)
- 芳村 (방촌)
- 凡勿 (범물)
- 泛魚 (범어)
- 釜湖(慶一大・瑚山大) (부호)
- 北區廳(DGB大邱銀行Park) (북구청)
- 北 三 (북삼)
- 沙 谷 (사곡)
- 沙月 (사월)
- 上仁 (상인)
- 西大邱 (서대구)
- 西門市場 (東山病院) (서문시장)
- 西部客運站(關門市場) (서부정류장)
- 舌化椧谷 (설화명곡)
- 城西産業團地 (성서산업단지)
- 松峴 (송현)
- 壽城區民運動場 (수성구민운동장)
- 壽城區廳 (수성구청)
- 한자가없음 (수성못)
- 壽城市場 (수성시장)
- 壽城알파시티 (수성알파시티)
- 新基 (신기)
- 新梅 (신매)
- 新川(慶北大入口) (신천)
- 峨洋橋 (大邱國際空港) (아양교)
- 安心(革新都市.尖複團地) (안심)
- 한자가없음 (안지랑)
- 儿童世界 (어린이세상)
- 蓮湖 (연호)
- 嶺南大 (영남대)
- 嶺大病院 (영대병원)
- 倭 館 (왜관)
- 龍溪 (용계)
- 龍山 (西部法院‧檢察廳入口) (용산)
- 龍池 (용지)
- 院垈 (원대)
- 月背 (월배)
- 月村 (월촌)
- 栗下 (율하)
- 梨谷 (이곡)
- 林堂 (임당)
- 正坪 (정평)
- 竹田 (죽전)
- 中央路 (중앙로)
- 池山 (지산)
- 辰泉 (진천)
- 靑蘿坡 (청라언덕)
- 漆谷慶大病院 (칠곡경대병원)
- 漆谷雲岩 (칠곡운암)
- 七星市場 (칠성시장)
- 太田 (태전)
- 八莒(國立農管院統計廳) (팔거)
- 八達 (팔달)
- 八達市場 (팔달시장)
- 河陽(大邱加图立大) (하양)
- 鶴亭 (학정)
- 解顔 (해안)
- 顯忠路 (현충로)
- 花園 (화원)
- 黃金 (황금)