橫濱市營地下鐵 · 三澤上町站 首末班車時刻表
日本當地時間(UTC+9)。按藍線、綠線平日及週末、假日一般時刻表彙整各目的地普通/快速列車首末班發車時間。區分中途終點。接續標註為官方轉乘提示,不計作直通列車。24:xx為翌日00:xx。臨時及元旦運行請查官方公告。 官方時刻表確認日期:2026-10-05
藍線 · B22
| 營運日 | 方向 | 首班車 | 末班車 | 班次 |
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 往薊野 · 普通車 | 05:30 | 24:36 | 148 |
| 週末及國定假日 | 往薊野 · 普通車 | 05:30 | 24:06 | 109 |
| 週末及國定假日 | 往新羽 · 普通車 | 09:39 | 24:22 | 24 |
| 平日 | 往新羽 · 普通車 | 10:41 | 16:11 | 12 |
| 平日 | 往湘南臺 · 普通車 | 05:16 | 24:05 | 140 |
| 週末及國定假日 | 往湘南臺 · 普通車 | 05:16 | 23:36 | 108 |
| 平日 | 往上永谷 · 普通車 | 08:33 | 24:16 | 8 |
| 週末及國定假日 | 往上永谷 · 普通車 · 接續轉乘往湘南臺 | 08:52 | 19:11 | 3 |
| 平日 | 往踊場 · 普通車 | 09:50 | 15:16 | 12 |
| 週末及國定假日 | 往踊場 · 普通車 | 09:18 | 20:18 | 20 |
| 週末及國定假日 | 往上永谷 · 普通車 | 23:50 | 24:06 | 2 |
車站列表
- 湘南臺
- 下飯田
- 立場
- 中田
- 踊場
- 戸塚
- 舞岡
- 下永谷
- 上永谷
- 港南中央
- 上大岡
- 弘明寺
- 蒔田
- 吉野町
- 阪東橋
- 伊勢佐木長者町
- 關內
- 桜木町
- 高島町
- 橫浜
- 三澤下町
- 三澤上町
- 片倉町
- 岸根公園
- 新橫浜
- 北新橫浜
- 新羽
- 仲町臺
- 中心南
- 中心北
- 中川
- 薊野
- 中山
- 川和町
- 都築交流之丘
- 北山田
- 東山田
- 高田
- 日吉本町
- 日吉