Bujeon (부전) → Bugulsan (북울산): جدول القطارات
| أول مغادرة (أيام العمل) | 05:11 |
|---|---|
| آخر مغادرة (أيام العمل) | 20:54 |
| رحلات المغادرة (أيام العمل) | 13 |
| أقصر مدة رحلة | 55 دقيقة |
أيام العمل · 2026-10-07
| المغادرة | الوصول | القطارات | مدة الرحلة | الأجرة |
|---|---|---|---|---|
| 05:11 | 06:23 | ITX-Maum 1801 | 1 ساعة 12 دقيقة | KRW 8,400 |
| 06:00 | 07:14 | Mugunghwa 1886 | 1 ساعة 14 دقيقة | KRW 7,000 |
| 07:03 | 08:15 | ITX-Maum 1602 | 1 ساعة 12 دقيقة | KRW 8,400 |
| 08:00 | 08:58 | KTX-Eum 706 | 58 دقيقة | KRW 8,400 |
| 08:17 | 09:24 | ITX-Maum 1842 | 1 ساعة 7 دقيقة | KRW 7,000 |
| 09:38 | 10:45 | ITX-Maum 1803 | 1 ساعة 7 دقيقة | KRW 8,400 |
| 11:09 | 12:16 | ITX-Maum 1805 | 1 ساعة 7 دقيقة | KRW 8,400 |
| 13:38 | 14:56 | Mugunghwa 1888 | 1 ساعة 18 دقيقة | KRW 7,000 |
| 14:43 | 15:38 | KTX-Eum 716 | 55 دقيقة | KRW 8,400 |
| 15:14 | 16:27 | ITX-Maum 1604 | 1 ساعة 13 دقيقة | KRW 8,400 |
| 15:33 | 16:45 | ITX-Maum 1807 | 1 ساعة 12 دقيقة | KRW 8,400 |
| 18:00 | 19:15 | ITX-Maum 1844 | 1 ساعة 15 دقيقة | KRW 7,000 |
| 20:54 | 22:07 | Mugunghwa 1895 | 1 ساعة 13 دقيقة |
نهاية الأسبوع · 2026-10-03
| المغادرة | الوصول | القطارات | مدة الرحلة | الأجرة |
|---|---|---|---|---|
| 05:11 | 06:23 | ITX-Maum 1801 | 1 ساعة 12 دقيقة | KRW 8,400 |
| 06:00 | 07:14 | Mugunghwa 1886 | 1 ساعة 14 دقيقة | KRW 7,000 |
| 07:03 | 08:15 | ITX-Maum 1602 | 1 ساعة 12 دقيقة | KRW 8,400 |
| 08:00 | 08:58 | KTX-Eum 706 | 58 دقيقة | KRW 8,400 |
| 08:17 | 09:24 | ITX-Maum 1842 | 1 ساعة 7 دقيقة | KRW 7,000 |
| 09:38 | 10:45 | ITX-Maum 1803 | 1 ساعة 7 دقيقة | KRW 8,400 |
| 11:09 | 12:16 | ITX-Maum 1805 | 1 ساعة 7 دقيقة | KRW 8,400 |
| 13:38 | 14:56 | Mugunghwa 1888 | 1 ساعة 18 دقيقة | KRW 7,000 |
| 14:42 | 15:37 | KTX-Eum 716 | 55 دقيقة | KRW 8,400 |
| 15:14 | 16:27 | ITX-Maum 1604 | 1 ساعة 13 دقيقة | KRW 8,400 |
| 15:33 | 16:45 | ITX-Maum 1807 | 1 ساعة 12 دقيقة | KRW 8,400 |
| 18:00 | 19:15 | ITX-Maum 1844 | 1 ساعة 15 دقيقة | KRW 7,000 |
| 20:54 | 22:07 | Mugunghwa 1895 | 1 ساعة 13 دقيقة |
جداول أخرى
أيام العمل: 2026-10-07؛ نهاية الأسبوع: 2026-10-03. أجرة بالغ بالدرجة العادية؛ أكد عند الحجز.