Bujeon (부전): جداول القطارات
الوجهة
| الوجهة | أول مغادرة | آخر مغادرة | رحلات المغادرة | أقصر مدة رحلة |
|---|---|---|---|---|
| Centum (센텀) | 05:11 | 20:54 | 9 | 10 دقيقة |
| Sasang (사상) | 06:12 | 18:53 | 3 | 11 دقيقة |
| Sinhaeundae (신해운대) | 05:11 | 20:54 | 15 | 13 دقيقة |
| Gupo (구포) | 06:12 | 18:53 | 4 | 14 دقيقة |
| Hwamyeong (화명) | 06:12 | 18:53 | 3 | 22 دقيقة |
| Gijang (기장) | 05:11 | 20:54 | 12 | 23 دقيقة |
| Mulgeum (물금) | 06:12 | 18:53 | 4 | 23 دقيقة |
| Wondong (원동) | 06:12 | 18:53 | 4 | 31 دقيقة |
| Namchang (남창) | 05:11 | 20:54 | 9 | 32 دقيقة |
| Samnangjin (삼랑진) | 06:12 | 18:53 | 4 | 38 دقيقة |
| Taehwagang (태화강) | 05:11 | 20:54 | 23 | 42 دقيقة |
| Bugulsan (북울산) | 05:11 | 20:54 | 13 | 55 دقيقة |
| Hallimjeong (한림정) | 06:12 | 18:53 | 3 | 56 دقيقة |
| Changwonjungang (창원중앙) | 06:12 | 18:53 | 4 | 1 ساعة 1 دقيقة |
| Jinyeong (진영) | 06:12 | 18:53 | 3 | 1 ساعة 2 دقيقة |
| Gyeongju (경주) | 05:11 | 20:54 | 23 | 1 ساعة 3 دقيقة |
| Jillye (진례) | 18:53 | 18:53 | 1 | 1 ساعة 7 دقيقة |
| Changwon (창원) | 06:12 | 18:53 | 4 | 1 ساعة 11 دقيقة |
| Masan (마산) | 06:12 | 18:53 | 4 | 1 ساعة 18 دقيقة |
| Yeongcheon (영천) | 05:54 | 18:00 | 9 | 1 ساعة 26 دقيقة |
| Pohang (포항) | 05:11 | 20:54 | 8 | 1 ساعة 28 دقيقة |
| Jungni (중리) | 06:12 | 18:53 | 3 | 1 ساعة 39 دقيقة |
| Uiseong (의성) | 05:54 | 15:14 | 4 | 1 ساعة 42 دقيقة |
| Haman (함안) | 06:12 | 18:53 | 3 | 1 ساعة 47 دقيقة |
| Andong (안동) | 05:54 | 19:12 | 11 | 1 ساعة 49 دقيقة |
| Jinju (진주) | 06:12 | 18:53 | 4 | 1 ساعة 49 دقيقة |
| Yeongdeok (영덕) | 05:11 | 19:40 | 7 | 1 ساعة 50 دقيقة |
| Ahwa (아화) | 07:03 | 18:00 | 3 | 1 ساعة 52 دقيقة |
| Gunbuk (군북) | 06:12 | 18:53 | 3 | 1 ساعة 54 دقيقة |
| Hayang(Daegu Catholic University) (하양) | 06:00 | 18:00 | 4 | 2 ساعة 0 دقيقة |
| Banseong (반성) | 06:12 | 18:53 | 3 | 2 ساعة 4 دقيقة |
| Yeongju (영주) | 05:54 | 19:12 | 11 | 2 ساعة 4 دقيقة |
| Hadong (하동) | 06:12 | 18:53 | 4 | 2 ساعة 15 دقيقة |
| Dongdaegu Station (동대구) | 06:00 | 18:00 | 4 | 2 ساعة 17 دقيقة |
| Punggi (풍기) | 07:03 | 15:14 | 4 | 2 ساعة 19 دقيقة |
| Wansa (완사) | 06:12 | 18:53 | 3 | 2 ساعة 24 دقيقة |
| Gunwi (군위) | 07:03 | 15:14 | 2 | 2 ساعة 25 دقيقة |
| Gwangyang (광양) | 06:12 | 18:53 | 4 | 2 ساعة 30 دقيقة |
| Danyang (단양) | 05:54 | 15:14 | 6 | 2 ساعة 31 دقيقة |
| Bukcheon (북천) | 06:12 | 18:53 | 3 | 2 ساعة 32 دقيقة |
| Jecheon (제천) | 05:54 | 19:12 | 11 | 2 ساعة 32 دقيقة |
| Hoengcheon (횡천) | 06:12 | 18:53 | 3 | 2 ساعة 39 دقيقة |
| Suncheon (순천) | 06:12 | 18:53 | 4 | 2 ساعة 40 دقيقة |
| Wonju (원주) | 05:54 | 19:12 | 11 | 2 ساعة 49 دقيقة |
| Jinsang (진상) | 06:12 | 18:53 | 3 | 2 ساعة 52 دقيقة |
| Seowonju (서원주) | 05:54 | 16:23 | 9 | 2 ساعة 57 دقيقة |
| Donghae (동해) | 05:11 | 19:40 | 7 | 3 ساعة 8 دقيقة |
| Yangpyeong (양평) | 07:03 | 19:12 | 7 | 3 ساعة 16 دقيقة |
| Deokso (덕소) | 17:27 | 17:27 | 1 | 3 ساعة 31 دقيقة |
| Sinboseong (신보성) | 10:44 | 15:08 | 2 | 3 ساعة 31 دقيقة |
| Jeongdongjin (정동진) | 07:50 | 19:40 | 3 | 3 ساعة 34 دقيقة |
| Sangbong (상봉) | 12:07 | 19:12 | 2 | 3 ساعة 39 دقيقة |
| Beolgyo (벌교) | 10:44 | 10:44 | 1 | 3 ساعة 46 دقيقة |
| Cheongnyangni(University of Seoul) (청량리) | 05:54 | 19:12 | 11 | 3 ساعة 46 دقيقة |
| Jeonnamjangheung (전남장흥) | 10:44 | 15:08 | 2 | 3 ساعة 47 دقيقة |
| Gangneung (강릉) | 07:50 | 19:40 | 3 | 3 ساعة 50 دقيقة |
| Gangjin (강진) | 10:44 | 15:08 | 2 | 3 ساعة 57 دقيقة |
| Deungnyang (득량) | 10:44 | 10:44 | 1 | 4 ساعة 8 دقيقة |
| Haenam (해남) | 10:44 | 15:08 | 2 | 4 ساعة 8 دقيقة |
| Seoul (서울) | 05:54 | 14:43 | 5 | 4 ساعة 12 دقيقة |
| Yeongam (영암) | 10:44 | 15:08 | 2 | 4 ساعة 21 دقيقة |
| Jangdong (장동) | 10:44 | 10:44 | 1 | 4 ساعة 29 دقيقة |
| Mokpo (목포) | 10:44 | 15:08 | 2 | 4 ساعة 39 دقيقة |
| Yangdong (양동) | 07:03 | 15:14 | 2 | 4 ساعة 52 دقيقة |
| Maegok (매곡) | 07:03 | 07:03 | 1 | 5 ساعة 1 دقيقة |
| Yongmun (용문) | 07:03 | 15:14 | 2 | 5 ساعة 6 دقيقة |
| Ilsin (일신) | 07:03 | 07:03 | 1 | 5 ساعة 6 دقيقة |
| jipyeong (지평) | 07:03 | 07:03 | 1 | 5 ساعة 12 دقيقة |
| Imseongni (임성리) | 10:44 | 10:44 | 1 | 5 ساعة 26 دقيقة |
أيام العمل: 2026-10-07؛ نهاية الأسبوع: 2026-10-03. أجرة بالغ بالدرجة العادية؛ أكد عند الحجز.