⁦⁨Dongdaegu Station (동대구)⁩ → ⁨Dongtan (동탄)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

⁦⁨Dongdaegu Station (동대구)⁩ → ⁨Dongtan (동탄)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

أول مغادرة (أيام العمل)05:48
آخر مغادرة (أيام العمل)23:14
رحلات المغادرة (أيام العمل)25
أقصر مدة رحلة⁨1⁩ ساعة ⁨17⁩ دقيقة

أيام العمل · ⁦2026-10-07⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
05:4807:16KTX-Sancheon (A-type) 302⁨1⁩ ساعة ⁨28⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
06:3808:22Ktx 306⁨1⁩ ساعة ⁨44⁩ دقيقةKRW ⁨32,500⁩
08:5210:22KTX-Sancheon 382⁨1⁩ ساعة ⁨30⁩ دقيقةKRW ⁨32,700⁩
09:4811:05KTX-Sancheon (A-type) 316⁨1⁩ ساعة ⁨17⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
10:2011:44KTX-Sancheon (A-type) 392⁨1⁩ ساعة ⁨24⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
11:3513:06KTX-Sancheon 324⁨1⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
13:2414:50KTX-Sancheon 328⁨1⁩ ساعة ⁨26⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
13:2414:50KTX-Sancheon (A-type) 384⁨1⁩ ساعة ⁨26⁩ دقيقةKRW ⁨32,700⁩
14:2115:45KTX-Sancheon 332⁨1⁩ ساعة ⁨24⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
14:5716:27Ktx 336⁨1⁩ ساعة ⁨30⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
15:2817:00KTX-Sancheon (A-type) 340⁨1⁩ ساعة ⁨32⁩ دقيقةKRW ⁨32,500⁩
16:2117:52KTX-Sancheon (A-type) 344⁨1⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
16:5118:28KTX-Sancheon (A-type) 346⁨1⁩ ساعة ⁨37⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
17:3619:07Ktx 348⁨1⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
18:1619:39KTX-Sancheon 350⁨1⁩ ساعة ⁨23⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
18:2620:07KTX-Sancheon 386⁨1⁩ ساعة ⁨41⁩ دقيقةKRW ⁨32,700⁩
18:5820:28KTX-Sancheon (A-type) 352⁨1⁩ ساعة ⁨30⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
19:4521:10KTX-Sancheon (A-type) 354⁨1⁩ ساعة ⁨25⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
20:2221:51KTX-Sancheon (A-type) 396⁨1⁩ ساعة ⁨29⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
20:4122:09KTX-Sancheon 356⁨1⁩ ساعة ⁨28⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
21:2322:53KTX-Sancheon 398⁨1⁩ ساعة ⁨30⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
21:3723:01KTX-Sancheon (A-type) 360⁨1⁩ ساعة ⁨24⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
22:3700:01KTX-Sancheon (A-type) 364⁨1⁩ ساعة ⁨24⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
23:1400:47KTX-Sancheon (A-type) 366⁨1⁩ ساعة ⁨33⁩ دقيقةKRW ⁨32,500⁩
23:1400:47KTX-Sancheon 390⁨1⁩ ساعة ⁨33⁩ دقيقةKRW ⁨32,600⁩

نهاية الأسبوع · ⁦2026-10-03⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
05:4807:16KTX-Sancheon (A-type) 302⁨1⁩ ساعة ⁨28⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
06:3808:22Ktx 306⁨1⁩ ساعة ⁨44⁩ دقيقةKRW ⁨32,500⁩
08:5210:22KTX-Sancheon 370⁨1⁩ ساعة ⁨30⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
08:5210:22KTX-Sancheon 382⁨1⁩ ساعة ⁨30⁩ دقيقةKRW ⁨32,700⁩
09:4811:05KTX-Sancheon (A-type) 316⁨1⁩ ساعة ⁨17⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
10:2011:44KTX-Sancheon 372⁨1⁩ ساعة ⁨24⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
10:2011:44KTX-Sancheon (A-type) 392⁨1⁩ ساعة ⁨24⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
11:3513:06KTX-Sancheon 324⁨1⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
13:2414:50KTX-Sancheon 328⁨1⁩ ساعة ⁨26⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
13:2414:50KTX-Sancheon (A-type) 384⁨1⁩ ساعة ⁨26⁩ دقيقةKRW ⁨32,700⁩
14:2115:45KTX-Sancheon (A-type) 4032⁨1⁩ ساعة ⁨24⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
14:5716:27Ktx 336⁨1⁩ ساعة ⁨30⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
15:2817:00KTX-Sancheon (A-type) 340⁨1⁩ ساعة ⁨32⁩ دقيقةKRW ⁨32,500⁩
16:2117:52KTX-Sancheon (A-type) 344⁨1⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
16:3118:00KTX-Sancheon 374⁨1⁩ ساعة ⁨29⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
16:5118:28KTX-Sancheon (A-type) 346⁨1⁩ ساعة ⁨37⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
17:3619:07Ktx 348⁨1⁩ ساعة ⁨31⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
18:1619:39Ktx 4050⁨1⁩ ساعة ⁨23⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
18:2620:07KTX-Sancheon 376⁨1⁩ ساعة ⁨41⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
18:2620:07KTX-Sancheon 386⁨1⁩ ساعة ⁨41⁩ دقيقةKRW ⁨32,700⁩
18:5820:28KTX-Sancheon (A-type) 352⁨1⁩ ساعة ⁨30⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
19:4521:10KTX-Sancheon 4054⁨1⁩ ساعة ⁨25⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
20:2221:51KTX-Sancheon (A-type) 378⁨1⁩ ساعة ⁨29⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
20:2221:51KTX-Sancheon (A-type) 396⁨1⁩ ساعة ⁨29⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
20:4122:09KTX-Sancheon 356⁨1⁩ ساعة ⁨28⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
21:2322:53KTX-Sancheon 388⁨1⁩ ساعة ⁨30⁩ دقيقةKRW ⁨32,700⁩
21:2322:53KTX-Sancheon 398⁨1⁩ ساعة ⁨30⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
21:3723:01KTX-Sancheon (A-type) 360⁨1⁩ ساعة ⁨24⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
22:3700:01KTX-Sancheon 4064⁨1⁩ ساعة ⁨24⁩ دقيقةKRW ⁨32,800⁩
23:1400:47KTX-Sancheon (A-type) 366⁨1⁩ ساعة ⁨33⁩ دقيقةKRW ⁨32,500⁩
23:1400:47KTX-Sancheon 380⁨1⁩ ساعة ⁨33⁩ دقيقة

جداول أخرى

أيام العمل: ⁨⁦2026-10-07⁩⁩؛ نهاية الأسبوع: ⁨⁦2026-10-03⁩⁩. أجرة بالغ بالدرجة العادية؛ أكد عند الحجز.