Gwangju (광주): جداول القطارات
الوجهة
| الوجهة | أول مغادرة | آخر مغادرة | رحلات المغادرة | أقصر مدة رحلة |
|---|---|---|---|---|
| GwangjuSongjeong Station (광주송정) | 07:00 | 07:00 | 1 | 17 دقيقة |
| Jeongeup (정읍) | 06:17 | 21:24 | 10 | 40 دقيقة |
| Iksan (익산) | 06:17 | 21:24 | 10 | 1 ساعة 8 دقيقة |
| Mokpo (목포) | 07:00 | 07:00 | 1 | 1 ساعة 19 دقيقة |
| Nonsan (논산) | 06:17 | 21:24 | 9 | 1 ساعة 37 دقيقة |
| Seodaejeon (서대전) | 06:17 | 21:24 | 9 | 2 ساعة 10 دقيقة |
| Jochiwon (조치원) | 06:17 | 18:27 | 7 | 2 ساعة 36 دقيقة |
| Cheonan (천안) | 06:51 | 18:27 | 6 | 2 ساعة 57 دقيقة |
| Osong (오송) | 06:17 | 06:17 | 1 | 2 ساعة 59 دقيقة |
| Cheongju (청주) | 06:17 | 06:17 | 1 | 3 ساعة 7 دقيقة |
| Pyeongtaek (평택) | 06:51 | 15:17 | 4 | 3 ساعة 10 دقيقة |
| Suwon (수원) | 06:51 | 18:27 | 6 | 3 ساعة 25 دقيقة |
| Yeongdeungpo (영등포) | 06:51 | 18:27 | 6 | 3 ساعة 47 دقيقة |
| Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산) | 06:51 | 18:27 | 6 | 3 ساعة 57 دقيقة |
| Seoul (서울) | 17:22 | 17:22 | 1 | 4 ساعة 23 دقيقة |
| Jecheon (제천) | 06:17 | 06:17 | 1 | 4 ساعة 35 دقيقة |
أيام العمل: 2026-10-07؛ نهاية الأسبوع: 2026-10-03. أجرة بالغ بالدرجة العادية؛ أكد عند الحجز.