⁦⁨Gyeongju (경주)⁩ → ⁨Daejeon (대전)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

⁦⁨Gyeongju (경주)⁩ → ⁨Daejeon (대전)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

أول مغادرة (أيام العمل)05:47
آخر مغادرة (أيام العمل)22:51
رحلات المغادرة (أيام العمل)35
أقصر مدة رحلة⁨59⁩ دقيقة

أيام العمل · ⁦2026-10-07⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
05:4706:47Ktx 4⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
06:0207:02KTX-Sancheon 304⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
06:3307:42KTX-Sancheon 8⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
06:4407:49KTX-Sancheon (A-type) 10⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
07:2108:26KTX-Sancheon 308⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
07:5709:05Ktx 14⁨1⁩ ساعة ⁨8⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
09:1410:13Ktx 18⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
09:2910:29KTX-Sancheon (A-type) 316⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
10:2411:24Ktx 28⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
10:4111:40KTX-Sancheon 320⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
11:0812:13Ktx 322⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
11:2912:35Ktx 32⁨1⁩ ساعة ⁨6⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
12:4713:51KTX-Sancheon (A-type) 326⁨1⁩ ساعة ⁨4⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
13:1914:28Ktx 330⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
13:3814:43KTX-Sancheon (A-type) 38⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
13:3814:43KTX-Sancheon 9038⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
14:0315:02KTX-Sancheon 332⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
14:4815:48Ktx 42⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
14:5915:58KTX-Sancheon (A-type) 338⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
15:0616:11Ktx 44⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
16:3217:32KTX-Sancheon (A-type) 346⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
16:5017:55KTX-Sancheon 50⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
17:1818:17Ktx 348⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
17:2418:23Ktx 56⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
17:4918:54Ktx 60⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
18:2519:24Ktx 126⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
18:3919:44KTX-Sancheon (A-type) 352⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
19:0720:12Ktx 64⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
19:2620:26KTX-Sancheon (A-type) 354⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
20:1321:12Ktx 70⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
21:3522:34Ktx 76⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
21:4922:49KTX-Sancheon (A-type) 362⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
22:0323:08Ktx 78⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
22:3823:38Ktx 84⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
22:5100:04KTX-Sancheon (A-type) 366⁨1⁩ ساعة ⁨13⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩

نهاية الأسبوع · ⁦2026-10-03⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
05:4706:47Ktx 4⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
06:0207:02KTX-Sancheon 304⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
06:3307:42KTX-Sancheon 8⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
06:4407:49Ktx 142⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
06:5608:04Ktx 144⁨1⁩ ساعة ⁨8⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
07:1108:10Ktx 172⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
07:2108:26KTX-Sancheon 308⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
07:5709:05Ktx 14⁨1⁩ ساعة ⁨8⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
08:2909:33KTX-Sancheon 370⁨1⁩ ساعة ⁨4⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
08:4009:45Ktx 146⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
09:1410:13Ktx 18⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
09:2910:29KTX-Sancheon (A-type) 316⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
09:5811:01KTX-Sancheon 372⁨1⁩ ساعة ⁨3⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
10:2411:24Ktx 28⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
10:4111:40KTX-Sancheon 320⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
11:0812:13Ktx 322⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
11:2912:35Ktx 32⁨1⁩ ساعة ⁨6⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
12:4713:51KTX-Sancheon (A-type) 326⁨1⁩ ساعة ⁨4⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
13:1914:28Ktx 330⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩
13:3814:43KTX-Sancheon (A-type) 38⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
13:3814:43KTX-Sancheon 9038⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
14:0315:02KTX-Sancheon (A-type) 4032⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
14:4815:48Ktx 42⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
14:5915:58KTX-Sancheon (A-type) 338⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
15:0616:11Ktx 44⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
15:3516:34Ktx 150⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
16:3217:32KTX-Sancheon (A-type) 346⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
16:5017:55Ktx 152⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
17:1818:17Ktx 348⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
17:2418:23Ktx 56⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
17:4918:54Ktx 60⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
18:2519:24Ktx 126⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
18:3919:44KTX-Sancheon (A-type) 352⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
18:5319:57KTX-Sancheon (A-type) 156⁨1⁩ ساعة ⁨4⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
19:0720:12Ktx 64⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
19:2620:26KTX-Sancheon 4054⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
19:5921:03KTX-Sancheon (A-type) 378⁨1⁩ ساعة ⁨4⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
20:0621:07Ktx 160⁨1⁩ ساعة ⁨1⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
20:1321:12Ktx 70⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
21:3522:34Ktx 76⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
21:4922:49KTX-Sancheon (A-type) 362⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
22:0323:08Ktx 78⁨1⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
22:3823:38Ktx 84⁨1⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨23,100⁩
22:5100:04KTX-Sancheon (A-type) 366⁨1⁩ ساعة ⁨13⁩ دقيقةKRW ⁨22,700⁩

جداول أخرى

أيام العمل: ⁨⁦2026-10-07⁩⁩؛ نهاية الأسبوع: ⁨⁦2026-10-03⁩⁩. أجرة بالغ بالدرجة العادية؛ أكد عند الحجز.