⁦⁨Iksan (익산)⁩ → ⁨Gwangmyeong (광명)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

⁦⁨Iksan (익산)⁩ → ⁨Gwangmyeong (광명)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

أول مغادرة (أيام العمل)06:14
آخر مغادرة (أيام العمل)23:01
رحلات المغادرة (أيام العمل)37
أقصر مدة رحلة⁨56⁩ دقيقة

أيام العمل · ⁦2026-10-07⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
06:1407:24KTX-Sancheon (B-type) 402⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
06:2508:13KTX-Sancheon 452⁨1⁩ ساعة ⁨48⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
06:4507:56KTX-Sancheon (A-type) 404⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
06:4507:56KTX-Sancheon (A-type) 502⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
07:1209:07Ktx 464⁨1⁩ ساعة ⁨55⁩ دقيقةKRW ⁨29,600⁩
07:4208:52Ktx 504⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
08:1809:28Ktx 406⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
09:3210:41KTX-Sancheon (A-type) 408⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
09:3210:41KTX-Sancheon 506⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
10:2111:17KTX-Sancheon (B-type) 410⁨56⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
10:2111:17KTX-Sancheon (B-type) 508⁨56⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
10:5612:00Ktx 412⁨1⁩ ساعة ⁨4⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
11:3612:39Ktx 414⁨1⁩ ساعة ⁨3⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
11:5813:08KTX-Sancheon (A-type) 416⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
11:5813:08KTX-Sancheon 510⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
12:1213:21Ktx 418⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
13:0014:54KTX-Sancheon (B-type) 456⁨1⁩ ساعة ⁨54⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
14:4115:43Ktx 422⁨1⁩ ساعة ⁨2⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
15:0716:08KTX-Sancheon (A-type) 424⁨1⁩ ساعة ⁨1⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
15:0716:08KTX-Sancheon 518⁨1⁩ ساعة ⁨1⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
15:4116:45KTX-Sancheon (A-type) 426⁨1⁩ ساعة ⁨4⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
15:4116:45KTX-Sancheon 520⁨1⁩ ساعة ⁨4⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
16:2717:23KTX-Sancheon (B-type) 428⁨56⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
16:3417:43Ktx 522⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
18:0619:57KTX-Sancheon 458⁨1⁩ ساعة ⁨51⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
18:1719:18KTX-Sancheon 466⁨1⁩ ساعة ⁨1⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
18:1719:18KTX-Sancheon (A-type) 526⁨1⁩ ساعة ⁨1⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
18:2620:23KTX-Sancheon 460⁨1⁩ ساعة ⁨57⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
19:1920:28Ktx 434⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
19:4520:55Ktx 528⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
20:0321:00Ktx 436⁨57⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
20:3422:23KTX-Sancheon 462⁨1⁩ ساعة ⁨49⁩ دقيقةKRW ⁨29,600⁩
21:0622:16KTX-Sancheon (B-type) 438⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
21:0622:16KTX-Sancheon (A-type) 530⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
21:2722:36KTX-Sancheon 440⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
21:2722:36KTX-Sancheon (A-type) 9440⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
23:0123:57Ktx 444⁨56⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩

نهاية الأسبوع · ⁦2026-10-03⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
06:1407:24KTX-Sancheon (B-type) 402⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
06:2508:13KTX-Sancheon 452⁨1⁩ ساعة ⁨48⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
06:2508:13KTX-Sancheon (B-type) 9452⁨1⁩ ساعة ⁨48⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
06:4507:56KTX-Sancheon (A-type) 404⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
06:4507:56KTX-Sancheon (A-type) 502⁨1⁩ ساعة ⁨11⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
07:1209:07Ktx 464⁨1⁩ ساعة ⁨55⁩ دقيقةKRW ⁨29,600⁩
07:4208:52Ktx 504⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
08:1809:28Ktx 406⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
09:3210:41KTX-Sancheon (A-type) 408⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
09:3210:41KTX-Sancheon 506⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
10:2111:17KTX-Sancheon (B-type) 410⁨56⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
10:2111:17KTX-Sancheon (B-type) 508⁨56⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
10:3012:18KTX-Sancheon (A-type) 582⁨1⁩ ساعة ⁨48⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
10:5612:00Ktx 412⁨1⁩ ساعة ⁨4⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
11:3612:39Ktx 414⁨1⁩ ساعة ⁨3⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
11:5813:08KTX-Sancheon (A-type) 416⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
11:5813:08KTX-Sancheon 510⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
12:1213:21Ktx 418⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
13:0014:54KTX-Sancheon (B-type) 456⁨1⁩ ساعة ⁨54⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
13:0014:54KTX-Sancheon (B-type) 584⁨1⁩ ساعة ⁨54⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
14:4115:43Ktx 422⁨1⁩ ساعة ⁨2⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
15:0716:08KTX-Sancheon (A-type) 424⁨1⁩ ساعة ⁨1⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
15:0716:08KTX-Sancheon (B-type) 562⁨1⁩ ساعة ⁨1⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
15:4116:45KTX-Sancheon (A-type) 426⁨1⁩ ساعة ⁨4⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
15:4116:45KTX-Sancheon 520⁨1⁩ ساعة ⁨4⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
15:5417:04Ktx 542⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
16:3417:43Ktx 522⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
18:0619:57KTX-Sancheon 458⁨1⁩ ساعة ⁨51⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
18:0619:57KTX-Sancheon (B-type) 586⁨1⁩ ساعة ⁨51⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
18:1719:18KTX-Sancheon 466⁨1⁩ ساعة ⁨1⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
18:1719:18KTX-Sancheon (A-type) 526⁨1⁩ ساعة ⁨1⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
18:2620:23KTX-Sancheon (B-type) 492⁨1⁩ ساعة ⁨57⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
18:2620:23KTX-Sancheon 588⁨1⁩ ساعة ⁨57⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
19:1920:28Ktx 434⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
19:4520:55Ktx 528⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
20:0321:00Ktx 436⁨57⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
20:3421:36KTX-Sancheon (A-type) 474⁨1⁩ ساعة ⁨2⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
20:3422:23Ktx 462⁨1⁩ ساعة ⁨49⁩ دقيقةKRW ⁨29,600⁩
21:0622:16KTX-Sancheon (B-type) 438⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
21:0622:16KTX-Sancheon (A-type) 530⁨1⁩ ساعة ⁨10⁩ دقيقةKRW ⁨27,500⁩
21:2722:36Ktx 450⁨1⁩ ساعة ⁨9⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩
23:0123:57Ktx 444⁨56⁩ دقيقةKRW ⁨27,400⁩

جداول أخرى

أيام العمل: ⁨⁦2026-10-07⁩⁩؛ نهاية الأسبوع: ⁨⁦2026-10-03⁩⁩. أجرة بالغ بالدرجة العادية؛ أكد عند الحجز.