⁦⁨Masan (마산)⁩ → ⁨Daejeon (대전)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

⁦⁨Masan (마산)⁩ → ⁨Daejeon (대전)⁩⁩: جدول ⁨القطارات⁩

أول مغادرة (أيام العمل)04:59
آخر مغادرة (أيام العمل)22:04
رحلات المغادرة (أيام العمل)20
أقصر مدة رحلة⁨1⁩ ساعة ⁨51⁩ دقيقة

أيام العمل · ⁦2026-10-07⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
04:5906:58KTX-Sancheon (B-type) 202⁨1⁩ ساعة ⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
06:3508:42KTX-Sancheon 204⁨2⁩ ساعة ⁨7⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
07:3309:33KTX-Sancheon 382⁨2⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨27,200⁩
08:3411:38ITX-Saemaeul 1112⁨3⁩ ساعة ⁨4⁩ دقيقةKRW ⁨25,100⁩
09:2111:20KTX-Sancheon 206⁨1⁩ ساعة ⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
10:2512:26KTX-Sancheon 208⁨2⁩ ساعة ⁨1⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
12:1014:05KTX-Sancheon (A-type) 384⁨1⁩ ساعة ⁨55⁩ دقيقةKRW ⁨27,200⁩
12:4214:33Ktx 210⁨1⁩ ساعة ⁨51⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
13:1215:19Ktx 212⁨2⁩ ساعة ⁨7⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
14:5516:47Ktx 214⁨1⁩ ساعة ⁨52⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
15:3017:36KTX-Sancheon (A-type) 216⁨2⁩ ساعة ⁨6⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
15:5117:48KTX-Sancheon (B-type) 218⁨1⁩ ساعة ⁨57⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
16:0818:11KTX-Sancheon (A-type) 220⁨2⁩ ساعة ⁨3⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
17:0719:12KTX-Sancheon 386⁨2⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨27,200⁩
18:0120:02Ktx 222⁨2⁩ ساعة ⁨1⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
19:4121:38KTX-Sancheon (B-type) 224⁨1⁩ ساعة ⁨57⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
19:5722:00KTX-Sancheon (A-type) 226⁨2⁩ ساعة ⁨3⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
21:0422:58KTX-Sancheon 228⁨1⁩ ساعة ⁨54⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
21:4323:34Ktx 230⁨1⁩ ساعة ⁨51⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
22:0400:04KTX-Sancheon 390⁨2⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨27,000⁩

نهاية الأسبوع · ⁦2026-10-03⁩

المغادرةالوصولالقطاراتمدة الرحلةالأجرة
04:5906:58KTX-Sancheon (B-type) 202⁨1⁩ ساعة ⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
06:3508:42KTX-Sancheon 204⁨2⁩ ساعة ⁨7⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
07:3309:33KTX-Sancheon 382⁨2⁩ ساعة ⁨0⁩ دقيقةKRW ⁨27,200⁩
08:3411:38ITX-Saemaeul 1112⁨3⁩ ساعة ⁨4⁩ دقيقةKRW ⁨25,100⁩
09:2111:20KTX-Sancheon 206⁨1⁩ ساعة ⁨59⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
10:2512:26KTX-Sancheon 208⁨2⁩ ساعة ⁨1⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
11:4313:47KTX-Sancheon (A-type) 232⁨2⁩ ساعة ⁨4⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
12:1014:05KTX-Sancheon (A-type) 384⁨1⁩ ساعة ⁨55⁩ دقيقةKRW ⁨27,200⁩
12:2114:14KTX-Sancheon 234⁨1⁩ ساعة ⁨53⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
12:4214:33Ktx 210⁨1⁩ ساعة ⁨51⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
13:1215:19Ktx 212⁨2⁩ ساعة ⁨7⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
14:5516:47Ktx 214⁨1⁩ ساعة ⁨52⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
15:3017:36KTX-Sancheon (A-type) 216⁨2⁩ ساعة ⁨6⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
15:5117:48KTX-Sancheon (B-type) 218⁨1⁩ ساعة ⁨57⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
16:0818:11KTX-Sancheon (A-type) 220⁨2⁩ ساعة ⁨3⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
17:0719:12KTX-Sancheon 386⁨2⁩ ساعة ⁨5⁩ دقيقةKRW ⁨27,200⁩
18:0120:02Ktx 222⁨2⁩ ساعة ⁨1⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
18:1820:21KTX-Sancheon 236⁨2⁩ ساعة ⁨3⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
19:4121:38KTX-Sancheon (B-type) 224⁨1⁩ ساعة ⁨57⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
19:5722:00KTX-Sancheon (A-type) 226⁨2⁩ ساعة ⁨3⁩ دقيقةKRW ⁨26,800⁩
20:1022:04KTX-Sancheon 388⁨1⁩ ساعة ⁨54⁩ دقيقةKRW ⁨27,200⁩
20:3022:22KTX-Sancheon (B-type) 238⁨1⁩ ساعة ⁨52⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
21:0422:58KTX-Sancheon 228⁨1⁩ ساعة ⁨54⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩
21:4323:34Ktx 230⁨1⁩ ساعة ⁨51⁩ دقيقةKRW ⁨27,300⁩

جداول أخرى

أيام العمل: ⁨⁦2026-10-07⁩⁩؛ نهاية الأسبوع: ⁨⁦2026-10-03⁩⁩. أجرة بالغ بالدرجة العادية؛ أكد عند الحجز.