제주 612번 버스 첫차 / 막차 시간 (충혼묘지 출발)
| 노선 유형 | 지선버스 |
|---|---|
| 기점 → 종점 | 충혼묘지 → 천지연폭포 |
| 첫차 (기점 출발) | 06:20 |
| 막차 (기점 출발) | 20:30 |
612번 버스 전체 시간표 (충혼묘지 → 천지연폭포)
| 회차 | 충혼묘지 | 상효원 수목원 | 돈내코 | 장애인 종합복지관 | 토평 마을회관 | 비석거리 | 중앙 로터리(서) | 서귀여중 | 남성마을입구 | 천지연폭포 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:20 | — | 06:24 | 06:30 | 06:33 | 06:38 | 06:43 | — | — | 06:56 |
| 3 | 07:10 | — | 07:14 | 07:20 | 07:23 | 07:28 | 07:33 | — | — | 07:46 |
| 5 | 08:35 | — | 08:39 | 08:45 | 08:48 | 08:53 | 08:58 | — | — | 09:11 |
| 7 | 09:43 | — | 09:47 | 09:53 | 09:56 | 10:01 | 10:06 | — | — | 10:19 |
| 9 | 10:55 | — | 10:59 | 11:05 | 11:08 | 11:13 | 11:18 | — | — | 11:31 |
| 11 | 12:15 | — | 12:19 | 12:25 | 12:28 | 12:33 | 12:38 | — | — | 12:51 |
| 13 | 13:22 | — | 13:26 | 13:32 | 13:35 | 13:40 | 13:45 | — | — | 13:58 |
| 15 | 14:37 | — | 14:41 | 14:47 | 14:50 | 14:55 | 15:00 | — | — | 15:13 |
| 17 | 15:55 | — | 15:59 | 16:05 | 16:08 | 16:13 | 16:18 | — | — | 16:31 |
| 19 | 17:12 | — | 17:16 | 17:22 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | — | — | 17:48 |
| 21 | 18:55 | — | 18:59 | 19:05 | 19:08 | 19:13 | 19:18 | — | — | 19:31 |
| 23 | 20:30 | — | 20:34 | 20:40 | 20:43 | 20:48 | 20:53 | — | — | 21:06 |
첫차·막차 요약은 충혼묘지 출발 기준입니다. 중간 정류장에서 출발하거나 종료하는 차량은 전체 표에서 확인하세요. —는 해당 구간을 운행하지 않는 편입니다. ○는 경유하지만 시각이 없는 정류장입니다.
공식 시간표 확인일: 2026-10-02 · 시행일: 2026-03-31
612번 버스 경유 정류장
천지연폭포 방면 (10개 정류장)
- 충혼묘지
- 상효원 수목원
- 돈내코
- 장애인 종합복지관
- 토평 마을회관
- 비석거리
- 중앙 로터리(서)
- 서귀여중
- 남성마을입구
- 천지연폭포
제주 612번 버스 첫차 / 막차 시간 (천지연폭포 출발)
| 노선 유형 | 지선버스 |
|---|---|
| 기점 → 종점 | 천지연폭포 → 충혼묘지 |
| 첫차 (기점 출발) | 06:50 |
| 막차 (기점 출발) | 21:30 |
612번 버스 전체 시간표 (천지연폭포 → 충혼묘지)
| 회차 | 천지연폭포 | 남성마을입구 | 서귀여중 | 중앙로터리 (동) | 비석거리 | 토평 마을회관 | 장애인 종합복지관 | 돈내코 | 상효원 수목원 | 충혼묘지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 06:50 | — | — | 07:03 | 07:08 | 07:13 | 07:16 | 07:22 | — | 07:26 |
| 4 | 08:10 | — | — | 08:23 | 08:28 | 08:33 | 08:36 | 08:42 | — | 08:46 |
| 6 | 09:20 | — | — | 09:33 | 09:38 | 09:43 | 09:46 | 09:52 | — | 09:56 |
| 8 | 10:40 | — | — | 10:53 | 10:58 | 11:03 | 11:06 | 11:12 | — | 11:16 |
| 10 | 11:50 | — | — | 12:03 | 12:08 | 12:13 | 12:16 | 12:22 | — | 12:26 |
| 12 | 13:10 | — | — | 13:23 | 13:28 | 13:33 | 13:36 | 13:42 | — | 13:46 |
| 14 | 14:20 | — | — | 14:33 | 14:38 | 14:43 | 14:46 | 14:52 | — | 14:56 |
| 16 | 15:30 | — | — | 15:43 | 15:48 | 15:53 | 15:56 | 16:02 | — | 16:06 |
| 18 | 17:00 | — | — | 17:13 | 17:18 | 17:23 | 17:26 | 17:32 | — | 17:36 |
| 20 | 18:40 | — | — | 18:53 | 18:58 | 19:03 | 19:06 | 19:12 | — | 19:16 |
| 22 | 20:20 | — | — | 20:33 | 20:38 | 20:43 | 20:46 | 20:52 | — | 20:56 |
| 24 | 21:30 | — | — | 21:43 | 21:48 | 21:53 | 21:56 | 22:02 | — | 22:06 |
첫차·막차 요약은 천지연폭포 출발 기준입니다. 중간 정류장에서 출발하거나 종료하는 차량은 전체 표에서 확인하세요. —는 해당 구간을 운행하지 않는 편입니다. ○는 경유하지만 시각이 없는 정류장입니다.
공식 시간표 확인일: 2026-10-02 · 시행일: 2026-03-31
612번 버스 경유 정류장
충혼묘지 방면 (10개 정류장)
- 천지연폭포
- 남성마을입구
- 서귀여중
- 중앙로터리 (동)
- 비석거리
- 토평 마을회관
- 장애인 종합복지관
- 돈내코
- 상효원 수목원
- 충혼묘지
첫차·막차는 기점 출발 기준이며, 정류장 도착 시각은 교통 상황에 따라 달라집니다.