2호선 사상역 첫차 / 막차 시간표
| 방향 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 평일 | ||
| 장산 방면 | 05:22 장산행 |
23:45 장산행 00:02 전포행 |
| 양산 방면 | 05:42 양산행 |
00:01 양산행 00:17 호포행 |
| 토요일 | ||
| 장산 방면 | 05:22 장산행 |
23:45 장산행 00:02 전포행 |
| 양산 방면 | 05:42 양산행 |
00:01 양산행 00:17 호포행 |
| 일요일·공휴일 | ||
| 장산 방면 | 05:22 장산행 |
23:45 장산행 00:02 전포행 |
| 양산 방면 | 05:42 양산행 |
00:01 양산행 00:17 호포행 |
2호선 사상역 전체 시간표 (평일 / 토요일 / 일요일·공휴일)
평일 · 장산 방면 (165회)
| 05 | 223548 |
| 06 | 0113233341475257 |
| 07 | 01061015192428333742465155 |
| 08 | 00040913182227313640454955 |
| 09 | 010713192633404855 |
| 10 | 0310182533404855 |
| 11 | 0310182533404855 |
| 12 | 0310182533404855 |
| 13 | 0310182533404855 |
| 14 | 0310182533404855 |
| 15 | 03101825313743485459 |
| 16 | 0510162127323843495459 |
| 17 | 04091418232732364145505459 |
| 18 | 0409141924293540465157 |
| 19 | 020813192632394654 |
| 20 | 0210182634425058 |
| 21 | 06142230384858 |
| 22 | 1022344656 |
| 23 | 06162745 |
| 00 | 02전포 |
평일 · 양산 방면 (165회)
| 05 | 4254 |
| 06 | 0619314457 |
| 07 | 102336445056 |
| 08 | 020712호포172126호포3035호포394448호포5357 |
| 09 | 02호포0611호포1520호포242933호포384247호포5156호포 |
| 10 | 0005호포091418호포232937445259 |
| 11 | 0714222937445259 |
| 12 | 0714222937445259 |
| 13 | 0714222937445259 |
| 14 | 0714222937445259 |
| 15 | 0714222937445259 |
| 16 | 0714212835424956 |
| 17 | 03101723283439455055 |
| 18 | 0005호포091418호포232732호포364145호포5054호포59 |
| 19 | 03호포0812호포172126호포3136호포414651호포56 |
| 20 | 0106호포111722호포2833호포3944호포5157호포 |
| 21 | 0410호포1724호포31394755 |
| 22 | 041424344454 |
| 23 | 07203346 |
| 00 | 0117호포 |
토요일 · 장산 방면 (156회)
| 05 | 223548 |
| 06 | 011323334353 |
| 07 | 0311192735435159 |
| 08 | 07152331394755 |
| 09 | 0311192735435159 |
| 10 | 0715233139465258 |
| 11 | 04101622283440465258 |
| 12 | 04101622283440465258 |
| 13 | 04101622283440465258 |
| 14 | 04101622283440465258 |
| 15 | 04101622283440465258 |
| 16 | 04101622283440465258 |
| 17 | 04101622283440465258 |
| 18 | 0410152126323743485459 |
| 19 | 05101621273238445056 |
| 20 | 04122028364452 |
| 21 | 0008162432404856 |
| 22 | 0820324456 |
| 23 | 06162745 |
| 00 | 02전포 |
토요일 · 양산 방면 (156회)
| 05 | 4254 |
| 06 | 0618324658 |
| 07 | 1226374654 |
| 08 | 0210182634425058 |
| 09 | 061422호포303846호포54 |
| 10 | 0210182634425057 |
| 11 | 0512202735425057 |
| 12 | 0410162228호포3440465258 |
| 13 | 04101622283440465258 |
| 14 | 04101622283440465258 |
| 15 | 04호포101622283440465258 |
| 16 | 04101622283440465257 |
| 17 | 0308141925303641475258 |
| 18 | 0309142025313743호포4955 |
| 19 | 010713호포19253137호포434955 |
| 20 | 01호포07131925호포313743호포4955호포 |
| 21 | 0107호포1319호포2531호포3743호포4957 |
| 22 | 05호포1424호포344454 |
| 23 | 07203346 |
| 00 | 0117호포 |
일요일·공휴일 · 장산 방면 (143회)
| 05 | 223548 |
| 06 | 011323334353 |
| 07 | 0311192735435159 |
| 08 | 07152331394755 |
| 09 | 0311192735435159 |
| 10 | 07152331394755 |
| 11 | 020916233037445158 |
| 12 | 0512192633404754 |
| 13 | 010815222936435057 |
| 14 | 0411182532394653 |
| 15 | 000714212835424956 |
| 16 | 031017243138455259 |
| 17 | 061219253238455158 |
| 18 | 041117243037435056 |
| 19 | 030916222935424855 |
| 20 | 02101826344351 |
| 21 | 0008172534425159 |
| 22 | 0818304254 |
| 23 | 06162745 |
| 00 | 02전포 |
일요일·공휴일 · 양산 방면 (143회)
| 05 | 4254 |
| 06 | 0619324659 |
| 07 | 1226364656 |
| 08 | 05142231394856 |
| 09 | 05호포132230394756 |
| 10 | 0311182532394653 |
| 11 | 0007142128호포354249호포56 |
| 12 | 03101724호포3138455259호포 |
| 13 | 0613202734414855 |
| 14 | 020916233037445158 |
| 15 | 0512192633404754 |
| 16 | 010815212834414754 |
| 17 | 00071320263339465259 |
| 18 | 051218253138445157 |
| 19 | 04호포10172330호포36434956 |
| 20 | 02호포09152228호포35414854호포 |
| 21 | 0107호포1421호포28354351호포 |
| 22 | 001122호포334455 |
| 23 | 07203346 |
| 00 | 0117호포 |
작은 글씨는 주 행선지가 아닌 열차의 행선지, 급은 급행입니다.
부산김해경전철 사상역 첫차 / 막차 시간표
| 방향 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 평일 | ||
| 가야대 방면 | 05:11 가야대행 |
23:32 가야대행 |
| 가야대 방면 | 05:00 가야대행 |
23:41 가야대행 |
| 토요일·일요일·공휴일 | ||
| 가야대 방면 | 05:11 가야대행 |
23:41 가야대행 |
| 가야대 방면 | 05:00 가야대행 |
23:32 가야대행 |
부산김해경전철 사상역 전체 시간표 (평일 / 토요일 / 일요일·공휴일)
평일 · 가야대 방면 (98회)
| 05 | 113354 |
| 06 | 1122334455 |
| 07 | 061625334251 |
| 08 | 00091726354453 |
| 09 | 011022344557 |
| 10 | 0921324456 |
| 11 | 0819314354 |
| 12 | 0618304153 |
| 13 | 0517284052 |
| 14 | 0415273950 |
| 15 | 0214263749 |
| 16 | 011324364554 |
| 17 | 02112029384655 |
| 18 | 04132230394858 |
| 19 | 1022344557 |
| 20 | 0920324456 |
| 21 | 0719314356 |
| 22 | 122844 |
| 23 | 001632 |
평일 · 가야대 방면 (99회)
| 05 | 002243 |
| 06 | 0516283950 |
| 07 | 01112029384755 |
| 08 | 04132231394857 |
| 09 | 0616284051 |
| 10 | 0315263850 |
| 11 | 0213253749 |
| 12 | 001224364759 |
| 13 | 1122344658 |
| 14 | 0921334556 |
| 15 | 0820324355 |
| 16 | 071830404958 |
| 17 | 071624334251 |
| 18 | 00081726354452 |
| 19 | 0416283951 |
| 20 | 0315263850 |
| 21 | 0213253748 |
| 22 | 04203652 |
| 23 | 082441 |
토요일·일요일·공휴일 · 가야대 방면 (91회)
| 05 | 113354 |
| 06 | 11253952 |
| 07 | 0517284052 |
| 08 | 0415273951 |
| 09 | 0214263849 |
| 10 | 0113243648 |
| 11 | 001123354758 |
| 12 | 1022344557 |
| 13 | 0920324456 |
| 14 | 0719314354 |
| 15 | 0618304153 |
| 16 | 0516284052 |
| 17 | 0315273950 |
| 18 | 011222334353 |
| 19 | 041424354555 |
| 20 | 0720324558 |
| 21 | 10233648 |
| 22 | 04203652 |
| 23 | 082441 |
토요일·일요일·공휴일 · 가야대 방면 (91회)
| 05 | 002243 |
| 06 | 0518324659 |
| 07 | 1123344658 |
| 08 | 1021334556 |
| 09 | 0820324355 |
| 10 | 0719304254 |
| 11 | 0617294152 |
| 12 | 0416283951 |
| 13 | 0315263850 |
| 14 | 0213253748 |
| 15 | 001224354759 |
| 16 | 1122344658 |
| 17 | 0921334456 |
| 18 | 071727384858 |
| 19 | 0919304050 |
| 20 | 0113263951 |
| 21 | 0417294256 |
| 22 | 122844 |
| 23 | 001632 |
작은 글씨는 주 행선지가 아닌 열차의 행선지, 급은 급행입니다.
다른 역 시간표 보기 (부산·김해·동해선)
- 가야역
- 가야대역
- 감전역
- 강서구청역
- 개금역
- 개운포역
- 거제역
- 거제해맞이역
- 경성대·부경대역
- 고촌역
- 공항역
- 광안역
- 괘법르네시떼역
- 괴정역
- 교대역
- 구남역
- 구명역
- 구서역
- 구포역
- 국제금융센터·부산은행역
- 금곡역
- 금련산역
- 금사역
- 기장역
- 김해대학역
- 김해시청역
- 낙민역
- 남산역
- 남산정역
- 남양산역
- 남창역
- 남천역
- 남포역
- 낫개역
- 냉정역
- 노포역
- 다대포항역
- 다대포해수욕장역
- 당리역
- 대사역
- 대연역
- 대저역
- 대티역
- 덕두역
- 덕천역
- 덕포역
- 덕하역
- 동대신역
- 동래역
- 동매역
- 동백역
- 동원역
- 동의대역
- 두실역
- 등구역
- 만덕역
- 망미역
- 망양역
- 명륜역
- 명장역
- 모덕역
- 모라역
- 못골역
- 문현역
- 물만골역
- 미남역
- 민락역
- 박물관역
- 반여농산물시장역
- 배산역
- 범내골역
- 범어사역
- 범일역
- 벡스코(시립미술관)역
- 봉황역
- 부산역
- 부산대역
- 부산대양산캠퍼스역
- 부산원동역
- 부산진역
- 부암역
- 부원역
- 부전역
- 불암역
- 사상역
- 사직역
- 사하역
- 서대신역
- 서동역
- 서면역
- 서부산유통지구역
- 서생역
- 석대역
- 센텀역
- 센텀시티역
- 송정역
- 수로왕릉역
- 수안역
- 수영역
- 수정역
- 숙등역
- 시청역
- 신장림역
- 신평역
- 신해운대역
- 안락역
- 안평역
- 양산역
- 양정역
- 연산역
- 연지공원역
- 영산대역
- 오시리아역
- 온천장역
- 월내역
- 윗반송역
- 율리역
- 인제대역
- 일광역
- 자갈치역
- 장림역
- 장산역
- 장신대역
- 장전역
- 재송역
- 전포역
- 종합운동장역
- 좌천역
- 주례역
- 중동역
- 중앙역
- 증산역
- 지게골역
- 지내역
- 체육공원역
- 초량역
- 충렬사역
- 태화강역
- 토성역
- 평강역
- 하단역
- 해운대역
- 호포역
- 화명역