Sasang (사상): tàu đầu / tàu cuối
Line 2
| Hướng đi | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Ngày thường | ||
| Hướng Jangsan (장산) | 05:22 Jangsan (장산) | 23:45 Jangsan (장산) 00:02 Jeonpo (전포) |
| Hướng Yangsan (양산) | 05:42 Yangsan (양산) | 00:01 Yangsan (양산) 00:17 Hopo (호포) |
| Thứ Bảy | ||
| Hướng Jangsan (장산) | 05:22 Jangsan (장산) | 23:45 Jangsan (장산) 00:02 Jeonpo (전포) |
| Hướng Yangsan (양산) | 05:42 Yangsan (양산) | 00:01 Yangsan (양산) 00:17 Hopo (호포) |
| Chủ nhật / ngày lễ | ||
| Hướng Jangsan (장산) | 05:22 Jangsan (장산) | 23:45 Jangsan (장산) 00:02 Jeonpo (전포) |
| Hướng Yangsan (양산) | 05:42 Yangsan (양산) | 00:01 Yangsan (양산) 00:17 Hopo (호포) |
Line 2 · Toàn bộ lịch trình
Ngày thường · Hướng Jangsan (장산) (165)
| 05 | 223548 |
| 06 | 0113233341475257 |
| 07 | 01061015192428333742465155 |
| 08 | 00040913182227313640454955 |
| 09 | 010713192633404855 |
| 10 | 0310182533404855 |
| 11 | 0310182533404855 |
| 12 | 0310182533404855 |
| 13 | 0310182533404855 |
| 14 | 0310182533404855 |
| 15 | 03101825313743485459 |
| 16 | 0510162127323843495459 |
| 17 | 04091418232732364145505459 |
| 18 | 0409141924293540465157 |
| 19 | 020813192632394654 |
| 20 | 0210182634425058 |
| 21 | 06142230384858 |
| 22 | 1022344656 |
| 23 | 06162745 |
| 00 | 02Jeonpo (전포) |
Ngày thường · Hướng Yangsan (양산) (165)
| 05 | 4254 |
| 06 | 0619314457 |
| 07 | 102336445056 |
| 08 | 020712Hopo (호포)172126Hopo (호포)3035Hopo (호포)394448Hopo (호포)5357 |
| 09 | 02Hopo (호포)0611Hopo (호포)1520Hopo (호포)242933Hopo (호포)384247Hopo (호포)5156Hopo (호포) |
| 10 | 0005Hopo (호포)091418Hopo (호포)232937445259 |
| 11 | 0714222937445259 |
| 12 | 0714222937445259 |
| 13 | 0714222937445259 |
| 14 | 0714222937445259 |
| 15 | 0714222937445259 |
| 16 | 0714212835424956 |
| 17 | 03101723283439455055 |
| 18 | 0005Hopo (호포)091418Hopo (호포)232732Hopo (호포)364145Hopo (호포)5054Hopo (호포)59 |
| 19 | 03Hopo (호포)0812Hopo (호포)172126Hopo (호포)3136Hopo (호포)414651Hopo (호포)56 |
| 20 | 0106Hopo (호포)111722Hopo (호포)2833Hopo (호포)3944Hopo (호포)5157Hopo (호포) |
| 21 | 0410Hopo (호포)1724Hopo (호포)31394755 |
| 22 | 041424344454 |
| 23 | 07203346 |
| 00 | 0117Hopo (호포) |
Thứ Bảy · Hướng Jangsan (장산) (156)
| 05 | 223548 |
| 06 | 011323334353 |
| 07 | 0311192735435159 |
| 08 | 07152331394755 |
| 09 | 0311192735435159 |
| 10 | 0715233139465258 |
| 11 | 04101622283440465258 |
| 12 | 04101622283440465258 |
| 13 | 04101622283440465258 |
| 14 | 04101622283440465258 |
| 15 | 04101622283440465258 |
| 16 | 04101622283440465258 |
| 17 | 04101622283440465258 |
| 18 | 0410152126323743485459 |
| 19 | 05101621273238445056 |
| 20 | 04122028364452 |
| 21 | 0008162432404856 |
| 22 | 0820324456 |
| 23 | 06162745 |
| 00 | 02Jeonpo (전포) |
Thứ Bảy · Hướng Yangsan (양산) (156)
| 05 | 4254 |
| 06 | 0618324658 |
| 07 | 1226374654 |
| 08 | 0210182634425058 |
| 09 | 061422Hopo (호포)303846Hopo (호포)54 |
| 10 | 0210182634425057 |
| 11 | 0512202735425057 |
| 12 | 0410162228Hopo (호포)3440465258 |
| 13 | 04101622283440465258 |
| 14 | 04101622283440465258 |
| 15 | 04Hopo (호포)101622283440465258 |
| 16 | 04101622283440465257 |
| 17 | 0308141925303641475258 |
| 18 | 0309142025313743Hopo (호포)4955 |
| 19 | 010713Hopo (호포)19253137Hopo (호포)434955 |
| 20 | 01Hopo (호포)07131925Hopo (호포)313743Hopo (호포)4955Hopo (호포) |
| 21 | 0107Hopo (호포)1319Hopo (호포)2531Hopo (호포)3743Hopo (호포)4957 |
| 22 | 05Hopo (호포)1424Hopo (호포)344454 |
| 23 | 07203346 |
| 00 | 0117Hopo (호포) |
Chủ nhật / ngày lễ · Hướng Jangsan (장산) (143)
| 05 | 223548 |
| 06 | 011323334353 |
| 07 | 0311192735435159 |
| 08 | 07152331394755 |
| 09 | 0311192735435159 |
| 10 | 07152331394755 |
| 11 | 020916233037445158 |
| 12 | 0512192633404754 |
| 13 | 010815222936435057 |
| 14 | 0411182532394653 |
| 15 | 000714212835424956 |
| 16 | 031017243138455259 |
| 17 | 061219253238455158 |
| 18 | 041117243037435056 |
| 19 | 030916222935424855 |
| 20 | 02101826344351 |
| 21 | 0008172534425159 |
| 22 | 0818304254 |
| 23 | 06162745 |
| 00 | 02Jeonpo (전포) |
Chủ nhật / ngày lễ · Hướng Yangsan (양산) (143)
| 05 | 4254 |
| 06 | 0619324659 |
| 07 | 1226364656 |
| 08 | 05142231394856 |
| 09 | 05Hopo (호포)132230394756 |
| 10 | 0311182532394653 |
| 11 | 0007142128Hopo (호포)354249Hopo (호포)56 |
| 12 | 03101724Hopo (호포)3138455259Hopo (호포) |
| 13 | 0613202734414855 |
| 14 | 020916233037445158 |
| 15 | 0512192633404754 |
| 16 | 010815212834414754 |
| 17 | 00071320263339465259 |
| 18 | 051218253138445157 |
| 19 | 04Hopo (호포)10172330Hopo (호포)36434956 |
| 20 | 02Hopo (호포)09152228Hopo (호포)35414854Hopo (호포) |
| 21 | 0107Hopo (호포)1421Hopo (호포)28354351Hopo (호포) |
| 22 | 001122Hopo (호포)334455 |
| 23 | 07203346 |
| 00 | 0117Hopo (호포) |
Chữ nhỏ là điểm đến khác với điểm đến chính.
Busan–Gimhae Light Rail
| Hướng đi | Chuyến đầu | Chuyến cuối |
|---|---|---|
| Ngày thường | ||
| Hướng Kaya Univ. (가야대) | 05:11 Kaya Univ. (가야대) | 23:32 Kaya Univ. (가야대) |
| Hướng Kaya Univ. (가야대) | 05:00 Kaya Univ. (가야대) | 23:41 Kaya Univ. (가야대) |
| Cuối tuần / ngày lễ | ||
| Hướng Kaya Univ. (가야대) | 05:11 Kaya Univ. (가야대) | 23:41 Kaya Univ. (가야대) |
| Hướng Kaya Univ. (가야대) | 05:00 Kaya Univ. (가야대) | 23:32 Kaya Univ. (가야대) |
Busan–Gimhae Light Rail · Toàn bộ lịch trình
Ngày thường · Hướng Kaya Univ. (가야대) (98)
| 05 | 113354 |
| 06 | 1122334455 |
| 07 | 061625334251 |
| 08 | 00091726354453 |
| 09 | 011022344557 |
| 10 | 0921324456 |
| 11 | 0819314354 |
| 12 | 0618304153 |
| 13 | 0517284052 |
| 14 | 0415273950 |
| 15 | 0214263749 |
| 16 | 011324364554 |
| 17 | 02112029384655 |
| 18 | 04132230394858 |
| 19 | 1022344557 |
| 20 | 0920324456 |
| 21 | 0719314356 |
| 22 | 122844 |
| 23 | 001632 |
Ngày thường · Hướng Kaya Univ. (가야대) (99)
| 05 | 002243 |
| 06 | 0516283950 |
| 07 | 01112029384755 |
| 08 | 04132231394857 |
| 09 | 0616284051 |
| 10 | 0315263850 |
| 11 | 0213253749 |
| 12 | 001224364759 |
| 13 | 1122344658 |
| 14 | 0921334556 |
| 15 | 0820324355 |
| 16 | 071830404958 |
| 17 | 071624334251 |
| 18 | 00081726354452 |
| 19 | 0416283951 |
| 20 | 0315263850 |
| 21 | 0213253748 |
| 22 | 04203652 |
| 23 | 082441 |
Cuối tuần / ngày lễ · Hướng Kaya Univ. (가야대) (91)
| 05 | 113354 |
| 06 | 11253952 |
| 07 | 0517284052 |
| 08 | 0415273951 |
| 09 | 0214263849 |
| 10 | 0113243648 |
| 11 | 001123354758 |
| 12 | 1022344557 |
| 13 | 0920324456 |
| 14 | 0719314354 |
| 15 | 0618304153 |
| 16 | 0516284052 |
| 17 | 0315273950 |
| 18 | 011222334353 |
| 19 | 041424354555 |
| 20 | 0720324558 |
| 21 | 10233648 |
| 22 | 04203652 |
| 23 | 082441 |
Cuối tuần / ngày lễ · Hướng Kaya Univ. (가야대) (91)
| 05 | 002243 |
| 06 | 0518324659 |
| 07 | 1123344658 |
| 08 | 1021334556 |
| 09 | 0820324355 |
| 10 | 0719304254 |
| 11 | 0617294152 |
| 12 | 0416283951 |
| 13 | 0315263850 |
| 14 | 0213253748 |
| 15 | 001224354759 |
| 16 | 1122344658 |
| 17 | 0921334456 |
| 18 | 071727384858 |
| 19 | 0919304050 |
| 20 | 0113263951 |
| 21 | 0417294256 |
| 22 | 122844 |
| 23 | 001632 |
Chữ nhỏ là điểm đến khác với điểm đến chính.
Danh sách ga
- Gaya (가야)
- Kaya Univ. (가야대)
- Gamjeon (감전)
- Gangseo-gu Office (강서구청)
- Gaegeum (개금)
- Gaeunpo (개운포)
- Geoje (거제)
- Geojehaemaji (거제해맞이)
- Kyungsung Univ.·Pukyong Nat’l Univ. (경성대·부경대)
- Gochon (고촌)
- Airport (공항)
- Gwangan (광안)
- Gwaebeop Renecite (괘법르네시떼)
- Goejeong (괴정)
- Seoul Nat'l Univ. of Education(Court & Prosecutors’ Office) (교대)
- Gunam (구남)
- Gumyeong (구명)
- Guseo (구서)
- Gupo (구포)
- Busan Int’l Finance Center·Busan Bank (국제금융센터·부산은행)
- Geumgok (금곡)
- Geumnyeonsan (금련산)
- Geumsa (금사)
- Gijang (기장)
- Gimhae College (김해대학)
- Gimhae City Hall (김해시청)
- Nangmin (낙민)
- Namsan (Gyemyeongnegeori) (남산)
- Namsanjeong (남산정)
- Namyangsan (남양산)
- Namchang (남창)
- Namcheon (남천)
- Nampo (남포)
- Natgae (낫개)
- Naengjeong (냉정)
- Nopo (노포)
- Dadaepo Harbor (다대포항)
- Dadaepo Beach (다대포해수욕장)
- Dangni (당리)
- Daesa (대사)
- Daeyeon (대연)
- Daejeo (대저)
- Daeti (대티)
- Deokdu (덕두)
- Deokcheon (덕천)
- Deokpo (덕포)
- Deokha (덕하)
- Dongdaesin (동대신)
- Dongnae (동래)
- Dongmae (동매)
- Dongbaek (동백)
- Dongwon (동원)
- Dong-eui Univ. (동의대)
- Dusil (두실)
- Deunggu (등구)
- Mandeok (만덕)
- Mangmi (망미)
- Mangyang (망양)
- Myeongnyun (명륜)
- Myeongjang (명장)
- Modeok (모덕)
- Mora (모라)
- Motgol (못골)
- Munhyeon (문현)
- Mulmangol (물만골)
- Minam (미남)
- Millak (민락)
- museum (박물관)
- Banyeo Agricultural Market (반여농산물시장)
- Baesan (배산)
- Beomnaegol (범내골)
- Beomeosa (범어사)
- Beomil (범일)
- BEXCO (벡스코(시립미술관))
- Bonghwang (봉황)
- Busan (부산)
- Pusan Nat’l Univ. (부산대)
- Pusan Nat’l Univ. Yangsan Campus (부산대양산캠퍼스)
- Busanwondong (부산원동)
- Busanjin (부산진)
- Buam (부암)
- Buwon (부원)
- Bujeon (부전)
- Buram (불암)
- Sasang (사상)
- Sajik (사직)
- Saha (사하)
- Seodaesin (서대신)
- Seo-dong (서동)
- Seomyeon (서면)
- Seobusan Yutongjigu (서부산유통지구)
- Seosaeng (서생)
- Seokdae (석대)
- Centum (센텀)
- Centum City (센텀시티)
- Songjeong (송정)
- Royal Tomb of King Suro (수로왕릉)
- Suan (수안)
- Suyeong (수영)
- Sujeong (수정)
- Sukdeung (숙등)
- City Hall (시청)
- Sinjangnim (신장림)
- Sinpyeong (신평)
- Sinhaeundae (신해운대)
- Allak (안락)
- Anpyeong (안평)
- Yangsan (양산)
- Yangjeong (양정)
- Yeonsan (연산)
- Yeonji Park (연지공원)
- Youngsan Univ. (영산대)
- OSIRIA (오시리아)
- Oncheonjang (온천장)
- Wollae (월내)
- Witbansong (윗반송)
- Yulli (율리)
- Inje Univ (인제대)
- Ilgwang (일광)
- Jagalchi (자갈치)
- Jangnim (장림)
- Jangsan (장산)
- presbyterian Univ. (장신대)
- Jangjeon (장전)
- Jaesong (재송)
- Jeonpo (전포)
- Sports Complex (종합운동장)
- Jwacheon (좌천)
- Jurye (주례)
- Jung-dong (중동)
- Jungang (중앙)
- Jeungsan(Myongji Univ.) (증산)
- Jigegol (지게골)
- Jinae (지내)
- Sports Park (체육공원)
- Choryang (초량)
- Chungnyeolsa (충렬사)
- Taehwagang (태화강)
- Toseong (토성)
- Pyeonggang (평강)
- Hadan (하단)
- Haeundae (해운대)
- Hopo (호포)
- Hwamyeong (화명)