호선별 시간표 바로 보기 : 1호선
1호선 판암역 첫차 / 막차 시간표
| 방향 | 첫차 | 막차 |
|---|---|---|
| 평일 | ||
| 반석 방면 | 05:30 반석행 |
23:40 반석행 |
| 토요일·일요일·공휴일 | ||
| 반석 방면 | 05:30 반석행 |
23:40 반석행 |
1호선 판암역 전체 시간표 (평일 / 토요일 / 일요일·공휴일)
평일 · 반석 방면 (119회)
| 05 | 3045 |
| 06 | 001325354553 |
| 07 | 0108141924293439444954 |
| 08 | 0006121824314050 |
| 09 | 001020304050 |
| 10 | 001020304050 |
| 11 | 001020304050 |
| 12 | 001020304050 |
| 13 | 001020304050 |
| 14 | 001020304050 |
| 15 | 001020304050 |
| 16 | 00102030404957 |
| 17 | 0513212936434955 |
| 18 | 0006121825334150 |
| 19 | 001020304050 |
| 20 | 001020304050 |
| 21 | 001020304052 |
| 22 | 0416284052 |
| 23 | 04162840 |
토요일·일요일·공휴일 · 반석 방면 (107회)
| 05 | 3045 |
| 06 | 0012243648 |
| 07 | 0012243648 |
| 08 | 001020304050 |
| 09 | 001020304050 |
| 10 | 001020304050 |
| 11 | 001020304050 |
| 12 | 001020304050 |
| 13 | 001020304050 |
| 14 | 001020304050 |
| 15 | 001020304050 |
| 16 | 00102028364452 |
| 17 | 0008162432404856 |
| 18 | 041220304050 |
| 19 | 001020304050 |
| 20 | 001020304050 |
| 21 | 0012243648 |
| 22 | 0012243648 |
| 23 | 00122640 |
작은 글씨는 주 행선지가 아닌 열차의 행선지, 급은 급행입니다.