Changhua → Banqiao: Fahrplan — Taiwan-Hochgeschwindigkeitsbahn
Ortszeit: Taiwan (UTC+8). Offizieller Fahrplan für die angezeigten Abfragetage; andere Tage können abweichen. Offizielle Abfahrt, Ankunft und Fahrzeit geprüft. Erwachsenentarif mit reserviertem Standardsitz; zusätzliche Feiertagszüge ausgenommen. Datum bei offizieller Buchung prüfen. Zeiten nach Mitternacht beziehen sich auf den folgenden Morgen.
| Gültig ab: 2026-02-02 | Offizieller Fahrplan geprüft: 2026-10-02 |
|---|
Regelfahrplan
| Betriebstag | Erste Abfahrt | Letzte Abfahrt | Abfahrten |
|---|---|---|---|
| Montag · 2026-10-05 | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Dienstag · 2026-10-06 | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Mittwoch · 2026-10-07 | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Donnerstag · 2026-10-08 | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Freitag · 2026-10-16 | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Samstag · 2026-10-17 | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Sonntag · 2026-10-18 | 07:13 | 22:28 | 16 |
| Erwachsene, reservierter Standardsitz | NT$ 790 |
|---|
Vollständiger Fahrplan · Montag · 2026-10-05
| Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 802 | 07:13 | 08:21 | 1 Std. 8 Min. |
| 806 | 08:24 | 09:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 810 | 09:24 | 10:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 814 | 10:24 | 11:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 818 | 11:24 | 12:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 822 | 12:24 | 13:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 826 | 13:24 | 14:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 830 | 14:24 | 15:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 834 | 15:24 | 16:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 838 | 16:24 | 17:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 842 | 17:24 | 18:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 846 | 18:24 | 19:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 850 | 19:24 | 20:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 854 | 20:24 | 21:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 858 | 21:24 | 22:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 862 | 22:28 | 23:36 | 1 Std. 8 Min. |
Vollständiger Fahrplan · Dienstag · 2026-10-06
| Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 802 | 07:13 | 08:21 | 1 Std. 8 Min. |
| 806 | 08:24 | 09:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 810 | 09:24 | 10:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 814 | 10:24 | 11:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 818 | 11:24 | 12:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 822 | 12:24 | 13:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 826 | 13:24 | 14:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 830 | 14:24 | 15:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 834 | 15:24 | 16:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 838 | 16:24 | 17:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 842 | 17:24 | 18:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 846 | 18:24 | 19:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 850 | 19:24 | 20:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 854 | 20:24 | 21:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 858 | 21:24 | 22:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 862 | 22:28 | 23:36 | 1 Std. 8 Min. |
Vollständiger Fahrplan · Mittwoch · 2026-10-07
| Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 802 | 07:13 | 08:21 | 1 Std. 8 Min. |
| 806 | 08:24 | 09:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 810 | 09:24 | 10:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 814 | 10:24 | 11:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 818 | 11:24 | 12:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 822 | 12:24 | 13:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 826 | 13:24 | 14:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 830 | 14:24 | 15:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 834 | 15:24 | 16:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 838 | 16:24 | 17:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 842 | 17:24 | 18:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 846 | 18:24 | 19:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 850 | 19:24 | 20:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 854 | 20:24 | 21:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 858 | 21:24 | 22:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 862 | 22:28 | 23:36 | 1 Std. 8 Min. |
Vollständiger Fahrplan · Donnerstag · 2026-10-08
| Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 802 | 07:13 | 08:21 | 1 Std. 8 Min. |
| 806 | 08:24 | 09:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 810 | 09:24 | 10:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 814 | 10:24 | 11:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 818 | 11:24 | 12:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 822 | 12:24 | 13:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 826 | 13:24 | 14:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 830 | 14:24 | 15:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 834 | 15:24 | 16:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 838 | 16:24 | 17:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 842 | 17:24 | 18:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 846 | 18:24 | 19:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 850 | 19:24 | 20:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 854 | 20:24 | 21:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 858 | 21:24 | 22:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 862 | 22:28 | 23:36 | 1 Std. 8 Min. |
Vollständiger Fahrplan · Freitag · 2026-10-16
| Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 802 | 07:13 | 08:21 | 1 Std. 8 Min. |
| 806 | 08:24 | 09:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 810 | 09:24 | 10:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 814 | 10:24 | 11:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 818 | 11:24 | 12:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 822 | 12:24 | 13:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 826 | 13:24 | 14:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 830 | 14:24 | 15:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 834 | 15:24 | 16:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 838 | 16:24 | 17:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 842 | 17:24 | 18:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 846 | 18:24 | 19:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 850 | 19:24 | 20:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 854 | 20:24 | 21:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 858 | 21:24 | 22:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 862 | 22:28 | 23:36 | 1 Std. 8 Min. |
Vollständiger Fahrplan · Samstag · 2026-10-17
| Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 802 | 07:13 | 08:21 | 1 Std. 8 Min. |
| 806 | 08:24 | 09:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 810 | 09:24 | 10:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 814 | 10:24 | 11:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 818 | 11:24 | 12:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 822 | 12:24 | 13:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 826 | 13:24 | 14:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 830 | 14:24 | 15:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 834 | 15:24 | 16:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 838 | 16:24 | 17:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 842 | 17:24 | 18:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 846 | 18:24 | 19:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 850 | 19:24 | 20:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 854 | 20:24 | 21:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 858 | 21:24 | 22:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 862 | 22:28 | 23:36 | 1 Std. 8 Min. |
Vollständiger Fahrplan · Sonntag · 2026-10-18
| Zugnummer | Abfahrt | Ankunft | Fahrzeit |
|---|---|---|---|
| 802 | 07:13 | 08:21 | 1 Std. 8 Min. |
| 806 | 08:24 | 09:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 810 | 09:24 | 10:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 814 | 10:24 | 11:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 818 | 11:24 | 12:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 822 | 12:24 | 13:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 826 | 13:24 | 14:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 830 | 14:24 | 15:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 834 | 15:24 | 16:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 838 | 16:24 | 17:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 842 | 17:24 | 18:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 846 | 18:24 | 19:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 850 | 19:24 | 20:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 854 | 20:24 | 21:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 858 | 21:24 | 22:31 | 1 Std. 7 Min. |
| 862 | 22:28 | 23:36 | 1 Std. 8 Min. |