Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산) → Cheonan (천안): Fahrplan — Züge
| Erste Abfahrt (Werktage) | 05:25 |
|---|---|
| Letzte Abfahrt (Werktage) | 21:22 |
| Abfahrten (Werktage) | 37 |
| Kürzeste Fahrzeit | 1 Std. 0 Min. |
Werktage · 2026-10-07
| Abfahrt | Ankunft | Züge | Fahrzeit | Fahrpreis |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 06:36 | ITX-Maum 1501 | 1 Std. 11 Min. | KRW 9,000 |
| 05:32 | 06:46 | Mugunghwa 1271 | 1 Std. 14 Min. | KRW 9,000 |
| 06:18 | 07:33 | Mugunghwa 1273 | 1 Std. 15 Min. | KRW 9,000 |
| 06:24 | 07:40 | ITX-Saemaeul 1421 | 1 Std. 16 Min. | KRW 9,000 |
| 06:50 | 07:57 | ITX-Maum 1221 | 1 Std. 7 Min. | KRW 9,000 |
| 07:08 | 08:19 | ITX-Saemaeul 1503 | 1 Std. 11 Min. | KRW 9,000 |
| 07:24 | 08:42 | Mugunghwa 1275 | 1 Std. 18 Min. | KRW 9,000 |
| 07:33 | 08:53 | Mugunghwa 1461 | 1 Std. 20 Min. | KRW 9,000 |
| 08:44 | 09:46 | ITX-Saemaeul 1401 | 1 Std. 2 Min. | KRW 9,000 |
| 09:14 | 10:29 | Saemaeul 1201 | 1 Std. 15 Min. | KRW 9,000 |
| 09:38 | 10:43 | Mugunghwa 1571 | 1 Std. 5 Min. | KRW 9,000 |
| 09:47 | 10:50 | ITX-Maum 1403 | 1 Std. 3 Min. | KRW 9,000 |
| 09:47 | 10:50 | ITX-Maum 1511 | 1 Std. 3 Min. | KRW 9,000 |
| 09:56 | 11:06 | ITX-Saemaeul 1441 | 1 Std. 10 Min. | KRW 9,000 |
| 10:33 | 11:44 | Mugunghwa 1277 | 1 Std. 11 Min. | KRW 9,000 |
| 12:07 | 13:16 | ITX-Saemaeul 1405 | 1 Std. 9 Min. | KRW 9,000 |
| 12:33 | 13:42 | Saemaeul 1203 | 1 Std. 9 Min. | KRW 9,000 |
| 12:53 | 14:04 | Mugunghwa 1279 | 1 Std. 11 Min. | KRW 9,000 |
| 13:24 | 14:29 | ITX-Saemaeul 1423 | 1 Std. 5 Min. | KRW 9,000 |
| 13:43 | 14:54 | Saemaeul 1205 | 1 Std. 11 Min. | KRW 9,000 |
| 14:25 | 15:39 | Mugunghwa 1281 | 1 Std. 14 Min. | KRW 9,000 |
| 14:56 | 16:04 | Mugunghwa 1463 | 1 Std. 8 Min. | KRW 9,000 |
| 15:10 | 16:21 | Mugunghwa 1573 | 1 Std. 11 Min. | KRW 9,000 |
| 15:28 | 16:39 | Saemaeul 1207 | 1 Std. 11 Min. | KRW 9,000 |
| 16:16 | 17:23 | ITX-Saemaeul 1425 | 1 Std. 7 Min. | KRW 9,000 |
| 16:25 | 17:37 | Mugunghwa 1283 | 1 Std. 12 Min. | KRW 9,000 |
| 16:42 | 17:44 | ITX-Saemaeul 1505 | 1 Std. 2 Min. | KRW 9,000 |
| 17:18 | 18:18 | ITX-Maum 1407 | 1 Std. 0 Min. | KRW 9,000 |
| 17:18 | 18:18 | ITX-Maum 1507 | 1 Std. 0 Min. | KRW 9,000 |
| 17:52 | 19:03 | Saemaeul 1209 | 1 Std. 11 Min. | KRW 9,000 |
| 18:10 | 19:19 | Mugunghwa 1451 | 1 Std. 9 Min. | KRW 9,000 |
| 18:21 | 19:39 | Mugunghwa 1285 | 1 Std. 18 Min. | KRW 9,000 |
| 19:11 | 20:13 | ITX-Saemaeul 1409 | 1 Std. 2 Min. | KRW 9,000 |
| 19:15 | 20:30 | Mugunghwa 1575 | 1 Std. 15 Min. | KRW 9,000 |
| 20:03 | 21:05 | ITX-Saemaeul 1427 | 1 Std. 2 Min. | KRW 9,000 |
| 20:43 | 21:58 | Mugunghwa 1287 | 1 Std. 15 Min. | KRW 9,000 |
| 21:22 | 22:35 | Mugunghwa 1471 | 1 Std. 13 Min. | KRW 9,000 |
Wochenenden · 2026-10-03
| Abfahrt | Ankunft | Züge | Fahrzeit | Fahrpreis |
|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 06:36 | ITX-Maum 1501 | 1 Std. 11 Min. | KRW 9,000 |
| 05:32 | 06:46 | Mugunghwa 1271 | 1 Std. 14 Min. | KRW 9,000 |
| 06:18 | 07:33 | Mugunghwa 1273 | 1 Std. 15 Min. | KRW 9,000 |
| 06:24 | 07:40 | ITX-Saemaeul 1421 | 1 Std. 16 Min. | KRW 9,000 |
| 07:08 | 08:19 | ITX-Saemaeul 1503 | 1 Std. 11 Min. | KRW 9,000 |
| 07:24 | 08:42 | Mugunghwa 1275 | 1 Std. 18 Min. | KRW 9,000 |
| 07:33 | 08:53 | Mugunghwa 1461 | 1 Std. 20 Min. | KRW 9,000 |
| 08:28 | 09:37 | Saemaeul 2551 | 1 Std. 9 Min. | KRW 9,000 |
| 08:44 | 09:46 | ITX-Saemaeul 1401 | 1 Std. 2 Min. | KRW 9,000 |
| 08:56 | 10:09 | ITX-Maum 1223 | 1 Std. 13 Min. | KRW 9,000 |
| 09:14 | 10:29 | Saemaeul 1201 | 1 Std. 15 Min. | KRW 9,000 |
| 09:38 | 10:43 | Mugunghwa 1571 | 1 Std. 5 Min. | KRW 9,000 |
| 09:47 | 10:50 | ITX-Maum 1403 | 1 Std. 3 Min. | KRW 9,000 |
| 09:47 | 10:50 | ITX-Maum 1511 | 1 Std. 3 Min. | KRW 9,000 |
| 09:56 | 11:06 | ITX-Saemaeul 1441 | 1 Std. 10 Min. | KRW 9,000 |
| 10:33 | 11:44 | Mugunghwa 1277 | 1 Std. 11 Min. | KRW 9,000 |
| 12:07 | 13:16 | ITX-Saemaeul 1405 | 1 Std. 9 Min. | KRW 9,000 |
| 12:33 | 13:42 | Saemaeul 1203 | 1 Std. 9 Min. | KRW 9,000 |
| 12:53 | 14:04 | Mugunghwa 1279 | 1 Std. 11 Min. | KRW 9,000 |
| 13:24 | 14:29 | ITX-Saemaeul 1423 | 1 Std. 5 Min. | KRW 9,000 |
| 13:43 | 14:54 | Saemaeul 1205 | 1 Std. 11 Min. | KRW 9,000 |
| 14:25 | 15:39 | Mugunghwa 1281 | 1 Std. 14 Min. | KRW 9,000 |
| 14:56 | 16:04 | Mugunghwa 1463 | 1 Std. 8 Min. | KRW 9,000 |
| 15:10 | 16:21 | Mugunghwa 1573 | 1 Std. 11 Min. | KRW 9,000 |
| 15:28 | 16:39 | Saemaeul 1207 | 1 Std. 11 Min. | KRW 9,000 |
| 16:16 | 17:23 | ITX-Saemaeul 1425 | 1 Std. 7 Min. | KRW 9,000 |
| 16:25 | 17:37 | Mugunghwa 1283 | 1 Std. 12 Min. | KRW 9,000 |
| 16:42 | 17:44 | ITX-Saemaeul 1505 | 1 Std. 2 Min. | KRW 9,000 |
| 17:18 | 18:18 | ITX-Maum 1407 | 1 Std. 0 Min. | KRW 9,000 |
| 17:18 | 18:18 | ITX-Maum 1507 | 1 Std. 0 Min. | KRW 9,000 |
| 17:52 | 19:03 | Saemaeul 1209 | 1 Std. 11 Min. | KRW 9,000 |
| 18:10 | 19:19 | Mugunghwa 1451 | 1 Std. 9 Min. | KRW 9,000 |
| 18:21 | 19:39 | Mugunghwa 1285 | 1 Std. 18 Min. | KRW 9,000 |
| 19:11 | 20:13 | ITX-Saemaeul 1409 | 1 Std. 2 Min. | KRW 9,000 |
| 19:15 | 20:30 | Mugunghwa 1575 | 1 Std. 15 Min. | KRW 9,000 |
| 20:03 | 21:05 | ITX-Saemaeul 1427 | 1 Std. 2 Min. | KRW 9,000 |
| 20:43 | 21:58 | Mugunghwa 1287 | 1 Std. 15 Min. | KRW 9,000 |
| 21:22 | 22:35 | Mugunghwa 1471 | 1 Std. 13 Min. | KRW 9,000 |
Weitere Fahrpläne
- Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
- Cheonan (천안) → Yongsan (Seobu Branch Court‧Seobu Prosecutor's Office) (용산)
Werktag: 2026-10-07; Wochenende: 2026-10-03. Erwachsenentarif der Standardklasse; bei Buchung prüfen.