Anseongjungdae (안성중대) → Seoul Express Bus Terminal (서울경부): Express buses timetable
| First departure | 06:05 |
|---|---|
| Last departure | 22:50 |
| Departures | 36 |
| Travel time | 53 min |
|---|
Full timetable
| Departure | Arrival | Class | Fare |
|---|---|---|---|
| 06:05 | 06:58 | Standard express | KRW 6,700 |
| 06:10 | 07:03 | Standard express | KRW 6,700 |
| 06:35 | 07:28 | Deluxe | KRW 8,600 |
| 07:00 | 07:53 | Standard express | KRW 6,700 |
| 07:20 | 08:13 | Standard express | KRW 6,700 |
| 07:30 | 08:23 | Deluxe | KRW 8,600 |
| 07:50 | 08:43 | Standard express | KRW 6,700 |
| 08:30 | 09:23 | Standard express | KRW 6,700 |
| 09:00 | 09:53 | Standard express | KRW 6,700 |
| 09:40 | 10:33 | Standard express | KRW 6,700 |
| 10:30 | 11:23 | Standard express | KRW 6,700 |
| 10:50 | 11:43 | Deluxe | KRW 8,600 |
| 11:00 | 11:53 | Standard express | KRW 6,700 |
| 11:30 | 12:23 | Standard express | KRW 6,700 |
| 11:50 | 12:43 | Deluxe | KRW 8,600 |
| 12:30 | 13:23 | Standard express | KRW 6,700 |
| 12:50 | 13:43 | Standard express | KRW 6,700 |
| 13:10 | 14:03 | Deluxe | KRW 8,600 |
| 13:40 | 14:33 | Standard express | KRW 6,700 |
| 14:10 | 15:03 | Standard express | KRW 6,700 |
| 14:30 | 15:23 | Standard express | KRW 6,700 |
| 15:10 | 16:03 | Standard express | KRW 6,700 |
| 15:40 | 16:33 | Standard express | KRW 6,700 |
| 16:10 | 17:03 | Deluxe | KRW 8,600 |
| 16:30 | 17:23 | Standard express | KRW 6,700 |
| 16:50 | 17:43 | Standard express | KRW 6,700 |
| 17:10 | 18:03 | Deluxe | KRW 8,600 |
| 17:50 | 18:43 | Standard express | KRW 6,700 |
| 18:40 | 19:33 | Deluxe | KRW 8,600 |
| 19:10 | 20:03 | Standard express | KRW 6,700 |
| 19:40 | 20:33 | Standard express | KRW 6,700 |
| 20:00 | 20:53 | Deluxe | KRW 8,600 |
| 20:20 | 21:13 | Standard express | KRW 6,700 |
| 20:40 | 21:33 | Standard express | KRW 6,700 |
| 21:40 | 22:33 | Standard express | KRW 6,700 |
| 22:50 | 23:43 | Night deluxe | KRW 10,300 |
Other timetables
Schedule sampled on 2026-10-02. Holidays and weekends may differ; check before booking.